Delta Planes and Seat Maps
Fleet Information and Seat Maps
Widebody Jets
Economy class
| Aircraft with seatmap | Seat Pitch | Seat Width | Seat Type | Video Type | Laptop Power | Power Type | Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbus A330-200 (332) | 34.0 | 17.8 | Standard | Personal TV | All Seats | None | No |
| Airbus A330-200 (332) | 31.0-32.0 | 17.8 | Standard | Personal TV | Some Seats | None | No |
| Airbus A330-300 (333) | 35.0 | 17.8 | Standard | Personal TV | All Seats | None | No |
| Airbus A330-300 (333) | 31.0-32.0 | 17.8 | Standard | Personal TV | Some Seats | None | No |
| Boeing 747-400 (74S) | 35.0 | 17.2 | Standard | Personal TV | All Seats | None | No |
| Boeing 747-400 (74S) | 31.0-33.0 | 17.2 | Standard | Personal TV | Some Seats | None | No |
| Boeing 767-300ER (76G) | 35.0 | 18.0 | Standard | Shared TV | None | None | No |
| Boeing 767-300ER (76G) | 31.0-32.0 | 18.0 | Standard | Shared TV | None | None | No |
| Boeing 767-300ER (76H/76Z) | 31.0-32.0 | 18.0 | Standard | Personal TV | Some Seats | None | Yes |
| Boeing 767-300ER (76H/76Z) | 36.0 | 18.0 | Standard | Personal TV | All Seats | None | Yes |
| Boeing 767-300ER (76L) | 35.0 | 18.0 | Standard | Shared TV | None | None | Yes |
| Boeing 767-300ER (76L) | 31-32.0 | 18.0 | Standard | Shared TV | None | None | Yes |
| Boeing 767-300ER (76T/76W) | 35.0 | 18.0 | Standard | Personal TV | All Seats | None | No |
| Boeing 767-300ER (76T/76W) | 31.0-32.0 | 18.0 | Standard | Personal TV | Some Seats | None | No |
| Boeing 767-400ER (76D) | 35.0 | 18.0 | Standard | Personal TV | All Seats | None | No |
| Boeing 767-400ER (76D) | 31.0-32.0 | 18.0 | Standard | Personal TV | Some Seats | None | No |
| Boeing 777-200ER/LR | 35.0 | 18.5 | Standard | Personal TV | All Seats | None | No |
| Boeing 777-200ER/LR | 31.0 -32.0 | 17.2 | Standard | Personal TV | Some Seats | None | No |
| Boeing 767-300 (76P/76Q) | 31.0-32.0 | 18.0 | Standard | Personal TV | None | None | Yes |
| Boeing 767-300 (76P/76Q) | 34.0 | 18.0 | Standard | Personal TV | None | None | Yes |
Business class
| Aircraft with seatmap | Seat Pitch | Seat Width | Seat Type | Video Type | Laptop Power | Power Type | Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbus A330-200 (332) | 60.0 | 20.0 | Angle Lie Flat | Personal TV | All Seats | None | No |
| Boeing 747-400 (74S) | 60.0-65.0 | 20.0 | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | None | No |
| Boeing 767-300ER (76G) | 60.0 | 18.5 | Recliner | Shared TV | All Seats | None | No |
| Boeing 767-300ER (76H/76Z) | 60.0 | 18.5 | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | None | Yes |
| Boeing 767-300ER (76L) | 60.0 | 18.5 | Recliner | Personal TV | All Seats | None | Yes |
| Boeing 767-300ER (76T/76W) | 76.5-81.0 | 20.5 | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | None | No |
| Boeing 767-400ER (76D) | 76.5-81.0 | 20.5 | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | None | No |
| Boeing 777-200ER/LR | 78.0 | 20.0 | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | None | No |
| Boeing 767-300 (76P/76Q) | 37.0-38.0 | 18.5 | Recliner | Personal TV | All Seats | None | Yes |
First class
| Aircraft with seatmap | Seat Pitch | Seat Width | Seat Type | Video Type | Laptop Power | Power Type | Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbus A330-300 (333) | 60.0 | 20.0 | Angle Lie Flat | Personal TV | All Seats | None | No |
Narrowbody Jets
Economy class
| Aircraft with seatmap | Seat Pitch | Seat Width | Seat Type | Video Type | Laptop Power | Power Type | Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing 757-200 (75A) Pacific | 31.0-35.0 | 17.0 | Standard | Shared TV | None | None | Yes |
| Boeing 757-200 (75A) Pacific | 31.0 | 17.0 | Standard | Shared TV | None | None | Yes |
| Boeing 757-200 (75E) Transatlantic | 35.0 | 17.2 | Standard | Personal TV | All Seats | None | Yes |
| Boeing 757-200 (75E) Transatlantic | 30.0-31.0 | 17.2 | Standard | Personal TV | Some Seats | None | Yes |
| Boeing 757-200 (75N) | 34.0 | 17.2 | Standard | None | None | None | No |
| Boeing 757-200 (75N) | 31.0-32.0 | 17.2 | Standard | None | None | None | No |
| Airbus A319 | 30.0-31.0 | 17.2 | Standard | None | None | None | Yes |
| Airbus A319 | 34.0 | 17.2 | Standard | None | None | None | Yes |
| Airbus A320 | 30.0-32.0 | 17.2 | Standard | None | None | None | No |
| Airbus A320 | 34.0 | 17.2 | Standard | None | None | None | No |
| Boeing 737-700 (73W) | 30.0-31.0 | 17.2 | Standard | Personal TV | None | None | Yes |
| Boeing 737-700 (73W) | 34.0 | 17.2 | Standard | Personal TV | None | None | Yes |
| Boeing 737-800 (73H) | 31.0-32.0 | 17.2 | Standard | Personal TV | None | None | Yes |
| Boeing 737-800 (73H) | 34.0 | 17.2 | Standard | Personal TV | None | None | Yes |
| Boeing 757-200 (757/75U) | 30.0-33.0 | 17.2 | Standard | Shared TV | None | None | Yes |
| Boeing 757-200 (757/75U) | 34.0-35.0 | 17.2 | Standard | Shared TV | None | None | Yes |
| Boeing 757-200 (75J) | 34.0-35.0 | 17.2 | Standard | Shared TV | None | None | Yes |
| Boeing 757-200 (75J) | 30.0-32.0 | 17.2 | Standard | Shared TV | None | None | Yes |
| Boeing 757-200 (75M) | 30.0-32.0 | 17.2 | Standard | None | None | None | Yes |
| Boeing 757-200 (75M) | 34.0-35.0 | 17.2 | Standard | None | None | None | Yes |
| Boeing 757-200 (75V) Hawaii | 34.0-35.0 | 17.2 | Standard | Shared TV | None | None | Yes |
| Boeing 757-200 (75V) Hawaii | 30.0-33.0 | 17.2 | Standard | Shared TV | None | None | Yes |
| Boeing 757-200 (75X) Live TV | 34.0 | 17.2 | Standard | Personal TV | None | None | Yes |
| Boeing 757-200 (75X) Live TV | 31.0-32.0 | 17.2 | Standard | Personal TV | None | None | Yes |
| Boeing 757-300 (753) | 30.0-31.0 | 17.2 | Standard | Shared TV | None | None | Yes |
| Boeing 757-300 (753) | 34.0 | 17.2 | Standard | Shared TV | None | None | Yes |
| Embraer E170 | 34.0 | 18.2 | Standard | None | None | None | Yes |
| Embraer E170 | 31.0 | 18.2 | Standard | None | None | None | Yes |
| Embraer E175 | 31.0 | 18.2 | Standard | None | None | None | No |
| Embraer E175 | 34.0 | 18.2 | Standard | None | None | None | No |
| McDonnell Douglas DC-9-50 (D95) | 30.0-32.0 | 17.7 | Standard | None | None | None | Yes |
| McDonnell Douglas DC-9-50 (D95) | 35.0 | 17.7 | Standard | None | None | None | Yes |
| McDonnell Douglas MD-90 | 30.0-31.0 | 17.0 | Standard | None | None | None | Yes |
| McDonnell Douglas MD-90 | 34.0 | 18.1 | Standard | None | None | None | Yes |
| McDonnell Douglas MD88 | 30.0-33.0 | 17.9 | Standard | None | None | None | No |
| McDonnell Douglas MD88 | 34.0 | 17.9 | Standard | None | None | None | No |
Business class
| Aircraft with seatmap | Seat Pitch | Seat Width | Seat Type | Video Type | Laptop Power | Power Type | Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing 757-200 (75A) Pacific | 60.0 | 19.5 | Recliner | Shared TV | None | None | Yes |
| Boeing 757-200 (75E) Transatlantic | 37.0 | 19.5 | Recliner | Personal TV | All Seats | None | Yes |
| Airbus A319 | 36.0 | 21.0 | Recliner | None | None | None | Yes |
| Airbus A320 | 36.0 | 21.0 | Recliner | None | None | None | No |
| Boeing 737-700 (73W) | 37.0 | 20.5 | Recliner | Personal TV | All Seats | None | Yes |
| Boeing 737-800 (73H) | 38.0 | 20.5 | Recliner | Personal TV | All Seats | None | Yes |
| Boeing 757-200 (757/75U) | 37.0-38.0 | 21.0 | Recliner | Shared TV | None | None | Yes |
| Boeing 757-200 (75J) | 37.0 | 21.0 | Recliner | Shared TV | None | None | Yes |
| Boeing 757-200 (75M) | 37.0 | 21.0 | Recliner | None | None | None | Yes |
| Boeing 757-200 (75V) Hawaii | 44.0-46.0 | 21.0 | Recliner | Shared TV | None | None | Yes |
| Boeing 757-200 (75X) Live TV | 38.0 | 21.0 | Recliner | Personal TV | All Seats | None | Yes |
| Boeing 757-300 (753) | 37.0 | 21.0 | Recliner | Shared TV | None | None | Yes |
| Embraer E170 | 37.0 | 20.0 | Recliner | None | None | None | Yes |
| Embraer E175 | 37.0 | 20.0 | Recliner | None | None | None | No |
| McDonnell Douglas DC-9-50 (D95) | 38.0 | 19.5 | Recliner | None | None | None | Yes |
| McDonnell Douglas MD-90 | 37.0 | 19.3 | Recliner | None | None | None | Yes |
| McDonnell Douglas MD88 | 37.0 | 19.6 | Recliner | None | All Seats | None | No |
First class
| Aircraft with seatmap | Seat Pitch | Seat Width | Seat Type | Video Type | Laptop Power | Power Type | Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing 757-200 (75N) | 36.0-37.0 | 21.0 | Recliner | None | None | None | No |
Regional Jets
Economy class
| Aircraft with seatmap | Seat Pitch | Seat Width | Seat Type | Video Type | Laptop Power | Power Type | Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadair Regional Jet CRJ100-EJ | 31.0 | 17.3 | Standard | None | None | None | No |
| Canadair Regional Jet CRJ100/200 | 31.0 | 17.3 | Standard | None | None | None | No |
| Canadair Regional Jet CRJ700 | 31.0 | 17.0 | Standard | None | None | None | No |
| Canadair Regional Jet CRJ700 | 34.0 | 17.3 | Standard | None | None | None | No |
| Canadair Regional Jet CRJ900 | 31.0 | 17.0 | Standard | None | None | None | Yes |
| Canadair Regional Jet CRJ900 | 34.0 | 17.3 | Standard | None | None | None | Yes |
| Embraer ERJ145 | 31.0 | 17.3 | Standard | None | None | None | No |
Business class
| Aircraft with seatmap | Seat Pitch | Seat Width | Seat Type | Video Type | Laptop Power | Power Type | Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadair Regional Jet CRJ700 | 36.0 | 20.0 | Recliner | None | None | None | No |
| Canadair Regional Jet CRJ900 | 37.0 | 20.0 | Recliner | None | None | None | Yes |
Turboprops
Economy class
| Aircraft with seatmap | Seat Pitch | Seat Width | Seat Type | Video Type | Laptop Power | Power Type | Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embraer EMB-120 (EM2) | 31.0 | 18.2 | Standard | None | None | None | No |