Short-haul Economy Explained and Compared
On this page you'll find information about Short-haul Economy and a sortable chart that can be used to compare Economy seating among different airlines.
What are some of the differences in Economy Class seating among airlines?
As you'll see from the chart below, there are slight variations in seat pitch and width among airlines and airplanes. In addition, some airlines offer in-flight video services or laptop power ports that can make your flight more enjoyable. Additional details about in-flight services or amenities are available on the individual seat map pages of our site.
Short-haul Economy Comparison Chart
The table below can be sorted by any column. Simply click a column header (i.e. Airline) to re-sort the table. Clicking the header a second time will reverse the sort. Have questions? See the Chart Key.
* United Airlines Economy Plus is available to passengers who purchase a yearly pass, have frequent flier status of Premier Associate or higher, or purchase the product anytime at United.com. Contact United Airlines for more details.
** These planes are typically flying "premium transcontinental" routes or are planes that are configured for international travel but also fly domestic flights.
Airline ![]() | Aircraft with seatmap | Seat Pitch | Seat Width | Video Type | Laptop Power | Power Type | Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aer Lingus | Airbus A320 (320) | 30.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| Aer Lingus | Airbus A321 (321) | 31.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| Aeroflot | Airbus A319 (319) | 32.0'' | 18.0'' | None | None | None | No |
| Aeroflot | Airbus A320 (320) | 32.0'' | 18.0'' | None | None | None | No |
| Aeroflot | Airbus A321 (321) | 32.0'' | 18.0'' | None | None | None | No |
| Aeromexico | Embraer ERJ-145 (ERJ) | 31.0" | 17.3" | None | None | None | No |
| Aeromexico | Embraer ERJ-190 (EMJ) | 31.0" | 18.25" | None | None | None | No |
| Aeromexico | McDon. Doug. MD-82 (M82) | 30-32.0" | 17.0" | Shared TV | None | None | No |
| Aeromexico | McDon. Doug. MD-87 (M87) | 30-32.0" | 17.0" | Shared TV | None | None | No |
| Air Canada | Airbus A319 (319) | 31-32.0" | 18.0" | Personal TV | Some Seats | AC Power | Yes |
| Air Canada | Airbus A320 Vers. 1 (320) | 31-32.0" | 17.0" | Personal TV | Some Seats | AC Power | No |
| Air Canada | Airbus A320 Vers. 2 (320) | 31-32.0" | 17.8" | Personal TV | Some Seats | AC Power | No |
| Air Canada | Airbus A321 (321) | 32.0" | 17.8" | Personal TV | Some Seats | AC Power | No |
| Air Canada | Beech 1900D (BEH) | 31-32.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Air Canada | Canadair CRJ (CRJ) | 31-32.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Air Canada | Canadair CRJ-705 (CRA) | 34.0" | 17.0" | Personal TV | Some Seats | DC Power | No |
| Air Canada | de Havilland Dash 8-100 (DH1) | 31-32.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Air Canada | de Havilland Dash 8-300 (DH3) | 31-32.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Air Canada | Embraer ERJ-175 (E75) | 32-34.0" | 18.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Air Canada | Embraer ERJ-190 (E90) | 33.0" | 18.0" | Personal TV | All Seats | DC Power | No |
| Air China | Airbus A319 (319) | 32.0" | 17.5" | Shared TV | None | None | No |
| Air China | Airbus A320 (320) | 31.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No |
| Air China | Airbus A321 (321) | 32.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| Air China | Boeing 737-300 (733) | 32.0" | 17.5" | Shared TV | None | None | No |
| Air China | Boeing 737-700 (737) | 30.0" | 17.5" | Shared TV | None | None | No |
| Air China | Boeing 737-800 (738) | 31.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No |
| Air China | Boeing 757-200 (757) | 32.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| Air France | Airbus A318 Europe | 32.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| Air France | Airbus A319 Europe | 32.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No |
| Air France | Airbus A319 Metropole | 32.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| Air France | Airbus A320 Caribbean Interiors | 32.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| Air France | Airbus A320 Europe | 32.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No |
| Air France | Airbus A320 Metropole Version 1 | 32.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| Air France | Airbus A320 Metropole Version 2 | 32.0'' | 18.0'' | None | None | None | No |
| Air France | Airbus A321 Europe | 32.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No |
| Air France | Airbus A321 Metropole | 32.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No |
| Air France | Airbus A340-300 International Long Haul | 32.0" | 18.0" | Personal TV | None | None | No |
| Air France | Avro RJ85 Avroliner (AR8) | 30.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Air France | Boeing 777-200 (772) Vers. 1 | 32.0'' | 17.0'' | Personal TV | None | None | No |
| Air France | Boeing 777-200 (772) Vers. 2 | 32.0" | 17.0" | Personal TV | None | None | No |
| Air France | Boeing 777-300 Version 2 | 32.0" | 17.0" | Personal TV | None | None | No |
| Air France | Canadair CRJ-100 | 32.0'' | 17.0'' | None | None | None | No |
| Air France | Canadair CRJ-1000 | 32.0'' | 17.0'' | None | None | None | No |
| Air France | Canadair CRJ-700 | 32.0'' | 17.0'' | None | None | None | No |
| Air France | Embraer EMB-120 | 31-32.0" | 17.3" | None | None | None | No |
| Air France | Embraer ERJ-135 | 31.0" | 17.3" | None | None | None | No |
| Air France | Embraer ERJ-145 | 31.0" | 17.3" | None | None | None | No |
| Air France | Fokker 100 (100) | 31.0" | 17.3" | None | None | None | No |
| Air France | Saab 2000 (S20) | 31.0" | 17.3" | None | None | None | No |
| Air New Zealand | Aerospatiale ATR 72 (A72) | 31.0 | 17.0 | Personal TV | All Seats | None | No |
| Air New Zealand | Airbus A320 (320) | 30-35.0" | 17.0" | Personal TV | None | None | No |
| Air New Zealand | Airbus A320D (320D) | 30-31.0" | 17.0" | Personal TV | None | None | No |
| Air New Zealand | Beech 1900D | 31 | 18 | None | None | None | No |
| Air New Zealand | Boeing 737-300 (733) | 30" | 17.0" | Shared TV | None | None | No |
| Air Pacific | Aerospatiale/Alenia 42-500 (AT5) | 33.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Air Tahiti Nui | Airbus A340-300 (343) | 31.0'' | 18.0'' | Personal TV | None | None | No |
| Air Transat | Airbus A310-300 (310) | 32-33.0" (more space at back o | 16.5" | Shared TV | None | None | No |
| Air Transat | Airbus A330-200 (330) | 31.0" | 16.5" | Shared TV | None | None | No |
| Air Transat | Airbus A330-300 (330) | 31.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No |
| Air-India Express | Boeing 737-800 Vers. 1 (738) | 29-30.0" | 17.0" | Shared TV | None | None | No |
| Air-India Express | Boeing 737-800 Vers. 2 (738) | 29-30.0" | 17.0" | Shared TV | None | None | No |
| AirAsia | Airbus A320 (320) | 29.5" | 18" | None | None | None | No |
| AirAsia | Airbus A320 (320) | 29.5" | 21" | None | None | None | No |
| airberlin | Boeing 737-700 (737) | 30.0" | 17.5" | Shared TV | None | None | No |
| airberlin | Bombardier Q400 (DH4) | 32.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| AirTran | Boeing 717-200 (717) | 30.0" | 18.0" | None | None | None | Yes |
| AirTran | Boeing 737-700 (73G) | 31.0" | 18.0" | None | None | None | Yes |
| Alaska Airlines | Boeing 737-400 (734) | 32.0" | 17.0" | None | None | None | Yes |
| Alaska Airlines | Boeing 737-400 Combi (73Q) | 32.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Alaska Airlines | Boeing 737-700 (73G) | 32.0" | 17.0" | None | None | None | Yes |
| Alaska Airlines | Boeing 737-800 Vers. 1 (73H) | 32.0" | 17.0" | None | None | None | Yes |
| Alaska Airlines | Boeing 737-800 Vers. 2 (738) | 32.0" | 17.0" | None | None | None | Yes |
| Alaska Airlines | Boeing 737-900 Vers. 1 (739) | 32.0" | 17.0" | Personal TV | None | None | Yes |
| Alaska Airlines | Boeing 737-900 Vers. 2 (739) | 32.0" | 17.0" | Personal TV | None | None | Yes |
| Alaska Airlines | Bombardier Q400 (DH4) | 31.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Alaska Airlines | Canadair CRJ-700 (CR7) | 31.0" | 17.3" | None | None | None | No |
| Alitalia | Airbus A320 (320) | 31.0" | 18.0" | Personal TV | None | None | No |
| Alitalia | Airbus A321 (321) | 31.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| Allegiant Air | McDonnell Douglas MD-83 (M80) | 30.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Allegiant Air | McDonnell Douglas MD-87 (M80) | 30.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| American Airlines | Aerospatiale/Alenia 72 (AT7) | 30.0 | 17.25 | None | None | None | No |
| American Airlines | Boeing 737-800 Vers. 1 (738) | 31-32.0" | 17.2" | Shared TV | Some Seats | DC Power | Yes |
| American Airlines | Boeing 737-800 Vers. 2 (738) | 31.0" | 17.2" | Shared TV | All Seats | AC Power | Yes |
| American Airlines | Boeing 757-200 Vers. 1 (757) | 31-32.0 | 17.2 | Shared TV | Some Seats | AC Power | No |
| American Airlines | Boeing 757-200 Vers. 2 (757) | 31-32.0" | 17.2" | Shared TV | Some Seats | AC Power | No |
| American Airlines | Boeing 767-200 (762) | 33-34.0" | 17.2" | Shared TV | Some Seats | DC Power | Yes |
| American Airlines | Canadair CRJ-700 (CR7) | 31.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| American Airlines | Embraer ERJ-135 (ER3) | 31.0" | 17.3" | None | None | None | No |
| American Airlines | Embraer ERJ-140 (ERD) | 31.0" | 17.3" | None | None | None | No |
| American Airlines | Embraer ERJ-145 (ER4) | 31.0" | 17.3" | None | None | None | No |
| American Airlines | McDonnell Douglas MD-80 Vers. 1 (M80) | 31-33.0" | 18.0" | None | Some Seats | DC Power | Yes |
| American Airlines | McDonnell Douglas MD-80 Vers. 2 (M80) | 31-33.0" | 18.0" | None | Some Seats | DC Power | Yes |
| ANA | Airbus A320 Vers. 1 (320) | 31.0" | 16.5" | Personal TV | None | None | No |
| ANA | Airbus A320 Vers. 2 (320) | 31.0" | 16.5" | Personal TV | None | None | No |
| ANA | Boeing 737-700ER Vers. 1 (73G) | 31.0" | 16.5" | Personal TV | None | None | No |
| Austrian | Airbus A319-100 (319) | 30.0" | 17.5" | Shared TV | None | None | No |
| Austrian | Airbus A320 Premium (320) | 30.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No |
| Austrian | Airbus A320-214 (320) | 30.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No |
| Austrian | Airbus A321-111/211 (321) | 30.0" | 17.5" | Shared TV | None | None | No |
| Austrian | Boeing 737-600 (736) | 31.0" | 17.0" | Shared TV | None | None | No |
| Austrian | Boeing 737-700 (73G) | 30.0" | 17.0" | Shared TV | None | None | No |
| Austrian | Boeing 737-800 (738) | 30.0" | 17.0" | Shared TV | None | None | No |
| Austrian | Bombardier CRJ-200 (CR2) | 32.0" | 17.5-18.5" | None | None | None | No |
| Austrian | Bombardier Q300 (DH3) | 32.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Austrian | Bombardier Q400 (DH4) | 32.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Austrian | Fokker 100 (100) | 30.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Austrian | Fokker 70 (F70) | 31.0" | 17.0'' | None | None | None | No |
| bmi | Airbus A319 Vers. 1 (319) | 31.0 - 32.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No |
| bmi | Airbus A319 Vers. 2 (319) | 31.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No |
| bmi | Airbus A320-200 Vers. 1 (320) | 31.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No |
| bmi | Airbus A320-200 Vers. 2 (320) | 31.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No |
| bmi | Airbus A321-200 Vers. 1 (321) | 32.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No |
| bmi | Airbus A321-200 Vers. 2 (321) | 31.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No |
| bmi | Boeing 757-200 (757) | 32.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No |
| bmi | Embraer ERJ-135 (ER3) | 31.0" | 20.6" | None | None | None | No |
| bmi | Embraer ERJ-145 (ER4) | 31.0" | 17.3" | None | None | None | No |
| bmibaby | Boeing 737-300 (733) | 29-32.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| bmibaby | Boeing 737-500 (735) | 29.0-32.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| British Airways | Airbus A319-100 Domestic (319) | 31-34.0" | 17.0" | Shared TV | None | None | No |
| British Airways | Airbus A320-200 Domestic (320) | 31-34.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| British Airways | Airbus A321-200 Domestic (321) | 31-34.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| British Airways | BAe 146 Avro RJ100 (AR1) | 30.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| British Airways | Boeing 757-200 (757) | 32.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| China Airlines | Boeing 737-800 (738) | 32.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| China Airlines | Embraer ERJ-190 (E90) | 32.0" | 18.0" | Personal TV | None | None | No |
| China Southern Airlines | Airbus A319 | 31" | 19.5-20.0" | Personal TV | None | None | No |
| Click Grupo Mexicana | Boeing 717-200 (717) | 33.0" | 17.72" | None | None | None | No |
| Click Grupo Mexicana | Fokker 100 (100) | 34-35.0" | 17.17-17.5" | None | None | None | No |
| Continental Airlines | Beech 1900 (BES) | 30.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| Continental Airlines | Boeing 737-500 (735) | 31.0" | 17.2" | None | None | None | No |
| Continental Airlines | Boeing 737-700 (73G) | 31.0" | 17.2" | Shared TV | None | None | No |
| Continental Airlines | Boeing 737-800 Micronesia (738) | 31.0" | 17.2" | Shared TV | None | None | No |
| Continental Airlines | Boeing 737-800 Vers. 2 (738) | 31.0" | 17.2" | Shared TV | None | None | No |
| Continental Airlines | Boeing 737-800 Vers. 3 (738) | 31.0" | 17.2" | Shared TV | None | None | No |
| Continental Airlines | Boeing 737-900 (739) | 31.0" | 17.2" | Personal TV | None | None | No |
| Continental Airlines | Boeing 737-900ER (73E) | 31.0" | 17.2" | Personal TV | Some Seats | AC Power | No |
| Continental Airlines | Boeing 757-300 (753) | 32.0" | 17.2" | Shared TV | None | None | No |
| Continental Airlines | Boeing 767-400 Micronesia (76H) | 32.0" | 17.9" | Personal TV | Some Seats | EmPower | No |
| Continental Airlines | Bombardier Canadair CRJ-200 (CR2) | 31.0" | 17.5-18.5" | None | None | None | No |
| Continental Airlines | Bombardier Q200 (DH2) | 31-32.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Continental Airlines | Bombardier Q400 (DH4) | 31-32.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Continental Airlines | Embraer ERJ-145 (ERJ) | 31.0" | 17.3" | None | None | None | No |
| Continental Airlines | Saab 340 (SF3) | 30-33.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| COPA | Boeing 737-700 (73G) | 31.0" | 17.2" | Shared TV | None | None | No |
| COPA | Boeing 737-800 (738) | 31.0" | 17.0" | Shared TV | None | None | No |
| COPA | Embraer ERJ-190 (E90) | 31.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| CSA | Aerospatiale/Alenia ATR-42 (AT4) | 32.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No |
| Delta Air Lines | Airbus A319 (319) | 30-32.0" | 17.2" | None | None | None | Yes |
| Delta Air Lines | Airbus A320 (320, 32T, 32V) | 31-32.0" | 17.0" | None | None | None | Yes |
| Delta Air Lines | Boeing 737-700 (73W) | 31-32.0" | 17.2" | Personal TV | None | None | Yes |
| Delta Air Lines | Boeing 737-800 (73Y/73H) | 31-32.0" | 17.0" | Shared TV | None | None | Yes |
| Delta Air Lines | Boeing 757-200 (5500 Series) 75N | 31-33.0" | 17.2" | None | None | None | Yes |
| Delta Air Lines | Boeing 757-200 (5600 Series) - Domestic | 30-32.0" | 17.0" | None | None | None | Yes |
| Delta Air Lines | Boeing 757-200 Transcontinental (75X) | 31-33.0" | 17.0" | Personal TV | None | None | Yes |
| Delta Air Lines | Boeing 757-200 Vers. 1 (757) | 31.0" | 17.0" | Shared TV | None | None | Yes |
| Delta Air Lines | Boeing 757-200 Vers. 2 (757) | 31-32.0" | 17.0" | Shared TV | None | None | Yes |
| Delta Air Lines | Boeing 757-300 (753) | 30-32.0" | 17.0" | Shared TV | None | None | Yes |
| Delta Air Lines | Boeing 767-300 (76P/76Q) | 31.0-33.0" | 17.0" | Personal TV | None | None | Yes |
| Delta Air Lines | Canadair CRJ 50-Seats (CRJ) | 31.0" | 17.5" | None | None | None | No |
| Delta Air Lines | Canadair CRJ 50-Seats (CRJ) | 31.0" | 17.5" | None | None | None | No |
| Delta Air Lines | Canadair CRJ 50-Seats (CRJ) | 31.0" | 17.5" | None | None | None | No |
| Delta Air Lines | Canadair CRJ-700 Vers. 1 (CR7) | 31.0" | 17.5" | None | None | None | No |
| Delta Air Lines | Canadair CRJ-700 Vers. 2 (CR7) | 31.0" | 17.5" | None | None | None | No |
| Delta Air Lines | Canadair CRJ-900 Vers. 1 (CR9) | 31.0" | 17.5" | None | None | None | No |
| Delta Air Lines | Canadair CRJ-900 Vers. 2 (CR9) | 31.0" | 17.5" | None | None | None | No |
| Delta Air Lines | Canadair CRJ-900 Vers. 3 (CR9) | 31.0" | 17.5" | None | None | None | No |
| Delta Air Lines | Embraer EMB-120 (EM2) | 31.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Delta Air Lines | Embraer ERJ-145 (ER4) | 31.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Delta Air Lines | Embraer ERJ-170 (E70) | 31.0" | 18.25" | None | None | None | No |
| Delta Air Lines | Embraer ERJ-175 (E75) | 31.0" | 18.2" | None | None | None | No |
| Delta Air Lines | McDon. Doug. DC-9-50 (D95) | 30-31.0" | 17.0" | None | None | None | Yes |
| Delta Air Lines | McDon. Doug. MD-88 (M88) | 30-33.0" | 17.0" | None | None | None | Yes |
| Delta Air Lines | McDon. Doug. MD-88 (M88) | 31-33.0" | 17.0" | None | None | None | Yes |
| Delta Air Lines | McDon. Doug. MD-90 (M90) | 31.0" | 17.9" | Shared TV | None | None | Yes |
| Delta Air Lines | Saab 340 (SF3) | 29-30.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| easyJet | Airbus A319 (319) | 29.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| easyJet | Airbus A320 (320) | 29.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| El Al | Boeing 737-800 (738) | 32.0" | 17.0" | Shared TV | None | None | No |
| El Al | Boeing 757-200 (757) | 31-32.0" | 17.0" | Shared TV | None | None | No |
| Etihad Airways | Airbus A319 (319) | 30.0" | 17.0" | Personal TV | None | None | No |
| Etihad Airways | Airbus A320 (320) | 31.0" | 17.0" | Personal TV | None | None | No |
| Finnair | Airbus A319 Vers. 1 (319) | 31.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No |
| Finnair | Airbus A319 Vers. 2 (319) | 31.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No |
| Finnair | Airbus A320 (320) | 31.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No |
| Finnair | Airbus A321 (321) | 31.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No |
| Finnair | Boeing 757-200 (752) | 28-29.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| Finnair | Embraer ERJ-170 (E70) | 31.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| Finnair | Embraer ERJ-190 (E90) | 31.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| Fly Thomas Cook | Airbus A320 (320) | 30.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Fly Thomas Cook | Airbus A321 (321) | 30.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Fly Thomas Cook | Boeing 757-200 Vers. 1 (752) | 35.0" | 17.0" | Shared TV | None | None | No |
| Fly Thomas Cook | Boeing 757-200 Vers. 2 (752) | 31.0" | 17.0" | Shared TV | None | None | No |
| Fly Thomas Cook | Boeing 757-300 | 30.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Fly Thomas Cook | Boeing 767 | 30.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Frontier Airlines | Airbus A318 (318) | 31.0" | 18.0" | Personal TV | None | None | No |
| Frontier Airlines | Airbus A318 (318) | 36.0" | 18.0" | Personal TV | None | None | No |
| Frontier Airlines | Airbus A319 (319) | 31.0" | 18.0" | Personal TV | None | None | No |
| Frontier Airlines | Airbus A319 (319) | 36.0" | 18.0" | Personal TV | None | None | No |
| Frontier Airlines | Airbus A320 (320) | 31.0" | 18.0" | Personal TV | None | None | No |
| Frontier Airlines | Airbus A320 (320) | 36.0" | 18.0" | Personal TV | None | None | No |
| Frontier Airlines | Bombardier Q400 (DH4) | 30-35.0'' | 18.0'' | None | None | None | No |
| Frontier Airlines | Embraer E170 | 31.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| Frontier Airlines | Embraer E170 | 30-35.0'' | 18.0'' | None | None | None | No |
| Frontier Airlines | Embraer E190 | 31.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| Frontier Airlines | Embraer E190 | 36.0" | 18.0'' | None | None | None | No |
| Frontier Airlines | Embraer ERJ-135 | 30-35.0'' | 18.0'' | None | None | None | No |
| Germanwings | Airbus A319 Vers. 1 (319) | 30.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| Germanwings | Airbus A319 Vers. 2 (319) | 30.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| Gulf Air | Airbus A319 (319) | 30.0" | 20.5" | None | None | None | No |
| Gulf Air | Airbus A320-200 (320) | 32.0" | 20.6" | Personal TV | None | None | No |
| Gulf Air | Embraer ERJ-170 (E70) | 31.0" | 20.0" | Personal TV | None | None | No |
| Gulf Air | Embraer ERJ-190 (E90) | 31.0'' | 20.0" | Personal TV | None | None | No |
| Hainan Airlines | Boeing 737-300 (733) | 29-31.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Hainan Airlines | Boeing 737-400 (734) | 30-31.0" | 17.0" | Shared TV | None | None | No |
| Hainan Airlines | Boeing 737-800 (738) | 32.0" | 17.0" | Shared TV | None | None | No |
| Hawaiian Airlines | Airbus A330-200 Vers. 1 (332) | 32.0" | 18.0" | Personal TV | All Seats | None | No |
| Hawaiian Airlines | Boeing 717-200 (717) | 30-31.0" | 18.5" | None | None | None | No |
| Hawaiian Airlines | Boeing 767-300 Vers. 1 (763) | 32.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| Hawaiian Airlines | Boeing 767-300 Vers. 2 (763) | 30.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| Iberia | Aerospatiale/Alenia ATR-72 (AT7) | 30.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Iberia | Airbus A319 (319) | 30.0" | 17.0" | Shared TV | None | None | No |
| Iberia | Airbus A320 (320) | 31.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Iberia | Airbus A321 (321) | 31.0" | 17.0" | Shared TV | None | None | No |
| Iberia | Bombardier Q300 (DH3) | 31.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Iberia | Canadair CRJ-200 (CR2) | 31.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Iberia | Canadair CRJ-900 (CR9) | 31.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Icelandair | Boeing 757-300 (753) | 32-33.0" | 17.2" | Personal TV | None | None | No |
| IndiGo | Airbus A320 (320) | 30.0" | 17.0" | Shared TV | None | None | No |
| Island Air | de Havilland Dash 8-100/200 (DH8) | 31.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Jet Airways | Aerospatiale/Alenia 72-500 (AT7) | 30.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| JetBlue Airways | Airbus A320 (320) | 34.0" | 17.8" | Personal TV | None | None | No |
| JetBlue Airways | Embraer ERJ-190 (E90) | 33.0'' | 18.0" | Personal TV | None | None | No |
| Kingfisher Airlines | Aerospatiale/Alenia 72-500 Vers. 1 (AT7) | 31.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Kingfisher Airlines | Aerospatiale/Alenia 72-500 Vers. 2 (AT7) | 31.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Kingfisher Airlines | Airbus A319-100 (319) | 31.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No |
| Kingfisher Airlines | Airbus A320-200 Vers. 1 (320) | 31.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No |
| Kingfisher Airlines | Airbus A320-200 Vers. 2 (320) | 31.0" | 17.8" | Personal TV | None | None | No |
| Kingfisher Airlines | Airbus A321-200 Vers. 1 (321) | 31.0" | 17.8" | Personal TV | None | None | No |
| Kingfisher Airlines | Airbus A321-200 Vers. 2 (321) | 31.0" | 17.8" | Personal TV | None | None | No |
| Kingfisher Airlines | Airbus A321-200 Vers. 3 (321) | 31.0" | 17.8" | Personal TV | None | None | No |
| KLM | Boeing 737-300 (733) | 31.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| KLM | Boeing 737-400 (734) | 31.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| KLM | Boeing 737-700 (73G) | 30.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| KLM | Boeing 737-800 (737) | 31.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| KLM | Boeing 737-900 (739) | 31.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| KLM | Embraer ERJ-190 (E90) | 31.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| KLM | Fokker 100 (F100) | 33.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| KLM | Fokker 70 (F70) | 31.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| LOT - Polish Airlines | Aerospatiale/Alenia ATR-42 (ATR) | 30.0" | 17.5" | Shared TV | None | None | No |
| LOT - Polish Airlines | Aerospatiale/Alenia ATR-72 (AT7) | 30.0'' | 17.5'' | Shared TV | None | None | No |
| LOT - Polish Airlines | Boeing 737-500 (735) | 32.0'' | 18.7'' | None | None | None | No |
| LOT - Polish Airlines | Embraer ERJ-145 (ER4) | 31.0'' | 17.0'' | None | None | None | No |
| LOT - Polish Airlines | Embraer ERJ-170 (E70) | 31.0'' | 17.0'' | Shared TV | None | None | No |
| LOT - Polish Airlines | Embraer ERJ-175 (E75) | 31.0'' | 17.0'' | Shared TV | Some Seats | EmPower | No |
| Lufthansa | Aerospatiale/Alenia 42-500 (AT5) | 33.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Lufthansa | Aerospatiale/Alenia 72-500 (AT7) | 30.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Lufthansa | Airbus A319-100 (319) | 31.3-31.8" | 17.3-18.3" | None | None | None | No |
| Lufthansa | Airbus A319-100 NEK | 30.0'' | 17-18.0'' | None | None | None | No |
| Lufthansa | Airbus A320-200 (320) | 31.3-31.8" | 17.3-18.3" | None | None | None | No |
| Lufthansa | Airbus A320-200 NEK | 30.0'' | 17-18.0'' | None | None | None | No |
| Lufthansa | Airbus A321 NEK | 30.0'' | 17-18.0'' | None | None | None | No |
| Lufthansa | Avro RJ85 Avroliner (AR8) | 30.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Lufthansa | BAe 146-300 (143) | 30.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Lufthansa | Boeing 737-300 (733) | 32.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| Lufthansa | Boeing 737-330 | 30.0'' | 17-18.0'' | None | None | None | No |
| Lufthansa | Boeing 737-530 NEK | 32.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| Lufthansa | Boeing 747-400 (744) | 31.0" | 17.5" | Shared TV | None | None | Yes |
| Lufthansa | Canadair CRJ-100 (CR1) | 31.0" | 17.5" | None | None | None | No |
| Lufthansa | Canadair CRJ-700 (CR7) | 31.0" | 17.5" | None | None | None | No |
| Lufthansa | Canadair CRJ-900 (CR9) | 31.0" | 17.5" | None | None | None | No |
| Lufthansa | de Havilland Dash 8-300 (DH3) | 31.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Lufthansa | de Havilland Dash 8-400 (DH4) | 31.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Lufthansa | Embraer ERJ-195 (E95) | 32.0" | 18.25" | None | None | None | No |
| Malaysia Airlines | Boeing 737-400 (734) | 30.0" | 17.0" | Shared TV | None | None | No |
| MDLR | Avro RJ70 Avroliner | 31.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Mesa Airlines | Bombardier Canadair CRJ-200 (CR2) | 31.0" | 17.5" | None | None | None | No |
| Monarch Airlines | Airbus A300-600 (AB6) | 28-29.0" | 17.5" | None | None | None | No |
| Monarch Airlines | Airbus A320-200 (320) | 28-29.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Monarch Airlines | Airbus A321-200 (321) | 28-29.0" | 17.5" | Shared TV | None | None | No |
| Monarch Airlines | Airbus A330-200 (332) | 31.0" | 16.25" | Shared TV | None | None | No |
| Monarch Airlines | Boeing 757-200 (757) | 28-34.0" | 17.5" | None | None | None | No |
