Short-haul Economy Class Comparision Chart
You'll find information about Business Class and a sortable chart that can be used to compare Business Class seating among different airlines.
What are some of the differences in Economy Class seating among airlines?
Short-haul Economy Comparison Chart
The table below can be sorted by any column. Simply click a column header (i.e. Airline) to re-sort the table. Clicking the header a second time will reverse the sort. Have questions? See the Chart Key.
** These planes are typically flying "premium transcontinental" routes or are planes that are configured for international travel but also fly domestic flights.
| Airline | Aircraft with seatmap | Seat Pitch | Seat Width | Video Type | Laptop Power | Power Type | Wi-Fi | Seat Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aer Lingus | Airbus A320 (320) | 30.0" | 18.0" | None | None | None | No | Standard |
| Aer Lingus | Airbus A321 (321) | 31.0" | 18.0" | None | None | None | No | Standard |
| Aeroflot | Airbus A319 (319) | 32.0'' | 18.0'' | None | None | None | No | Standard |
| Aeroflot | Airbus A320 (320) | 32.0'' | 18.0'' | None | None | None | No | Standard |
| Aeroflot | Airbus A321 (321) | 32.0'' | 18.0'' | None | None | None | No | Standard |
| Aeroflot | Sukhoi Superjet 100-95B | 32.0" | 18.3" | None | None | None | No | Standard |
| Aeromexico | Boeing 737-700 V1 | 31 | 17 | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Aeromexico | Boeing 737-700 V2 | 34 | 17 | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Aeromexico | Boeing 737-700 V2 | 31 | 17 | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Aeromexico | Boeing 737-800 (738) | 31 | 17 | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Aeromexico | Boeing 737-800 (738) | 31 | 17 | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Aeromexico | Boeing 737-800 (738) | 34 | 17 | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Aeromexico | Embraer ERJ-145 (ERJ) | 31 | 17.3 | None | None | None | No | Standard |
| Aeromexico | Embraer ERJ-190 (EMJ) | 31 | 18.3 | None | None | None | No | Standard |
| Air Canada | Airbus A319 (319) | 31.0-35.0 | 17.83 | Personal TV | None | Some Seats | Yes | Standard |
| Air Canada | Airbus A319 (319) Caribbean | 31.0 | 17.83 | None | None | None | No | Standard |
| Air Canada | Airbus A319 (319) rouge | 29 | 18 | None | None | None | No | Standard |
| Air Canada | Airbus A319 (319) rouge | 35 | 18 | None | None | None | No | Standard |
| Air Canada | Airbus A320 (320) | 31-35.0 | 17.83 | Personal TV | EmPower | Some Seats | No | Standard |
| Air Canada | Airbus A321 (321) | 32.0 | 17.83 | Personal TV | EmPower | Some Seats | No | Standard |
| Air Canada | Beech 1900D (BEH) | 30.0 | 20.19 | None | None | None | No | Standard |
| Air Canada | Bombardier Q400 (DH4) V1 | 33.0-34.0 | 17.0 | None | None | None | No | Standard |
| Air Canada | Bombardier Q400 (DH4) V2 | 31.0 | 17.0 | None | None | None | No | Standard |
| Air Canada | Canadair CRJ-100/200ER (CRJ) | 31.0 | 17.0 | None | None | None | No | Standard |
| Air Canada | Canadair CRJ-705 (CRA) | 34.0 | 17.0 | Personal TV | EmPower | All Seats | No | Standard |
| Air Canada | Dash 8-100 (DH1) | 31.0 | 17.0 | None | None | None | No | Standard |
| Air Canada | Dash 8-300 (DH3) | 31.0 | 17.0 | None | None | None | No | Standard |
| Air Canada | Embraer ERJ-175 (E75) | 32.0-34.0 | 18.0 | Personal TV | EmPower | Some Seats | No | Standard |
| Air Canada | Embraer ERJ-190 (E90) | 31.0-33.0 | 18.0 | Personal TV | EmPower | Some Seats | No | Standard |
| Air China | Airbus A319 (319) | 30.0 | 17.7 | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Air China | Airbus A320 (320) | 31.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Air China | Airbus A321 (321) | 32.0" | 18.0" | None | None | None | No | Standard |
| Air China | Boeing 737-300 (733) | 32.0" | 17.5" | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Air China | Boeing 737-700 (737) | 30.0" | 17.5" | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Air China | Boeing 737-800 (738) | 31-32.0" | 19.5" | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Air China | Boeing 737-800 V2 | 31.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Air China | Boeing 757-200 (757) | 32.0" | 18.0" | None | None | None | No | Standard |
| Air China | Boeing 777-200 V2 | 33-34.0" | 17.0" | Shared TV | None | None | Yes | Standard |
| Air France | Air France CRJ-100 | 32.0 | 17.0 | None | None | None | No | Standard |
| Air France | Air France CRJ-700 | 32.0 | 17.0 | None | None | None | No | Standard |
| Air France | Airbus A318 Metropolitan | 32.0 | 17.5 | None | None | None | No | Standard |
| Air France | Airbus A319 Europe | 32.0 | 18.0 | None | None | None | No | Standard |
| Air France | Airbus A319 Europe | 33.0 | 18.0 | None | None | None | No | Standard |
| Air France | Airbus A319 Europe | 33.0 | 18.0 | None | None | None | No | Standard |
| Air France | Airbus A319 Metropole | 32.0 | 18.0 | None | None | None | No | Standard |
| Air France | Airbus A320 Caribbean Interiors | 32.0 | 18.0 | None | EmPower | None | No | Standard |
| Air France | Airbus A320 Metropole Version 1 | 32.0 | 18.0 | None | None | None | No | Standard |
| Air France | Airbus A321 Europe | 32.0 | 18.0 | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Air France | Airbus A321 Europe | 32.0 | 18.0 | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Air France | Airbus A321 Metropole | 32.0 | 18.0 | None | None | None | No | Standard |
| Air France | Airbus A340-300 International Long Haul | 32.0 | 18.0 | Personal TV | EmPower | None | No | Standard |
| Air France | Avro RJ85 (AR8) | 31 | 18 | None | None | None | No | Standard |
| Air France | Canadair CRJ-1000 | 32.0 | 17.0 | None | None | None | No | Standard |
| Air France | Embraer ERJ-135 | 31.0 | 17.3 | None | None | None | No | Standard |
| Air France | Embraer ERJ-145 | 31.0 | 17.3 | None | None | None | No | Standard |
| Air France | Embraer ERJ-170 | 31.0 | 17.3 | None | EmPower | None | No | Standard |
| Air France | Embraer ERJ-190 | 31.0 | 17.3 | None | EmPower | None | No | Standard |
| Air France | Fokker 50 (F50) | 32 | 18 | None | None | None | No | Standard |
| Air India Express | Boeing 737-800 Vers. 1 (738) | 29-30.0 | 17.0 | None | None | None | No | Standard |
| Air India Express | Boeing 737-800 Vers. 2 (738) | 29-30.0 | 17.0 | None | None | None | No | Standard |
| Air New Zealand | Aerospatiale ATR 72 (A72) | 31.0 | 17.0 | None | None | None | No | Standard |
| Air New Zealand | Air New Zealand Q300 | 32.0 | 17.5 | None | None | None | No | Standard |
| Air New Zealand | Airbus A320 (320) | 30.0 - 34.0 | 17.0 | Personal TV | None | None | No | Standard |
| Air New Zealand | Airbus A320 Version 2 | 30.0-33.0 | 17.0 | Personal TV | None | None | No | Standard |
| Air New Zealand | Beech 1900D | 31.0 | 18.0 | None | None | None | No | Standard |
| Air New Zealand | Boeing 737-300 (733) | 30.0 | 17.0 | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Air Pacific | Aerospatiale/Alenia 42-500 (AT5) | 33.0" | 17.0" | None | None | None | No | Standard |
| Air Tahiti Nui | Airbus A340-300 (343) | 31.0'' | 18.0'' | Personal TV | EmPower | None | No | Standard |
| Air Transat | Airbus A310-300 (310) | 32-33.0 | 16.5 | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Air Transat | Airbus A330-200 (330) | 31.0" | 16.5" | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Air Transat | Airbus A330-300 (330) | 31.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No | Standard |
| AirAsia | Airbus A320 (320) | 29.5 | 18 | None | None | None | No | Standard |
| AirAsia | Airbus A320 (320) | 29.5 | 21 | None | None | None | No | Standard |
| airberlin | Airbus A319-112 (319) | 29-30 | 17-18 | Shared TV | None | None | No | Standard |
| airberlin | Airbus A319-132 (319) | 29-30 | 17-18 | Shared TV | None | None | No | Standard |
| airberlin | Airbus A320-200 (320) | 29-30 | 17-18 | Shared TV | None | None | No | Standard |
| airberlin | Airbus A321-200 (321) | 29-30 | 17-18 | Shared TV | None | None | No | Standard |
| airberlin | Boeing 737-700 (737) | 30 | 17 | Shared TV | None | None | No | Standard |
| airberlin | Boeing 737-800 (738) | 30 | 17 | Shared TV | None | None | No | Standard |
| airberlin | Bombardier Q400 (DH4) | 30 | 17 | None | None | None | No | Standard |
| AirTran | Boeing 717-200 (717) | 30.0" | 18.0" | None | None | None | Yes | Standard |
| AirTran | Boeing 737-700 (73G) | 31.0 | 18.0 | None | None | None | Yes | Standard |
| Alaska Airlines | Boeing 737-400 (734) | 32.0 | 17.0 | None | None | None | Yes | Standard |
| Alaska Airlines | Boeing 737-400 Combi (73Q) | 32.0 | 17.0 | None | None | None | No | Standard |
| Alaska Airlines | Boeing 737-700 (73G) | 32.0 | 17.0 | None | None | None | Yes | Standard |
| Alaska Airlines | Boeing 737-800 V1 | 32.0 | 17.0 | None | None | None | Yes | Standard |
| Alaska Airlines | Boeing 737-800 V2 | 32.0 | 17.0 | None | None | None | Yes | Standard |
| Alaska Airlines | Boeing 737-800 V3 | 32.0 | 17.0 | None | None | None | Yes | Standard |
| Alaska Airlines | Boeing 737-900 V1 (739) | 32.0 | 17.0 | None | None | None | Yes | Standard |
| Alaska Airlines | Boeing 737-900 V2 (739) | 32.0 | 17.0 | None | None | None | Yes | Standard |
| Alaska Airlines | Boeing 737-900ER V3 (739) | 32.0 | 17.0 | None | None | None | Yes | Standard |
| Alaska Airlines | Bombardier Q400 (DH4) | 31.0 | 17.0 | None | None | None | No | Standard |
| Alaska Airlines | Canadair CRJ-700 (CR7) | 31.0 | 17.0 | None | None | None | No | Standard |
| Alitalia | Airbus A319 | 30-34 | 17 | None | None | None | No | Standard |
| Alitalia | Airbus A319 (2 Class) | 30-32 | 17 | None | None | None | No | Standard |
| Alitalia | Airbus A320 | 30-35 | 18.5 | None | None | None | No | Standard |
| Alitalia | Airbus A320 (2 Class) | 30-35 | 18.5 | None | None | None | No | Standard |
| Alitalia | Airbus A321 | 30-34 | 18.5 | None | None | None | No | Standard |
| Alitalia | Airbus A321 (2 Class) | 30-32 | 18.5 | None | None | None | No | Standard |
| Alitalia | Boeing 777-200 (772) | 30-35 | 16.5 | Personal TV | EmPower | None | No | Standard |
| Alitalia | Embraer 175 | 30 | 18.2 | None | None | None | No | Standard |
| Alitalia | Embraer 190 | 31-39 | 18.25 | None | None | None | No | Standard |
| Allegiant | McDonnell Douglas MD-83 (M80) | 30.0" | 17.0" | None | None | None | No | Standard |
| Allegiant | McDonnell Douglas MD-87 (M80) | 30.0" | 17.0" | None | None | None | No | Standard |
| American Airlines | ATR 72- Super ATR | 30.0 | 17.5 | None | None | None | No | Standard |
| American Airlines | Boeing 737-800 V1 | 32.0 | 17.2 | Shared TV | None | Some Seats | Yes | Standard |
| American Airlines | Boeing 737-800 V2 | 31.0 | 17.2 | Shared TV | None | All Seats | Yes | Standard |
| American Airlines | Boeing 737-800 V3 MCE | 35.0-37.0 | 17.2 | Shared TV | None | All Seats | Yes | Standard |
| American Airlines | Boeing 737-800 V3 MCE | 31.0 | 17.2 | Shared TV | None | None | Yes | Standard |
| American Airlines | Boeing 757 V1 Domestic | 31.0-32.0 | 17.2 | Shared TV | None | Some Seats | Yes | Standard |
| American Airlines | Boeing 757 V3 Domestic | 31.0-32.0 | 17.2 | Shared TV | None | Some Seats | Yes | Standard |
| American Airlines | Boeing 757-200 V4 MCE | 35.0-37.0 | 17.2 | Personal TV | None | All Seats | Yes | Standard |
| American Airlines | Boeing 757-200 V4 MCE | 31.0 | 17.2 | Personal TV | None | None | Yes | Standard |
| American Airlines | Boeing 767-200 | 31.0-32.0 | 17.8 | Shared TV | None | Some Seats | Yes | Standard |
| American Airlines | Bombardier CRJ-200 | 31 | 17.3 | None | None | None | No | Standard |
| American Airlines | Bombardier CRJ-700 | 31.0 | 17.3 | None | None | None | No | Standard |
| American Airlines | Bombardier CRJ-700 | 31.0 | 17.3 | None | None | None | No | Standard |
| American Airlines | Embraer ERJ-135 | 31.0 | 17.3 | None | None | None | No | Standard |
| American Airlines | Embraer ERJ-140 | 31.0 | 17.3 | None | None | None | No | Standard |
| American Airlines | Embraer ERJ-145 | 31.0 | 17.3 | None | None | None | No | Standard |
| American Airlines | Embraer ERJ-175 | 31.0 | 17.3 | None | None | None | No | Standard |
| American Airlines | Embraer ERJ-175 | 34.0 | 17.3 | None | None | None | No | Standard |
| American Airlines | McDonnell Douglas MD-80 | 35.0-37.0 | 18.0 | None | None | Some Seats | No | Standard |
| American Airlines | McDonnell Douglas MD-80 | 31-33.0 | 18.0 | None | None | Some Seats | Yes | Standard |
| American Airlines | McDonnell Douglas MD-80 | 31-32.0 | 18.0 | None | None | Some Seats | No | Standard |
| ANA | Airbus A320 V1 (320) | 31.0-32.0 | 17.0 | None | None | None | No | Standard |
| ANA | Airbus A320 V2 (320) | 31.0-32.0 | 17.0 | Shared TV | EmPower | None | No | Standard |
| ANA | Boeing 737-700ER (73G) | 38 | 20.5 | Shared TV | EmPower | None | No | Standard |
| ANA | Boeing 737-700ER V1 (73G) | 32.0 | 20.0 | Personal TV | EmPower | None | No | Standard |
| Asiana | Asiana Airlines Boeing 777-200ER Version 3 | 34.0" | 17.0" | Personal TV | None | All Seats | Yes | Standard |
| Asiana | Asiana Airlines Boeing 777-200ER Version 1 | 34.0" | 17.0" | Personal TV | None | None | Yes | Standard |
| Asiana | Asiana Airlines Boeing 777-200ER Version 2 | 34.0" | 17.0" | Personal TV | None | None | Yes | Standard |
| Asiana | Asiana Airlines Boeing 777-200ER Version 4 | 34.0" | 17.0" | Personal TV | None | None | Yes | Standard |
| Austrian | Airbus A319-100 (319) | 30 | 17.5 | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Austrian | Airbus A320 Premium (320) | 30 | 18.0 | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Austrian | Airbus A320-214 (320) | 30 | 18 | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Austrian | Airbus A321-111/211 (321) | 30 | 17.5 | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Austrian | Fokker 100 (100) | 30.0" | 17.0" | None | None | None | No | Standard |
| Austrian | Fokker 70 (F70) | 31.0" | 17.0'' | None | None | None | No | Standard |
| British Airways | Airbus A319-100 Domestic (319) | 31.0-34.0 | 17.0 | None | None | None | No | Standard |
| British Airways | Airbus A320-200 Domestic (320) | 31.0-34.0 | 17.0 | None | None | None | No | Standard |
| British Airways | Boeing 737-400 Domestic | 31.0-34.0 | 17.0 | Shared TV | None | None | No | Standard |
| British Airways | Boeing 767-300 (259 seats) | 33.0 | 17.0 | None | None | None | No | Standard |
| British Airways | Boeing 767-300 Domestic | 31.0-34.0 | 17.0 | Shared TV | None | None | No | Standard |
| British Airways | Embraer 170 UK Domestic | 31.0" | 18.0" | None | None | None | No | Standard |
| British Airways | Embraer 190 European | 34.0 | 21.0 | None | None | None | No | Standard |
| British Airways | Embraer 190 European | 32.0 | 17.0 | None | None | None | No | Standard |
| British Airways | Embraer 190 UK Domestic | 31.0" | 18.0" | None | None | None | No | Standard |
| Brussels Airlines | Airbus A319 | 30.0-32.5" | 17.5" | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Cathay Pacific | Boeing 777-300ER (77W) Three Class (No Premium Economy) | 32.0 | 18.5 | Personal TV | EmPower | All Seats | No | Standard |
| China Airlines | Airbus A330-300 Version 1 | 31.0-32.0 | 18.0 | Personal TV | EmPower | Some Seats | No | Standard |
| China Airlines | Boeing 737-800 (738) | 32.0 | 17.0 | None | None | None | No | Standard |
| China Airlines | Embraer ERJ-190 (E90) | 32.0 | 18.0 | None | None | None | No | Standard |
| China Southern | Airbus A319 | 31" | 19.5-20.0" | Personal TV | None | None | No | Standard |
| Copa Airlines | Boeing 737-700 (73G) | 31.0 | 17 | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Copa Airlines | Boeing 737-800 V1 | 31.0 | 17.0 | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Copa Airlines | Boeing 737-800 V3 | 31.0 | 17.0 | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Copa Airlines | Embraer 190 AR A | 31.0 | 18.0 | None | None | None | No | Standard |
| Copa Airlines | Embraer 190 AR B | 31.0 | 18.0 | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Czech Airlines | Aerospatiale/Alenia ATR-42 (AT4) | 32.0 | 18.0 | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Delta | Airbus A319 | 30.0-31.0 | 17.2 | None | None | None | Yes | Standard |
| Delta | Airbus A319 | 34.0 | 17.2 | None | None | None | Yes | Standard |
| Delta | Airbus A320 | 30.0-32.0 | 17.2 | None | None | None | No | Standard |
| Delta | Airbus A320 | 34.0 | 17.2 | None | None | None | No | Standard |
| Delta | Boeing 737-700 (73W) | 34.0 | 17.2 | Personal TV | None | None | Yes | Standard |
| Delta | Boeing 737-700 (73W) | 30.0-31.0 | 17.2 | Personal TV | None | None | Yes | Standard |
| Delta | Boeing 737-800 (73H) | 34.0 | 17.2 | Personal TV | None | None | Yes | Standard |
| Delta | Boeing 737-800 (73H) | 31.0-32.0 | 17.2 | Personal TV | None | None | Yes | Standard |
| Delta | Boeing 757-200 (757/75U) | 30.0-33.0 | 17.2 | Shared TV | None | None | Yes | Standard |
| Delta | Boeing 757-200 (757/75U) | 34.0-35.0 | 17.2 | Shared TV | None | None | Yes | Standard |
| Delta | Boeing 757-200 (75J) | 30.0-32.0 | 17.2 | Shared TV | None | None | Yes | Standard |
| Delta | Boeing 757-200 (75J) | 34.0-35.0 | 17.2 | Shared TV | None | None | Yes | Standard |
| Delta | Boeing 757-200 (75M) | 34.0-35.0 | 17.2 | None | None | None | Yes | Standard |
| Delta | Boeing 757-200 (75M) | 30.0-32.0 | 17.2 | None | None | None | Yes | Standard |
| Delta | Boeing 757-200 (75V) Hawaii | 30.0-33.0 | 17.2 | Shared TV | None | None | Yes | Standard |
| Delta | Boeing 757-200 (75V) Hawaii | 34.0-35.0 | 17.2 | Shared TV | None | None | Yes | Standard |
| Delta | Boeing 757-200 (75X) Live TV | 31.0-32.0 | 17.2 | Personal TV | None | None | Yes | Standard |
| Delta | Boeing 757-200 (75X) Live TV | 34.0 | 17.2 | Personal TV | None | None | Yes | Standard |
| Delta | Boeing 757-300 (753) | 34.0 | 17.2 | Shared TV | None | None | Yes | Standard |
| Delta | Boeing 757-300 (753) | 30.0-31.0 | 17.2 | Shared TV | None | None | Yes | Standard |
| Delta | Boeing 767-300 (76P/76Q) | 34.0 | 18.0 | Personal TV | None | None | Yes | Standard |
| Delta | Boeing 767-300 (76P/76Q) | 31.0-32.0 | 18.0 | Personal TV | None | None | Yes | Standard |
| Delta | Canadair Regional Jet CRJ100-EJ | 31.0 | 17.3 | None | None | None | No | Standard |
| Delta | Canadair Regional Jet CRJ100/200 | 31.0 | 17.3 | None | None | None | No | Standard |
| Delta | Canadair Regional Jet CRJ700 | 34.0 | 17.3 | None | None | None | No | Standard |
| Delta | Canadair Regional Jet CRJ700 | 31.0 | 17.0 | None | None | None | No | Standard |
| Delta | Canadair Regional Jet CRJ900 | 31.0 | 17.0 | None | None | None | Yes | Standard |
| Delta | Canadair Regional Jet CRJ900 | 34.0 | 17.3 | None | None | None | Yes | Standard |
| Delta | Embraer E170 | 31.0 | 18.2 | None | None | None | Yes | Standard |
| Delta | Embraer E170 | 34.0 | 18.2 | None | None | None | Yes | Standard |
| Delta | Embraer E175 | 31.0 | 18.2 | None | None | None | No | Standard |
| Delta | Embraer E175 | 34.0 | 18.2 | None | None | None | No | Standard |
| Delta | Embraer EMB-120 (EM2) | 31.0 | 18.2 | None | None | None | No | Standard |
| Delta | Embraer ERJ145 | 31.0 | 17.3 | None | None | None | No | Standard |
| Delta | McDonnell Douglas DC-9-50 (D95) | 30.0-32.0 | 17.7 | None | None | None | Yes | Standard |
| Delta | McDonnell Douglas DC-9-50 (D95) | 35.0 | 17.7 | None | None | None | Yes | Standard |
| Delta | McDonnell Douglas MD-90 | 30.0-31.0 | 17.0 | None | None | None | Yes | Standard |
| Delta | McDonnell Douglas MD-90 | 34.0 | 18.1 | None | None | None | Yes | Standard |
| Delta | McDonnell Douglas MD88 | 30.0-33.0 | 17.9 | None | None | None | No | Standard |
| Delta | McDonnell Douglas MD88 | 34.0 | 17.9 | None | None | None | No | Standard |
| easyJet | Airbus A319 (319) | 29.0 | 18.0 | None | None | None | No | Standard |
| easyJet | Airbus A320 (320) | 29.0 | 18.0 | None | None | None | No | Standard |
| EL AL | Boeing 737-800 (738) | 32.0" | 17.0" | Shared TV | None | None | No | Standard |
| EL AL | Boeing 757-200 (757) | 31-32.0" | 17.0" | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Etihad | Airbus A319 (319) | 30.0" | 17.0" | Personal TV | None | None | No | Standard |
| Etihad | Airbus A320 (320) | 31.0 | 17.0 | Personal TV | None | None | No | Standard |
| EVA Air | Boeing 777-300ER (77N) | 33.0 | 18.3 | Personal TV | EmPower | All Seats | No | Standard |
| EVA Air | Eva MD 90 | 30.0 | 17.0-18.0 | None | None | None | No | Standard |
| EVA Air | Eva_Airways_Airbus_A321-200 | 31.0-32.0 | 17 | None | None | None | No | Standard |
| Finnair | Airbus A319 Vers. 1 (319) | 31.0 | 18.0 | None | None | None | No | Standard |
| Finnair | Airbus A320 (320) | 31.0 | 18.0 | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Finnair | Airbus A321 (321) | 31.0 | 18.0 | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Finnair | Boeing 757-200 (752) | 28-29.0 | 18.0 | None | None | None | No | Standard |
| Finnair | Embraer ERJ-170 (E70) | 31.0 | 18.0 | None | None | None | No | Standard |
| Finnair | Embraer ERJ-190 (E90) | 31.0 | 18.0 | None | None | None | No | Standard |
| Flythomascook | Airbus A320 (320) | 30.0" | 17.0" | None | None | None | No | Standard |
| Flythomascook | Airbus A321 (321) | 30.0" | 17.0" | None | None | None | No | Standard |
| Flythomascook | Boeing 757-200 Vers. 2 (752) | 31.0 | 17.0 | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Flythomascook | Boeing 757-300 | 30.0" | 17.0" | None | None | None | No | Standard |
| Flythomascook | Boeing 767 | 30.0" | 17.0" | None | None | None | No | Standard |
| Frontier | Airbus A318 (318) | 36.0 - 38.0 | 18.0 | Personal TV | None | None | No | Standard |
| Frontier | Airbus A318 (318) | 30.0 - 32.0 | 18.0 | Personal TV | None | None | No | Standard |
| Frontier | Airbus A319 (319) | 30.0 - 31.0 | 18.0 | Personal TV | None | None | No | Standard |
| Frontier | Airbus A319 (319) | 30.0 - 31.0 | 18.0 | Personal TV | None | None | No | Standard |
| Frontier | Airbus A319 (319) | 36.0 - 38.0 | 18.0 | Personal TV | None | None | No | Standard |
| Frontier | Airbus A319 (319) | 36.0 - 38.0 | 18.0 | Personal TV | None | None | No | Standard |
| Frontier | Airbus A320 (320) | 36.0 - 38.0 | 18.0 | Personal TV | None | None | No | Standard |
| Frontier | Airbus A320 (320) | 30.0 - 31.0 | 18.0 | Personal TV | None | None | No | Standard |
| Frontier | Embraer E190 | 36.0 - 39.5 | 18.0 | None | None | None | Yes | Standard |
| Frontier | Embraer E190 | 30.0 - 31.0 | 18.0 | None | None | None | Yes | Standard |
| Frontier | Embraer EMB 120 | 31.0 | 17.0 | None | None | None | No | Standard |
| Frontier | Frontier Airlines Beechcraft 1900D | 30.0 | 17.0 | None | None | None | No | Standard |
| Germanwings | Airbus A319 Vers. 1 (319) | 30.0" | 18.0" | None | None | None | No | Standard |
| Germanwings | Airbus A319 Vers. 2 (319) | 30.0" | 18.0" | None | None | None | No | Standard |
| go! | Bombardier Canadair CRJ-200 (CR2) | 31.0" | 17.5" | None | None | None | No | Standard |
| Gulf Air | Airbus A319 (319) | 30.0 | 20.5 | None | None | None | No | Standard |
| Gulf Air | Airbus A320-200 (320) | 32.0 | 20.6 | None | None | None | No | Standard |
| Gulf Air | Embraer ERJ-190 (E90) | 31.0'' | 20.0 | Personal TV | None | None | No | Standard |
| Hainan Airlines | Boeing 737-300 (733) | 29-31.0" | 17.0" | None | None | None | No | Standard |
| Hainan Airlines | Boeing 737-400 (734) | 30-31.0 | 17.0 | None | None | None | No | Standard |
| Hainan Airlines | Boeing 737-800 (738) | 32.0" | 17.0" | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Hawaiian Airlines | Airbus A330-200 Vers. 1 (332) | 32.0 | 18.0 | Personal TV | EmPower | None | No | Standard |
| Hawaiian Airlines | Boeing 717-200 (717) | 30-31.0" | 18.5" | None | None | None | No | Standard |
| Hawaiian Airlines | Boeing 767-300 Vers. 1 (763) | 32.0" | 18.0" | None | None | None | No | Standard |
| Hawaiian Airlines | Boeing 767-300 Vers. 2 (763) | 30.0" | 18.0" | None | None | None | No | Standard |
| Iberia | Aerospatiale/Alenia ATR-72 (AT7) | 30.0" | 17.0" | None | None | None | No | Standard |
| Iberia | Airbus A319 (319) | 30.0" | 17.0" | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Iberia | Airbus A320 (320) | 31.0 | 17.0 | None | None | None | No | Standard |
| Iberia | Airbus A321 (321) | 31.0" | 17.0" | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Iberia | Bombardier Q300 (DH3) | 31.0" | 17.0" | None | None | None | No | Standard |
| Iberia | Canadair CRJ-200 (CR2) | 31.0" | 17.0" | None | None | None | No | Standard |
| Iberia | Canadair CRJ-900 (CR9) | 31.0" | 17.0" | None | None | None | No | Standard |
| Icelandair | Boeing 757-200 (75W) | 32 | 19 | Personal TV | EmPower | None | No | Standard |
| Icelandair | Boeing 757-200 (75W) | 33 | 19 | Personal TV | EmPower | All Seats | No | Standard |
| Icelandair | Boeing 757-300 (753) | 32 | 16.9 | Personal TV | EmPower | None | No | Standard |
| Icelandair | Boeing 757-300 (753) | 33 | 19 | Personal TV | EmPower | All Seats | No | Standard |
| Indigo Airlines | Airbus A320 (320) | 30.0 | 17.0 | None | None | None | No | Standard |
| Island Air | de Havilland Dash 8-100/200 (DH8) | 31.0" | 17.0" | None | None | None | No | Standard |
| JAL | Boeing 737-400 (734) V1 | 31.0 | 17.3 | Personal TV | None | None | No | Standard |
| JAL | Boeing 737-400 (734) V2 | 31.0 | 17.3 | Personal TV | None | None | No | Standard |
| JAL | Boeing 737-800 (738) V1 | 31.0 | 17.3 | Personal TV | None | None | No | Standard |
| JAL | Boeing 767-300 (767) V1 | 31.0 | 17.3 | Personal TV | None | None | No | Standard |
| JAL | Boeing 787-800 (788) | 31.0 | 17.5 | Personal TV | None | None | No | Standard |
| JAL | Bombardier CRJ-200 (CRJ) | 30-31.0 | 17.5-18.5 | None | None | None | No | Standard |
| JAL | Bombardier Q100 (DH1) | 30-31.0 | 17.5-18.5 | None | None | None | No | Standard |
| JAL | Bombardier Q300 (DH3) | 30-31.0 | 17.5-18.5 | None | None | None | No | Standard |
| JAL | Bombardier Q400 (DH4) | 30-31.0 | 17.5-18.5 | None | None | None | No | Standard |
| JAL | Embraer 170 (E70) | 31.0 | 17.5-18.5 | None | None | None | No | Standard |
| JAL | McDonnell Douglas MD-90 | 31.0 | 17.3 | Personal TV | None | None | No | Standard |
| JAL | Saab 340B (SF3) | 30-31.0 | 17.5-18.5 | None | None | None | No | Standard |
| Jet Airways | Aerospatiale/Alenia 72-500 (AT7) | 30.0" | 17.0" | None | None | None | No | Standard |
| JetBlue | Airbus 320 | 38.0 | 17.8 | Personal TV | None | None | No | Standard |
| JetBlue | Airbus 320 | 34.0 | 17.8 | Personal TV | None | None | No | Standard |
| JetBlue | Embraer 190 | 32.0 | 18.25 | Personal TV | None | None | No | Standard |
| JetBlue | Embraer 190 | 38.0 | 18.25 | Personal TV | None | None | No | Standard |
| KLM | Boeing 737-700 V1 | 33.0 | 17.0 | None | EmPower | None | No | Standard |
| KLM | Boeing 737-700 V1 | 30.0 | 17.0 | None | EmPower | None | No | Standard |
| KLM | Boeing 737-800 | 30.0 | 17.0 | None | EmPower | None | No | Standard |
| KLM | Boeing 737-800 | 33.0 | 33.0 | None | EmPower | None | No | Standard |
