Short-haul First and Business Class Explained and Compared
On this page you'll find information about Short-haul First/Business Class plus a sortable chart that can be used to compare First Class seating among different airlines.
What can I expect in Short-haul First/Business Class?
People who have flown or seen International Business class are often disappointed by Short-haul First/Business Class. There are only small improvements over most coach class seats, and many customers are sad to see that there aren't any legrests. These days it is more common to see a frequent flyer upgraded into these seats than a true paying First Class customer. Airlines have started offering these seats to customers that pay for full fare coach tickets as they try to increase their revenue from these seats. Here's what to expect in Short-haul First/Business Class:
- No Middle Seats
- 5-7 inches of Extra Legroom
- 2 Extra inches of Seat Width
- Food Service & Free Alcoholic Beverages on most flights
Short-haul First/Business Class Comparison Chart
The table below can be sorted by any column. Simply click a column header (i.e. Airline) to re-sort the table. Clicking the header a second time will reverse the sort. Have questions? See the Chart Key.
Airline ![]() | Aircraft with seatmap | Seat Pitch | Seat Width | Video Type | Laptop Power | Power Type | Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeroflot | Airbus A319 (319) | 38.0'' | 21.0'' | Personal TV | None | None | No |
| Aeroflot | Airbus A320 (320) | 38.0'' | 21.0'' | Personal TV | None | None | No |
| Aeroflot | Airbus A321 (321) | 38.0'' | 21.0'' | Personal TV | None | None | No |
| Aeromexico | Embraer ERJ-190 (EMJ) | 36.0" | 19.0" | None | None | None | No |
| Aeromexico | McDon. Doug. MD-82 (M82) | 37.0" | 19.3" | Shared TV | None | None | No |
| Aeromexico | McDon. Doug. MD-87 (M87) | 37.0" | 19.3" | Shared TV | None | None | No |
| Air Canada | Airbus A319 (319) | 38-39.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes |
| Air Canada | Airbus A320 Vers. 1 (320) | 37.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Air Canada | Airbus A320 Vers. 2 (320) | 38.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Air Canada | Airbus A321 (321) | 37.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Air Canada | Canadair CRJ-705 (CRA) | 37.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | DC Power | No |
| Air Canada | Embraer ERJ-175 (E75) | 38.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Air Canada | Embraer ERJ-190 (E90) | 38.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | DC Power | No |
| Air China | Airbus A319 (319) | 40.0" | 21.0" | Shared TV | None | None | No |
| Air China | Airbus A320 (320) | 36.0" | 21.0" | Shared TV | None | None | No |
| Air China | Airbus A321 (321) | 38.0" | 21.0" | None | None | None | No |
| Air China | Boeing 737-300 (733) | 40.0" | 21.0" | Shared TV | None | None | No |
| Air China | Boeing 737-700 (737) | 40.0" | 21.0" | Shared TV | None | None | No |
| Air China | Boeing 737-800 (738) | 40.0" | 21.0" | Shared TV | None | None | No |
| Air China | Boeing 757-200 (757) | 38.0" | 21.0" | None | None | None | No |
| Air France | Airbus A318 Europe | 82.0" | 24.0" | Personal TV | All Seats | None | No |
| Air France | Airbus A319 Europe | 82.0" | 24.0" | Personal TV | All Seats | None | No |
| Air France | Airbus A320 African and Middle East | 34.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No |
| Air France | Airbus A320 Caribbean Interiors | 34.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| Air France | Airbus A320 Europe | 34.0" | 18.0" | Personal TV | All Seats | None | No |
| Air France | Airbus A321 Europe | 32.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No |
| AirTran | Boeing 717-200 (717) | 37.0" | 22.0" | None | None | None | Yes |
| AirTran | Boeing 737-700 (73G) | 37.0" | 22.0" | None | None | None | Yes |
| Alaska Airlines | Boeing 737-400 (734) | 36-37.0" | 21.0" | None | None | None | Yes |
| Alaska Airlines | Boeing 737-700 (73G) | 36-37.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | Yes |
| Alaska Airlines | Boeing 737-800 Vers. 1 (73H) | 36-37.0" | 21.0" | None | None | None | Yes |
| Alaska Airlines | Boeing 737-800 Vers. 2 (738) | 36-37.0" | 21.0" | None | None | None | Yes |
| Alaska Airlines | Boeing 737-900 Vers. 1 (739) | 36-38.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | Yes |
| Alaska Airlines | Boeing 737-900 Vers. 2 (739) | 36-38.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | Yes |
| American Airlines | Boeing 737-800 Vers. 1 (738) | 40.0" | 21.0" | Shared TV | All Seats | DC Power | Yes |
| American Airlines | Boeing 737-800 Vers. 2 (738) | 40.0" | 21.0" | Shared TV | All Seats | AC Power | Yes |
| American Airlines | Boeing 757-200 Vers. 1 (757) | 39.0 | 21.0 | Shared TV | All Seats | AC Power | No |
| American Airlines | Boeing 757-200 Vers. 2 (757) | 58.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| American Airlines | Boeing 767-200 (762) | 49-50.0" | 18.5" | Personal TV | All Seats | DC Power | Yes |
| American Airlines | Boeing 767-200 (762) | 62.0" | 19.0" | Personal TV | All Seats | DC Power | Yes |
| American Airlines | Canadair CRJ-700 (CR7) | 36.0" | 19.0" | None | None | None | No |
| American Airlines | McDonnell Douglas MD-80 Vers. 1 (M80) | 39.0" | 19.5" | None | All Seats | DC Power | Yes |
| American Airlines | McDonnell Douglas MD-80 Vers. 2 (M80) | 39.0" | 19.5" | None | All Seats | DC Power | Yes |
| Austrian | Airbus A319-100 (319) | 33.0" | 17.5" | Shared TV | None | None | No |
| Austrian | Airbus A320 Premium (320) | 45.0" | 21.0" | Shared TV | None | None | No |
| Austrian | Airbus A320-214 (320) | 33.0" | 21.0" | Shared TV | None | None | No |
| Austrian | Airbus A321-111/211 (321) | 32.0" | 19.0" | Shared TV | None | None | No |
| Austrian | Fokker 100 (100) | 31.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Austrian | Fokker 70 (F70) | 32.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| bmi | Airbus A320-200 Vers. 1 (320) | 31.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No |
| bmi | Airbus A320-200 Vers. 2 (320) | 34.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No |
| bmi | Airbus A321-200 Vers. 1 (321) | 32.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No |
| bmi | Boeing 757-200 (757) | 50.0" | 21.0" | Shared TV | None | None | No |
| bmi | Embraer ERJ-145 (ER4) | 31.0" | 17.3" | None | None | None | No |
| British Airways | BAe 146 Avro RJ100 (AR1) | 31.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| British Airways | Boeing 757-200 (757) | 36-37.0 | 18.0" | None | None | None | No |
| China Airlines | Boeing 737-800 (738) | 37.0" | 21.0" | None | None | None | No |
| China Southern Airlines | Airbus A319 | 40-42.0" | 28.5" | Personal TV | None | None | No |
| Continental Airlines | Boeing 737-500 (735) | 37.0" | 20.75" | None | None | None | No |
| Continental Airlines | Boeing 737-700 (73G) | 38.0" | 21.0" | Shared TV | None | None | No |
| Continental Airlines | Boeing 737-800 Micronesia (738) | 38.0" | 21.0" | Shared TV | None | None | No |
| Continental Airlines | Boeing 737-800 Vers. 2 (738) | 38.0" | 21.0" | Shared TV | None | None | No |
| Continental Airlines | Boeing 737-800 Vers. 3 (738) | 38.0" | 21.0" | Shared TV | None | None | No |
| Continental Airlines | Boeing 737-900 (739) | 38.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No |
| Continental Airlines | Boeing 737-900ER (73E) | 38.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Continental Airlines | Boeing 757-300 (753) | 38.0" | 20.75" | Shared TV | None | None | No |
| COPA | Boeing 737-700 (73G) | 38.0" | 20.5" | Shared TV | None | None | No |
| COPA | Boeing 737-800 (738) | 38.0" | 20.5" | Shared TV | None | None | No |
| COPA | Embraer ERJ-190 (E90) | 38.0" | 20.0" | None | None | None | No |
| CSA | Aerospatiale/Alenia ATR-42 (AT4) | 47.0'' | 18.0'' | Personal TV | None | None | No |
| Delta Air Lines | Airbus A319 (319) | 36.0" | 21.0" | None | None | None | Yes |
| Delta Air Lines | Airbus A320 (320, 32T, 32V) | 36.0" | 21.0" | None | None | None | Yes |
| Delta Air Lines | Boeing 737-700 (73W) | 38.0" | 20.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes |
| Delta Air Lines | Boeing 737-800 (73Y/73H) | 38.0" | 20.5" | Shared TV | All Seats | AC Power | Yes |
| Delta Air Lines | Boeing 757-200 (5500 Series) 75N | 37.0" | 21.0" | None | None | None | Yes |
| Delta Air Lines | Boeing 757-200 (5600 Series) - Domestic | 37.0" | 21.0" | None | None | None | Yes |
| Delta Air Lines | Boeing 757-200 Transcontinental (75X) | 38.0" | 20.75" | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes |
| Delta Air Lines | Boeing 757-200 Vers. 1 (757) | 37-38.0" | 20.75" | Shared TV | None | None | Yes |
| Delta Air Lines | Boeing 757-200 Vers. 2 (757) | 37-38.0" | 20.75" | Shared TV | None | None | Yes |
| Delta Air Lines | Boeing 757-300 (753) | 37.0" | 21.0" | Shared TV | None | None | Yes |
| Delta Air Lines | Boeing 767-300 (76P/76Q) | 40.0" | 18.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes |
| Delta Air Lines | Canadair CRJ-900 Vers. 1 (CR9) | 35.0" | 18.5" | None | None | None | No |
| Delta Air Lines | Canadair CRJ-900 Vers. 2 (CR9) | 35.0" | 18.5" | None | None | None | No |
| Delta Air Lines | Canadair CRJ-900 Vers. 3 (CR9) | 35.0" | 18.5" | None | None | None | No |
| Delta Air Lines | Embraer ERJ-170 (E70) | 36.0" | 19.0" | None | None | None | No |
| Delta Air Lines | Embraer ERJ-175 (E75) | 36.0" | 20.00" | None | None | None | No |
| Delta Air Lines | McDon. Doug. DC-9-50 (D95) | 34.0" | 19.5" | None | None | None | Yes |
| Delta Air Lines | McDon. Doug. MD-88 (M88) | 37.0" | 19.6" | None | None | None | Yes |
| Delta Air Lines | McDon. Doug. MD-88 (M88) | 37.0" | 19.5" | None | None | None | Yes |
| Delta Air Lines | McDon. Doug. MD-90 (M90) | 37.0" | 19.3" | Shared TV | None | None | Yes |
| El Al | Boeing 737-800 (738) | 45.0" | 20.5" | Shared TV | None | None | No |
| El Al | Boeing 757-200 (757) | 45.0" | 20.5" | Shared TV | None | None | No |
| Etihad Airways | Airbus A319 (319) | 38.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No |
| Finnair | Airbus A319 Vers. 2 (319) | 37.0" | 21.0" | Shared TV | None | None | No |
| Gulf Air | Airbus A319 (319) | 38.0" | 28.2" | Personal TV | None | None | No |
| Gulf Air | Airbus A320-200 (320) | 45.0" | 28.5" | Personal TV | None | None | No |
| Gulf Air | Embraer ERJ-170 (E70) | 36.0'' | 20.0'' | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Gulf Air | Embraer ERJ-190 (E90) | 38.0'' | 20.0'' | Personal TV | None | None | No |
| Hainan Airlines | Boeing 737-400 (734) | 38.0" | 20.5" | Shared TV | None | None | No |
| Hainan Airlines | Boeing 737-800 (738) | 50.0" | 20.0" | Shared TV | None | None | No |
| Hawaiian Airlines | Airbus A330-200 Vers. 1 (332) | 42.0" | 18.5" | Personal TV | All Seats | None | No |
| Hawaiian Airlines | Boeing 717-200 (717) | 37.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| Hawaiian Airlines | Boeing 767-300 Vers. 1 (763) | 42.0" | 18.5" | Personal TV | None | None | No |
| Hawaiian Airlines | Boeing 767-300 Vers. 2 (763) | 42.0" | 18.5" | Personal TV | None | None | No |
| Iberia | Airbus A319 (319) | 34.0" | 17.0" | Personal TV | None | None | No |
| Iberia | Airbus A320 (320) | 34.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Iberia | Airbus A321 (321) | 34.0" | 17.0" | Personal TV | None | None | No |
| Icelandair | Boeing 757-300 (753) | 39.0" | 20.0" | Personal TV | None | None | No |
| Kingfisher Airlines | Airbus A320-200 Vers. 2 (320) | 47.0" | 18.5" | Personal TV | None | None | No |
| Kingfisher Airlines | Airbus A321-200 Vers. 1 (321) | 47.0" | 18.5" | Personal TV | None | None | No |
| Kingfisher Airlines | Airbus A321-200 Vers. 2 (321) | 47.0" | 18.5" | Personal TV | None | None | No |
| KLM | Boeing 737-300 (733) | 33.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| KLM | Boeing 737-400 (734) | 33.0" | 17.0" | None | All Seats | AC Power | No |
| KLM | Boeing 737-700 (73G) | 33.0" | 17.0" | None | All Seats | AC Power | No |
| KLM | Boeing 737-800 (737) | 33.0" | 17.0" | None | All Seats | AC Power | No |
| KLM | Boeing 737-900 (739) | 33.0" | 17.0" | None | All Seats | AC Power | No |
| KLM | Fokker 100 (F100) | 34.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| KLM | Fokker 70 (F70) | 33.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Lufthansa | Aerospatiale/Alenia 42-500 (AT5) | 33.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Lufthansa | Aerospatiale/Alenia 72-500 (AT7) | 30.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Lufthansa | Airbus A319-100 (319) | 31.3-33.2" | 19.8" | None | None | None | No |
| Lufthansa | Airbus A319-100 NEK | 30.0'' | 17-18.0'' | None | None | None | No |
| Lufthansa | Airbus A320-200 (320) | 31.3-33.2" | 19.8" | None | None | None | No |
| Lufthansa | Airbus A320-200 NEK | 30.0'' | 17-18.0'' | None | None | None | No |
| Lufthansa | Avro RJ85 Avroliner (AR8) | 31.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Lufthansa | BAe 146-300 (143) | 31.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Lufthansa | Boeing 737-300 (733) | 34.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| Lufthansa | Boeing 737-330 | 30.0'' | 17-18.0'' | None | None | None | No |
| Lufthansa | Boeing 737-500 (735) | 34.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| Lufthansa | Boeing 737-530 NEK | 34.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| Lufthansa | Canadair CRJ-100 (CR1) | 31.0" | 17.5" | None | None | None | No |
| Lufthansa | Canadair CRJ-700 (CR7) | 31.0" | 17.5" | None | None | None | No |
| Lufthansa | Canadair CRJ-900 (CR9) | 31.0" | 17.5" | None | None | None | No |
| Lufthansa | de Havilland Dash 8-300 (DH3) | 31.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Lufthansa | de Havilland Dash 8-400 (DH4) | 31.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| Lufthansa | Embraer ERJ-195 (E95) | 32.0" | 18.25" | None | None | None | No |
| Malaysia Airlines | Boeing 737-400 (734) | 36.0" | 21.0" | Shared TV | None | None | No |
| MDLR | Avro RJ70 Avroliner | 36.0" | 19.0" | None | None | None | No |
| Monarch Airlines | Airbus A330-200 (332) | 34.0" | 17.5" | Personal TV | None | None | No |
| Oman Air | Boeing 737-700 (73G) | 40.0" | 21.0" | Shared TV | None | None | No |
| Oman Air | Boeing 737-800 Vers. 1 (738) | 40.0" | 21.0" | Shared TV | None | None | No |
| Oman Air | Boeing 737-800 Vers. 2 (738) | 40.0" | 21.0" | Shared TV | None | None | No |
| Philippine Airlines | Airbus A319-100 (319) | 40.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No |
| Philippine Airlines | Airbus A320-200 Vers. 2 (320) | 36.0" | 21.0" | Shared TV | None | None | No |
| Philippine Airlines | Airbus A320-200 Vers.1 (320) | 36.0" | 21.0" | Shared TV | None | None | No |
| Qantas Airways | Airbus A330-200 Domestic Vers. 1 (332) | 35-37.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Qantas Airways | Airbus A330-200 Domestic Vers. 2 (332) | 35-37.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Qantas Airways | Airbus A330-200 International Vers. 1 (332) | 60.0" | 21.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Qantas Airways | Airbus A330-200 International Vers. 2 (332) | 60.0" | 21.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Qantas Airways | Boeing 737-800 (73H) | 35.0" | 20.0" | Shared TV | None | None | No |
| Qatar Airways | Airbus A319-133LR (319) | 60.0" | 21.0" | Shared TV | None | None | No |
| Qatar Airways | Airbus A320 (320) | 36.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No |
| Qatar Airways | Airbus A321-231 (321) | 45.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No |
| Royal Brunei Airlines | Airbus A319 (319) | 44.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Royal Brunei Airlines | Airbus A320 (320) | 44.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Royal Jordanian | Airbus A310-300 (313) | 51.0" | 19.0" | Personal TV | None | None | No |
| Royal Jordanian | Airbus A319 (319) | 46.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No |
| Royal Jordanian | Airbus A320 (320) | 46.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No |
| Royal Jordanian | Airbus A321 (321) | 46.0" | 19.0" | Personal TV | None | None | No |
| Royal Jordanian | Embraer ERJ-175 (E75) | 42.0" | 19.0" | None | None | None | No |
| Royal Jordanian | Embraer ERJ-195 (E90) | 42.0" | 19.0" | None | None | None | No |
| SAS | Boeing 737-600 Vers. 1 (736) | 32.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| SAS | Boeing 737-600 Vers. 2 (736) | 32.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| SAS | McDonnell Douglas MD-80 Vers. 1 (M80) | 32.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| SAS | McDonnell Douglas MD-80 Vers. 1 (M80) | 32.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| SAS | McDonnell Douglas MD-80 Vers. 2 (M80) | 32.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| Sun Country | Boeing 737-800 (738) | 39.0" | 21.0" | Shared TV | None | None | No |
| SWISS | Airbus A319-112 (319) | 34.0" | 17.0" | Shared TV | None | None | No |
| SWISS | Airbus A320-214 (320) | 34.0" | 17.0" | Shared TV | None | None | No |
| SWISS | Airbus A321-111 (321) | 34.0" | 17.0" | Shared TV | None | None | No |
| SWISS | Avro RJ100 Avroliner (AR1) | 33.0" | 17.0" | None | None | None | No |
| TAP-Portugal | Airbus A319 (319) | 32.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No |
| TAP-Portugal | Airbus A320 (320) | 32.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No |
| TAP-Portugal | Airbus A321 (321) | 32.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No |
| Turkish Airlines | Airbus A320 (320) | 34.0" | 18.5-19.5" | Shared TV | None | None | No |
| Turkish Airlines | Airbus A321 Vers. 1 (321) | 33-34.0" | 17.5" | Shared TV | None | None | No |
| Turkish Airlines | Airbus A321 Vers. 2 (321) | 33-34.0" | 20.0" | Shared TV | None | None | No |
| Turkish Airlines | Boeing 737-400 (734) | 34-35.0" | 19-20.5" | Shared TV | None | None | No |
| Turkish Airlines | Boeing 737-800 (738) | 35.0" | 20.0" | Shared TV | None | None | No |
| United Airlines | Airbus A319 (319) | 38 | 20.5" | Shared TV | None | None | No |
| United Airlines | Airbus A320- Vers 1 | 38.0" | 20.5" | Shared TV | None | None | No |
| United Airlines | Airbus A320- Vers 2 | 38.0" | 20.5" | Shared TV | Some Seats | EmPower | No |
| United Airlines | Boeing 757-200 (757) | 38.0" | 20.5" | Shared TV | None | None | No |
| United Airlines | Boeing 767-300 US (763) | 38.0" | 19.0" | Shared TV | All Seats | EmPower | No |
| United Airlines | Boeing 777-200 US (Domestic) | 38.0" | 21.0" | Shared TV | All Seats | EmPower | No |
| United Airlines | Canadair CRJ-700 Vers. 1 (CR7) | 37.0" | 19.0" | None | None | None | No |
| United Airlines | Canadair CRJ-700 Vers. 2 (CR7) | 37.0" | 19.0" | None | None | None | No |
| United Airlines | Embraer ERJ-170 (E70) | 38.0" | 20.0" | None | None | None | No |
| US Airways | Airbus A319 (319) | 37.0" | 21.0" | None | None | None | No |
| US Airways | Airbus A320 (320) | 38.0" | 21.0" | None | None | None | No |
| US Airways | Airbus A321 (321) | 36.0" | 21.0" | None | None | None | Yes |
| US Airways | Boeing 737-300 Vers. 1 (733) | 37.0" | 20.3" | None | None | None | No |
| US Airways | Boeing 737-300 Vers. 2 (733) | 37.0" | 20.3" | None | None | None | No |
| US Airways | Boeing 737-400 (734) | 37.0" | 20.3" | None | None | None | No |
| US Airways | Boeing 757-200 Vers. 1 (752) | 38.0" | 20.2" | Shared TV | None | None | No |
| US Airways | Boeing 757-200 Vers. 1 (752) | 38.0" | 20.2" | Shared TV | None | None | No |
| US Airways | Canadair CRJ-700 (CR7) Version 2 | 37.0" | 21.0" | None | None | None | No |
| US Airways | Canadair CRJ-900 (CR9) Version 2 | 37.0" | 21.0" | None | None | None | No |
| US Airways | Embraer ERJ-170 (E70) Version 2 | 37.0'' | 19.0'' | None | None | None | No |
| US Airways | Embraer ERJ-175 (E75) Version 2 | 37.0'' | 19.0'' | None | None | None | No |
| US Airways | Embraer ERJ-190 (E90) | 36.0" | 19.0" | None | None | None | No |
| Virgin America | Airbus A319 (319) | 55.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes |
| Virgin America | Airbus A320 (320) | 55.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes |
Comparison Chart Key
- Aircraft Type:
- The aircraft manufacturer, aircraft model, and three digit aircraft identification code.
- Seat Pitch:
- The distance between two rows of seats, this is the best indicator of legroom. More is better.
- Seat Width:
- The distance between the armrests of a single seat. More is better.
- Seat Type:
- Identifies the seat as either a Suite, Lie-flat, Flat Bed, or Standard Seat.
- Video Type:
- Describes the video service available on the plane:
- Personal TV: The best type, you'll have an individual video screen with multiple channels at your control.
- Overhead TV: Better than nothing, there are main video monitors located throughout the cabin.
- None: You should bring a book... there's no video offered on this plane.
- Laptop Power:
- Denotes if power outlets for laptops are available: (Read our In-Seat Laptop Power Guide)
- All Seats: Every seat on the plane in this class of service features a power outlet.
- Some Seats: Only certain seats offer a power outlet, consult the seatmap for the exact locations.
- None: Bring your extra battery, there are no power outlets offered on this plane.
- Power Type:
- If laptop power exists, denotes the type of adapter required:
- AC Power: No adapter needed, this is just like plugging into a regular outlet at home.
- DC Power: This plug, also known as a cigarette style, is the same one you'll find in your car.
- EmPower: A special adapter that has a small head and four connecting prongs.
- None: Bring your extra battery, there are no power outlets offered on this plane.
