Short-haul First/Business Class Comparison Chart
You'll find information about Business Class and a sortable chart that can be used to compare Business Class seating among different airlines.
What can I expect in Short-haul First/Business Class?
Short-haul First/Business Class Comparison Chart
The table below can be sorted by any column. Simply click a column header (i.e. Airline) to re-sort the table. Clicking the header a second time will reverse the sort. Have questions? See the Chart Key.
| Airline | Aircraft with seatmap | Seat Pitch | Seat Width | Video Type | Laptop Power | Power Type | Wi-Fi | Seat Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeroflot | Airbus A319 (319) | 38.0'' | 21.0'' | Personal TV | None | None | No | Recliner |
| Aeroflot | Airbus A320 (320) | 38.0'' | 21.0'' | Personal TV | None | None | No | Recliner |
| Aeroflot | Airbus A321 (321) | 38.0'' | 21.0'' | Personal TV | None | None | No | Recliner |
| Aeroflot | Sukhoi Superjet 100-95B | 36.0" | 18.3" | None | None | None | No | Recliner |
| Aeromexico | Embraer ERJ-190 (EMJ) | 36.0 | 19.0 | None | None | None | No | Recliner |
| Air Canada | Airbus A319 (319) | 38.0-39.0 | 21.06 | Personal TV | None | All Seats | Yes | Recliner |
| Air Canada | Airbus A320 (320) | 38.0 | 21.06 | Personal TV | EmPower | All Seats | No | Recliner |
| Air Canada | Airbus A321 (321) | 37.0 | 21.06 | Personal TV | EmPower | All Seats | No | Recliner |
| Air Canada | Canadair CRJ-705 (CRA) | 37.0 | 21.0 | Personal TV | EmPower | All Seats | No | Recliner |
| Air Canada | Embraer ERJ-175 (E75) | 38.0 | 20.0 | Personal TV | EmPower | All Seats | No | Recliner |
| Air Canada | Embraer ERJ-190 (E90) | 38.0 | 20.0 | Personal TV | EmPower | All Seats | No | Recliner |
| Air China | Airbus A319 (319) | 41.0 | 21.5 | Shared TV | None | None | No | Recliner |
| Air China | Airbus A320 (320) | 36.0" | 21.0" | Shared TV | None | None | No | Recliner |
| Air China | Airbus A321 (321) | 38.0" | 21.0" | None | None | None | No | Recliner |
| Air China | Boeing 737-300 (733) | 40.0" | 21.0" | Shared TV | None | None | No | Recliner |
| Air China | Boeing 737-700 (737) | 40.0" | 21.0" | Shared TV | None | None | No | Recliner |
| Air China | Boeing 737-800 (738) | 38.0" | 21.5" | Shared TV | None | None | No | Recliner |
| Air China | Boeing 757-200 (757) | 38.0" | 21.0" | None | None | None | No | Recliner |
| Air France | Airbus A320 Caribbean Interiors | 34.0 | 18.0 | None | EmPower | All Seats | No | Recliner |
| Air France | Airbus A321 Europe | 32.0 | 18.0 | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Air France | Embraer ERJ-170 | 36.0 | 19.0 | None | EmPower | All Seats | No | Recliner |
| Air France | Embraer ERJ-190 | 36.0 | 19.0 | None | EmPower | All Seats | No | Recliner |
| AirTran | Boeing 717-200 (717) | 37.0" | 22.0" | None | None | None | Yes | Recliner |
| AirTran | Boeing 737-700 (73G) | 37.0 | 22.0 | None | None | None | Yes | Recliner |
| Alaska Airlines | Boeing 737-400 (734) | 36.0 | 21.0 | Personal TV | None | None | Yes | Recliner |
| Alaska Airlines | Boeing 737-700 (73G) | 36.0 | 21.0 | Personal TV | None | None | Yes | Recliner |
| Alaska Airlines | Boeing 737-800 V1 | 36.0 | 21.0 | Personal TV | None | None | Yes | Recliner |
| Alaska Airlines | Boeing 737-800 V2 | 36.0 | 21.0 | Personal TV | None | None | Yes | Recliner |
| Alaska Airlines | Boeing 737-800 V3 | 36.0 | 21.0 | Personal TV | None | None | Yes | Recliner |
| Alaska Airlines | Boeing 737-900 V1 (739) | 36.0 | 21.0 | Personal TV | None | None | Yes | Recliner |
| Alaska Airlines | Boeing 737-900 V2 (739) | 36.0 | 21.0 | Personal TV | None | None | Yes | Recliner |
| Alaska Airlines | Boeing 737-900ER V3 (739) | 36.0 | 21.0 | Personal TV | None | None | Yes | Recliner |
| Alitalia | Airbus A319 (2 Class) | 32-34 | 18.5 | None | None | None | No | Recliner |
| Alitalia | Airbus A320 (2 Class) | 32 | 19 | None | None | None | No | Recliner |
| Alitalia | Airbus A321 (2 Class) | 32-34 | 19 | None | None | None | No | Recliner |
| Alitalia | Embraer 175 | 30 | 19 | None | None | None | No | Recliner |
| Alitalia | Embraer 190 | 34 | 19 | None | None | None | No | Recliner |
| American Airlines | Boeing 737-800 V1 | 40.0-42.0 | 21.0 | Shared TV | None | All Seats | Yes | Recliner |
| American Airlines | Boeing 737-800 V2 | 40.0 | 21.0 | Shared TV | None | All Seats | Yes | Recliner |
| American Airlines | Boeing 737-800 V3 MCE | 40.0 | 21.0 | Shared TV | None | All Seats | Yes | Recliner |
| American Airlines | Boeing 757 V1 Domestic | 39.0 | 21.0 | Shared TV | None | All Seats | Yes | Recliner |
| American Airlines | Boeing 757 V3 Domestic | 38.0-39.0 | 21.0 | Shared TV | None | All Seats | Yes | Recliner |
| American Airlines | Boeing 757-200 V4 MCE | 40.0 | 21.0 | Personal TV | None | All Seats | Yes | Recliner |
| American Airlines | Boeing 767-200 | 62.0 | 20.5 | Personal TV | None | All Seats | Yes | Lie-Flat |
| American Airlines | Boeing 767-200 | 49.0-50.0 | 18.5 | Personal TV | None | All Seats | Yes | Recliner |
| American Airlines | Bombardier CRJ-700 | 37.0 | 21.0 | None | None | None | No | Recliner |
| American Airlines | McDonnell Douglas MD-80 | 39.0 | 19.5 | None | None | All Seats | Yes | Recliner |
| ANA | Boeing 737-700ER (73G) | 61 | 20.6 | Shared TV | EmPower | All Seats | No | Recliner |
| Austrian | Airbus A319-100 (319) | 33 | 17.5 | Shared TV | None | None | No | Recliner |
| Austrian | Airbus A320 Premium (320) | 45 | 21.0 | Shared TV | None | None | No | Recliner |
| Austrian | Airbus A320-214 (320) | 33 | 21 | Shared TV | None | None | No | Recliner |
| Austrian | Airbus A321-111/211 (321) | 32 | 19 | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Austrian | Fokker 100 (100) | 31.0" | 17.0" | None | None | None | No | Standard |
| Austrian | Fokker 70 (F70) | 32.0" | 17.0" | None | None | None | No | Standard |
| China Airlines | Airbus A330-300 Version 1 | 63.0 | 20.0 | Personal TV | EmPower | All Seats | No | Recliner |
| China Airlines | Boeing 737-800 (738) | 37.0 | 21.0 | None | None | None | No | Recliner |
| China Southern | Airbus A319 | 40-42.0" | 28.5" | Personal TV | None | None | No | Recliner |
| Copa Airlines | Boeing 737-700 (73G) | 50.0 | 20 | Shared TV | None | None | No | Recliner |
| Copa Airlines | Boeing 737-800 V1 | 38.0 | 20.0 | Shared TV | None | None | No | Recliner |
| Copa Airlines | Embraer 190 AR A | 38.0 | 20.0 | None | None | None | No | Recliner |
| Czech Airlines | Aerospatiale/Alenia ATR-42 (AT4) | 32.0'' | 18.0'' | Personal TV | None | None | No | Recliner |
| Delta | Airbus A319 | 36.0 | 21.0 | None | None | None | Yes | Recliner |
| Delta | Airbus A320 | 36.0 | 21.0 | None | None | None | No | Recliner |
| Delta | Boeing 737-700 (73W) | 37.0 | 20.5 | Personal TV | None | All Seats | Yes | Recliner |
| Delta | Boeing 737-800 (73H) | 38.0 | 20.5 | Personal TV | None | All Seats | Yes | Recliner |
| Delta | Boeing 757-200 (757/75U) | 37.0-38.0 | 21.0 | Shared TV | None | None | Yes | Recliner |
| Delta | Boeing 757-200 (75J) | 37.0 | 21.0 | Shared TV | None | None | Yes | Recliner |
| Delta | Boeing 757-200 (75M) | 37.0 | 21.0 | None | None | None | Yes | Recliner |
| Delta | Boeing 757-200 (75V) Hawaii | 44.0-46.0 | 21.0 | Shared TV | None | None | Yes | Recliner |
| Delta | Boeing 757-200 (75X) Live TV | 38.0 | 21.0 | Personal TV | None | All Seats | Yes | Recliner |
| Delta | Boeing 757-300 (753) | 37.0 | 21.0 | Shared TV | None | None | Yes | Recliner |
| Delta | Boeing 767-300 (76P/76Q) | 37.0-38.0 | 18.5 | Personal TV | None | All Seats | Yes | Recliner |
| Delta | Canadair Regional Jet CRJ700 | 36.0 | 20.0 | None | None | None | No | Recliner |
| Delta | Canadair Regional Jet CRJ900 | 37.0 | 20.0 | None | None | None | Yes | Recliner |
| Delta | Embraer E170 | 37.0 | 20.0 | None | None | None | Yes | Recliner |
| Delta | Embraer E175 | 37.0 | 20.0 | None | None | None | No | Recliner |
| Delta | McDonnell Douglas DC-9-50 (D95) | 38.0 | 19.5 | None | None | None | Yes | Recliner |
| Delta | McDonnell Douglas MD-90 | 37.0 | 19.3 | None | None | None | Yes | Recliner |
| Delta | McDonnell Douglas MD88 | 37.0 | 19.6 | None | None | All Seats | No | Recliner |
| EL AL | Boeing 737-800 (738) | 45.0" | 20.5" | Shared TV | None | None | No | Recliner |
| EL AL | Boeing 757-200 (757) | 45.0" | 20.5" | Shared TV | None | None | No | Recliner |
| Etihad | Airbus A319 (319) | 38.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No | Recliner |
| EVA Air | Eva MD 90 | 36.0 | 19.0-19.5 | None | None | None | No | Recliner |
| EVA Air | Eva_Airways_Airbus_A321-200 | 45.0 | 21 | Personal TV | None | None | No | Recliner |
| Gulf Air | Airbus A319 (319) | 38.0 | 28.2 | Personal TV | None | None | No | Recliner |
| Gulf Air | Airbus A320-200 (320) | 45.0 | 28.5 | Personal TV | None | None | No | Recliner |
| Gulf Air | Embraer ERJ-190 (E90) | 38.0'' | 20.0 | Personal TV | None | None | No | Recliner |
| Hainan Airlines | Boeing 737-400 (734) | 38.0 | 20.5 | None | None | None | No | Recliner |
| Hainan Airlines | Boeing 737-800 (738) | 50.0" | 20.0" | Shared TV | None | None | No | Recliner |
| Hawaiian Airlines | Airbus A330-200 Vers. 1 (332) | 42.0 | 18.5 | Personal TV | EmPower | All Seats | No | Recliner |
| Hawaiian Airlines | Boeing 717-200 (717) | 37.0" | 18.0" | None | None | None | No | Recliner |
| Hawaiian Airlines | Boeing 767-300 Vers. 1 (763) | 42.0" | 18.5" | Personal TV | None | None | No | Recliner |
| Hawaiian Airlines | Boeing 767-300 Vers. 2 (763) | 42.0" | 18.5" | Personal TV | None | None | No | Recliner |
| Iberia | Airbus A319 (319) | 34.0" | 17.0" | Personal TV | None | None | No | Recliner |
| Iberia | Airbus A320 (320) | 34.0 | 17.0 | None | None | None | No | Recliner |
| Iberia | Airbus A321 (321) | 34.0" | 17.0" | Personal TV | None | None | No | Recliner |
| JAL | Boeing 737-400 (734) V1 | 38.0 | 18.5 | Personal TV | None | All Seats | No | Recliner |
| JAL | Boeing 737-800 (738) V1 | 38.0 | 18.5 | Personal TV | None | All Seats | No | Recliner |
| JAL | Boeing 767-300 (767) V1 | 38.0 | 18.5 | Personal TV | None | All Seats | No | Recliner |
| JAL | McDonnell Douglas MD-90 | 38.0 | 18.5 | Personal TV | None | All Seats | No | Recliner |
| KLM | Boeing 737-700 V1 | 33.0 | 17.0 | None | EmPower | All Seats | No | Recliner |
| KLM | Boeing 737-800 | 33.0 | 17.0 | None | EmPower | All Seats | No | Recliner |
| KLM | Boeing 737-900 | 33.0 | 17.0 | None | EmPower | All Seats | No | Recliner |
| KLM | Embraer 190 | 32.0 | 17.0 | None | None | None | No | Recliner |
| KLM | Fokker 70 | 31.0 | 17.0 | None | None | None | No | Recliner |
| Korean Air | Boeing 737-800 V1 | 44-45 | 19 | None | None | None | No | Recliner |
| Korean Air | Boeing 737-800 V2 | 50 | 20.9 | Personal TV | EmPower | All Seats | No | Recliner |
| Korean Air | Boeing 737-900 | 40 | 19 | None | None | None | No | Recliner |
| Korean Air | Boeing 737-900 ER | 50 | 20.9 | Personal TV | EmPower | All Seats | No | Recliner |
| Lufthansa | Airbus A319-100 | 30.0'' | 17-18.0'' | None | None | None | No | Standard |
| Lufthansa | Airbus A320-200 | 30.0'' | 17-18.0'' | None | None | None | No | Standard |
| Lufthansa | ATR72-500 | 30.0 | 17.0 | None | None | None | No | Standard |
| Lufthansa | Boeing 737-330 | 30.0'' | 17-18.0'' | None | None | None | No | Standard |
| Lufthansa | Boeing 737-500 | 34.0 | 18.0 | None | None | None | No | Recliner |
| Lufthansa | Bombardier CRJ-700 | 31.0 | 17.5 | None | None | None | No | Standard |
| Lufthansa | Bombardier CRJ-900 | 31.0 | 17.5 | None | None | None | No | Standard |
| Lufthansa | Bombardier Q-400 | 31.0 | 17.0 | None | None | None | No | Standard |
| Lufthansa | Embraer E190 | 32.0 | 18.19 | None | None | None | No | Standard |
| Lufthansa | Embraer E195 | 32.0 | 18.25 | None | None | None | No | Standard |
| Malaysia Airlines | Boeing 737-400 (734) | 36.0" | 21.0" | Shared TV | None | None | No | Recliner |
| Monarch | Airbus A330-200 (332) | 34.0" | 17.5" | Personal TV | None | None | No | Recliner |
| Oman Air | Boeing 737-700 (73G) | 40.0" | 21.0" | Shared TV | None | None | No | Recliner |
| Oman Air | Boeing 737-800 Vers. 2 (738) | 40.0" | 21.0" | Shared TV | None | None | No | Recliner |
| Philippine Airlines | Airbus A319-100 (319) | 40.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No | Recliner |
| Philippine Airlines | Airbus A320-200 Vers. 2 (320) | 36.0" | 21.0" | Shared TV | None | None | No | Recliner |
| Philippine Airlines | Airbus A320-200 Vers.1 (320) | 36.0" | 21.0" | Shared TV | None | None | No | Recliner |
| Qantas | Airbus A330-200 Domestic Vers. 1 (332) | 35.0-37.0 | 20.0 | Personal TV | EmPower | All Seats | No | Recliner |
| Qantas | Airbus A330-200 Domestic Vers. 2 (332) | 60.0 | 21.5 | Personal TV | EmPower | All Seats | No | Recliner |
| Qantas | Airbus A330-200 International Vers. 1 (332) | 60.0 | 21.5 | Personal TV | EmPower | All Seats | No | Angle Lie Flat |
| Qantas | Boeing 737-800 (73H) | 37.0 | 22.0 | Personal TV | None | None | No | Recliner |
| Qatar Airways | Airbus A319-133LR (319) | 60.0 | 21.0 | Shared TV | None | None | No | Recliner |
| Qatar Airways | Airbus A320 (320) | 45.0 | 21.0 | Personal TV | None | None | No | Recliner |
| Qatar Airways | Airbus A321-231 (321) | 45.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No | Recliner |
| Royal Brunei | Airbus A319 (319) | 44.0" | 21.0" | Personal TV | None | All Seats | No | Recliner |
| Royal Brunei | Airbus A320 (320) | 44.0" | 21.0" | Personal TV | None | All Seats | No | Recliner |
| Royal Jordanian | Airbus A319 (319) | 46.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No | Recliner |
| Royal Jordanian | Airbus A320 (320) | 46.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No | Recliner |
| Royal Jordanian | Airbus A321 (321) | 46.0" | 19.0" | Personal TV | None | None | No | Recliner |
| Royal Jordanian | Embraer ERJ-175 (E75) | 42.0" | 19.0" | None | None | None | No | Recliner |
| Royal Jordanian | Embraer ERJ-195 (E90) | 42.0" | 19.0" | None | None | None | No | Recliner |
| SAS | Boeing 737-600 Vers. 1 (736) | 32.0 | 17.0 | None | None | None | No | Standard |
| SAS | Boeing 737-600 Vers. 2 (736) | 32.0 | 17.0 | None | None | None | No | Standard |
| SAS | McDonnell Douglas MD-80 Vers. 1 (M80) | 32.0" | 18.0" | None | None | None | No | Standard |
| SAS | McDonnell Douglas MD-80 Vers. 1 (M80) | 32.0" | 18.0" | None | None | None | No | Standard |
| SAS | McDonnell Douglas MD-80 Vers. 2 (M80) | 32.0" | 18.0" | None | None | None | No | Standard |
| Sun Country | Boeing 737-800 (738) | 39.0 | 21.0 | None | None | None | No | Recliner |
| SWISS | Airbus A319-112 (319) | 34.0 | 17.0 | Shared TV | None | None | No | Recliner |
| SWISS | Airbus A320-214 (320) | 34.0 | 17.0 | Shared TV | None | None | No | Recliner |
| SWISS | Airbus A321-111 (321) | 34.0 | 17.0 | Shared TV | None | None | No | Recliner |
| SWISS | Avro RJ100 Avroliner (AR1) | 33.0 | 17.0 | None | None | None | No | Recliner |
| TAP Portugal | Airbus A319 (319) | 32.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No | Standard |
| TAP Portugal | Airbus A320 (320) | 32.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No | Standard |
| TAP Portugal | Airbus A321 (321) | 32.0" | 18.0" | Shared TV | None | None | No | Standard |
| THAI | Airbus A320-200 | 33 | 18 | None | None | None | No | Standard |
| THAI | Boeing 737-400 | 36 | 20 | Personal TV | EmPower | All Seats | No | Recliner |
| Turkish Airlines | Airbus A319 (319) | 34.0 | 18.5-19.5 | Shared TV | None | None | No | Standard |
| Turkish Airlines | Airbus A320 (320) | 34.0 | 18.5-19.5 | Shared TV | None | None | No | Recliner |
| Turkish Airlines | Airbus A321 Vers. 1 (321) | 33.0-34.0 | 20.0 | Shared TV | None | None | No | Recliner |
| Turkish Airlines | Boeing 737-700 v2 | 35.0 | 20.0 | None | None | None | No | Recliner |
| Turkish Airlines | Boeing 737-800 (738) | 35.0 | 20.0 | Shared TV | None | None | No | Recliner |
| Turkish Airlines | Boeing 737-900ER | 35.0 | 20.0 | Personal TV | None | All Seats | No | Recliner |
| Turkish Airlines | Boeing_737 800 v1 | 35.0 | 20.0 | Shared TV | None | None | No | Recliner |
| United | Airbus 319 (319) | 38.0 | 20.5 | Shared TV | None | None | No | Recliner |
| United | Airbus 320 (320) V1 | 38.0 | 20.5 | Shared TV | EmPower | All Seats | No | Recliner |
| United | Airbus 320 (320) V2 | 38.0 | 20.5 | Shared TV | None | None | No | Recliner |
| United | Boeing 737-500 (735) | 37.0 | 20.75 | None | None | None | No | Recliner |
| United | Boeing 737-700 V1 Domestic | 38.0 | 21.0 | Personal TV | EmPower | All Seats | No | Recliner |
| United | Boeing 737-700 V2 Micronesia | 38.0 | 21.0 | Personal TV | EmPower | None | No | Recliner |
| United | Boeing 737-800 (738) V1 | 38.0 | 21.0 | Personal TV | EmPower | None | No | Recliner |
| United | Boeing 737-800 (738) V2 | 38.0 | 21.0 | Personal TV | EmPower | None | No | Recliner |
| United | Boeing 737-800 (738) V3 Econ Plus | 38.0 | 21.0 | Personal TV | EmPower | None | No | Recliner |
| United | Boeing 737-800 (738) V4 Micronesia | 38.0 | 21.0 | Personal TV | EmPower | All Seats | No | Recliner |
| United | Boeing 737-900 (739) V1/V2 | 38.0 | 21.0 | Personal TV | EmPower | All Seats | No | Recliner |
| United | Boeing 737-900 (739) V3 | 38.0 | 21.0 | Personal TV | EmPower | All Seats | No | Recliner |
| United | Boeing 757-200 (752) V5 Domestic | 38.0 | 20.2 | Shared TV | EmPower | All Seats | No | Recliner |
| United | Boeing 757-200 V6 Domestic | 38.0 | 20.2 | Shared TV | None | None | No | Recliner |
| United | Boeing 757-300 (753) V1 | 38.0 | 20.75 | Personal TV | None | All Seats | No | Recliner |
| United | Boeing 757-300 (753) V2 | 38.0 | 20.75 | Shared TV | None | None | No | Recliner |
| United | Boeing 777-200 (777) V4 Domestic | 38.0 | 21.0 | Shared TV | EmPower | All Seats | No | Recliner |
| United | Bombardier Q400 (DH4) V1 | 36 | 17 | None | None | None | No | Recliner |
| United | Canadair CRJ-700 (CR7) V1 | 31.0 | 24.0 | None | None | None | No | Recliner |
| United | Canadair CRJ-700 (CR7) V2 | 37.0 | 19.0 | None | None | None | No | Recliner |
| United | Embraer EMB 170 (E70) | 36.0 | 24.0 | None | None | None | No | Recliner |
| US Airways | Airbus A319 | 37.0 | 21.0 | None | None | None | Yes | Recliner |
| US Airways | Airbus A320 | 38.0 | 21.0 | None | None | None | No | Recliner |
| US Airways | Airbus A321 | 38 | 21 | None | None | None | No | Recliner |
| US Airways | Boeing 737-400 | 38.0 | 21.0 | None | None | None | No | Recliner |
| US Airways | Boeing 757-200 V1 | 38.0 | 19.5 | Shared TV | EmPower | All Seats | No | Recliner |
| US Airways | Boeing 757-200 V3 | 38.0 | 20.2 | Shared TV | EmPower | None | No | Recliner |
| US Airways | Canadair Regional Jet (CRJ700) | 37.0 | 21.0 | None | None | None | No | Recliner |
| US Airways | Canadair Regional Jet (CRJ900) | 37.0 | 21.0 | None | None | None | No | Recliner |
| US Airways | Embraer 170 | 37.0 | 19.0 | None | None | None | No | Recliner |
| US Airways | Embraer 175 | 37.0 | 19.0 | None | None | None | No | Recliner |
| US Airways | Embraer 190 | 39.0 | 19.0 | None | None | None | Yes | Recliner |
| Virgin America | Airbus A319 (319) | 55.0 | 21.0 | Personal TV | None | All Seats | Yes | Recliner |
| Virgin America | Airbus A320 (320) | 55.0 | 21.0 | Personal TV | None | All Seats | Yes | Recliner |
| Virgin Australia | Airbus A330-200 | 60.0 | 18.1 | Personal TV | None | None | No | Recliner |
| Virgin Australia | Boeing 737-800 Business Class | 38.0" | 19.5" | Personal TV | None | None | No | Recliner |
Comparison Chart KeyReturn to Top of Page
- Aircraft Type:
- The aircraft manufacturer, aircraft model, and three digit aircraft identification code.
- Seat Pitch:
- The distance between two rows of seats, this is the best indicator of legroom. More is better.
- Seat Width:
- The distance between the armrests of a single seat. More is better.
- Video Type:
- Describes the video service available on the plane:
- Personal TV: The best type, you'll have an individual video screen with multiple channels at your control.
- Overhead TV: Better than nothing, there are main video monitors located throughout the cabin.
- None: You should bring a book... there's no video offered on this plane.
- Laptop Power:
- Denotes if power outlets for laptops are available: (Read our In-Seat Laptop Power Guide)
- All Seats: Every seat on the plane in this class of service features a power outlet.
- Some Seats: Only certain seats offer a power outlet, consult the seat map for the exact locations.
- None: Bring your extra battery, there are no power outlets offered on this plane.
- Power Type:
- If laptop power exists, denotes the type of adapter required:
- AC Power: No adapter needed, this is just like plugging into a regular outlet at home.
- DC Power: This plug, also known as a cigarette style, is the same one you'll find in your car.
- EmPower: A special adapter that has a small head and four connecting prongs.
- None: Bring your extra battery, there are no power outlets offered on this plane.