Short-haul First and Business Class Explained and Compared
On this page you'll find information about Short-haul First/Business Class plus a sortable chart that can be used to compare First Class seating among different airlines.
What can I expect in Short-haul First/Business Class?
People who have flown or seen International Business class are often disappointed by Short-haul First/Business Class. There are only small improvements over most coach class seats, and many customers are sad to see that there aren't any legrests. These days it is more common to see a frequent flyer upgraded into these seats than a true paying First Class customer. Airlines have started offering these seats to customers that pay for full fare coach tickets as they try to increase their revenue from these seats. Here's what to expect in Short-haul First/Business Class:
- No Middle Seats
- 5-7 inches of Extra Legroom
- 2 Extra inches of Seat Width
- Food Service & Free Alcoholic Beverages on most flights

Short-haul First/Business Class Comparison Chart
The table below can be sorted by any column. Simply click a column header (i.e. Airline) to re–sort the table. Clicking the header a second time will reverse the sort. Have questions? See the Chart Key.

| Airline | Seat Pitch | Seat Width | Video Type | Laptop Power | Power Type | Wi-Fi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0'' | 21.0'' | Personal TV | None | None | No | ||
| 38.0'' | 21.0'' | Personal TV | None | None | No | ||
| 38.0'' | 21.0'' | Personal TV | None | None | No | ||
| 36.0" | 19.0" | None | None | None | No | ||
| 37.0" | 19.3" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 37.0" | 19.3" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 37.0" | 22.0" | None | None | None | Yes | ||
| 37.0" | 22.0" | None | None | None | Yes | ||
| 38-39.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes | ||
| 37.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 37.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 39.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 37.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | DC Power | No | ||
| 39.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 39.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | DC Power | No | ||
| 40.0" | 21.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 36.0" | 21.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 38.0" | 21.0" | None | None | None | No | ||
| 40.0" | 21.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 40.0" | 21.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 40.0" | 21.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 38.0" | 21.0" | None | None | None | No | ||
| 34.0" | 18.0" | None | None | None | No | ||
| 34.0" | 18.0" | None | None | None | No | ||
| 34.0" | 18.0" | None | None | None | No | ||
| 34.0" | 18.0" | None | None | None | No | ||
| 34.0" | 18.0" | None | None | None | No | ||
| 34.0" | 18.0" | None | None | None | No | ||
| 34.0" | 18.0" | None | None | None | No | ||
| 36.0" | 21.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 38.0" | 21.0" | None | None | None | No | ||
| 36-37.0" | 21.0" | None | None | None | No | ||
| 36-37.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No | ||
| 36-37.0" | 21.0" | None | None | None | Yes | ||
| 36-37.0" | 21.0" | None | None | None | Yes | ||
| 36-38.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | Yes | ||
| 36-38.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | Yes | ||
| 40.0" | 21.0" | Overhead TV | All Seats | DC Power | No | ||
| 40.0" | 21.0" | Overhead TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 39.0" | 21.0" | Overhead TV | All Seats | DC Power | No | ||
| 58.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 62.0" | 19.0" | Personal TV | All Seats | DC Power | Yes | ||
| 49-50.0" | 18.5" | Personal TV | All Seats | DC Power | Yes | ||
| 39.0" | 19.5" | None | All Seats | DC Power | Yes | ||
| 39.0" | 19.5" | None | All Seats | DC Power | Yes | ||
| 33.0" | 17.5" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 45.0" | 21.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 33.0" | 21.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 32.0" | 19.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 31.0" | 17.0" | None | None | None | No | ||
| 32.0" | 17.0" | None | None | None | No | ||
| 31.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 31.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 34.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 32.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 32.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 50.0" | 21.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 31.0" | 17.3" | None | None | None | No | ||
| 31.0" | 18.0" | None | None | None | No | ||
| 36-37.0 | 18.0" | None | None | None | No | ||
| 37.0" | 21.0" | None | None | None | No | ||
| 37.0" | 20.75" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 37.0" | 20.75" | None | None | None | No | ||
| 38.0" | 21.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 38.0" | 21.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 38.0" | 21.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 38.0" | 21.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 38.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No | ||
| 38.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 38.0" | 20.75" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 38.0" | 20.5" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 38.0" | 20.5" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 38.0" | 20.0" | None | None | None | No | ||
| 47.0'' | 18.0'' | Personal TV | None | None | No | ||
| 35.0" | 21.0" | None | None | None | Yes | ||
| 36.0" | 21.0" | None | None | None | Yes | ||
| 38.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes | ||
| 38.0" | 20.5" | Overhead TV | All Seats | AC Power | Yes | ||
| 37.0" | 21.0" | None | None | None | Yes | ||
| 37.0" | 21.0" | None | None | None | Yes | ||
| 38.0" | 20.75" | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes | ||
| 37-38.0" | 20.75" | Overhead TV | None | None | Yes | ||
| 37-38.0" | 20.75" | Overhead TV | None | None | Yes | ||
| 37.0" | 21.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 37.0" | 21.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 37.0" | 21.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 40.0" | 18.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes | ||
| 35.0" | 18.5" | None | None | None | No | ||
| 35.0" | 18.5" | None | None | None | No | ||
| 35.0" | 18.5" | None | None | None | No | ||
| 35.0" | 18.5" | None | None | None | No | ||
| 36.0" | 19.0" | None | None | None | No | ||
| 36.0" | 19.0" | None | None | None | No | ||
| 34.0" | 19.5" | None | None | None | No | ||
| 35.0" | 19.5" | None | None | None | No | ||
| 34.0" | 19.5" | None | None | None | Yes | ||
| 37.0" | 19.5" | None | None | None | Yes | ||
| 37.0" | 19.3" | Overhead TV | None | None | Yes | ||
| 45.0" | 20.5" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 45.0" | 20.5" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 38.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No | ||
| 38.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No | ||
| 42.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No | ||
| 45.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No | ||
| 38.0" | 20.5" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 50.0" | 20.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 42.0" | 18.5" | Personal TV | All Seats | None | No | ||
| 38.0" | 20.0" | None | None | None | No | ||
| 42.0" | 18.5" | Personal TV | None | None | No | ||
| 42.0" | 18.5" | Personal TV | None | None | No | ||
| 34.0" | 17.0" | Personal TV | None | None | No | ||
| 34.0" | 17.0" | None | None | None | No | ||
| 34.0" | 17.0" | Personal TV | None | None | No | ||
| 39.0" | 20.0" | Personal TV | None | None | No | ||
| 47.0" | 18.5" | Personal TV | None | None | No | ||
| 47.0" | 18.5" | Personal TV | None | None | No | ||
| 47.0" | 18.5" | Personal TV | None | None | No | ||
| 33.0" | 17.0" | None | None | None | No | ||
| 33.0" | 17.0" | None | All Seats | AC Power | No | ||
| 33.0" | 17.0" | None | All Seats | AC Power | No | ||
| 33.0" | 17.0" | None | All Seats | AC Power | No | ||
| 33.0" | 17.0" | None | All Seats | AC Power | No | ||
| 33.0" | 17.0" | None | None | None | No | ||
| 33.0" | 17.0" | None | None | None | No | ||
| 33.0" | 17.0" | None | None | None | No | ||
| 30.0" | 17.0" | None | None | None | No | ||
| 31.0" | 17.0" | None | None | None | No | ||
| 31.0" | 17.0" | None | None | None | No | ||
| 31.0" | 17.5" | None | None | None | No | ||
| 31.0" | 17.5" | None | None | None | No | ||
| 31.0" | 17.5" | None | None | None | No | ||
| 31.0" | 17.0" | None | None | None | No | ||
| 31.0" | 17.0" | None | None | None | No | ||
| 42.0" | 18.25" | None | None | None | No | ||
| 36.0" | 21.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 36.0" | 19.0" | None | None | None | No | ||
| 38.0" | 22.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 38.0" | 20.5-27.9" (varies by aircraft) | Overhead TV | None | None | No | ||
| 36-38.0" | 20.0-27.9" | None | None | None | No | ||
| 38.0" | 20.0" | None | None | None | No | ||
| 31.0" | 18.0" | None | None | None | No | ||
| 38.0" | 20.0" | None | None | None | No | ||
| 34.0" | 17.5" | Personal TV | None | None | No | ||
| 40.0" | 21.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 40.0" | 21.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 40.0" | 21.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 40.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No | ||
| 36.0" | 21.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 36.0" | 21.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 35-37.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 35-37.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60.0" | 21.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60.0" | 21.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 35.0" | 20.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 60.0" | 21.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 36.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No | ||
| 45.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No | ||
| 44.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 44.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 51.0" | 19.0" | Personal TV | None | None | No | ||
| 46.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No | ||
| 46.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No | ||
| 46.0" | 19.0" | Personal TV | None | None | No | ||
| 42.0" | 19.0" | None | None | None | No | ||
| 42.0" | 19.0" | None | None | None | No | ||
| 32.0" | 17.0" | None | None | None | No | ||
| 32.0" | 17.0" | None | None | None | No | ||
| 32.0" | 18.0" | None | None | None | No | ||
| 32.0" | 18.0" | None | None | None | No | ||
| 32.0" | 18.0" | None | None | None | No | ||
| 39.0" | 21.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 34.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 34.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 34.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 33.0" | 17.0" | None | None | None | No | ||
| 32.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 32.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 32.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 34.0" | 18.5-19.5" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 33-34.0" | 17.5" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 33-34.0" | 20.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 34-35.0" | 19-20.5" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 35.0" | 20.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 38.0" | 20.5" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 38.0" | 20.5" | Overhead TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 38.0" | 20.5" | Overhead TV | Some Seats | EmPower | No | ||
| 38.0" | 20.5" | Overhead TV | Some Seats | EmPower | No | ||
| 38.0" | 20.5" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 38.0" | 19.0" | Overhead TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 38.0" | 21.0" | Overhead TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 37.0" | 19.0" | None | None | None | No | ||
| 37.0" | 19.0" | None | None | None | No | ||
| 38.0" | 20.0" | None | None | None | No | ||
| 37.0" | 21.0" | None | None | None | No | ||
| 38.0" | 21.0" | None | None | None | No | ||
| 36.0" | 21.0" | None | None | None | No | ||
| 37.0" | 20.3" | None | None | None | No | ||
| 37.0" | 20.3" | None | None | None | No | ||
| 37.0" | 20.3" | None | None | None | No | ||
| 38.0" | 20.2" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 36.0" | 19.0" | None | None | None | No | ||
| 55.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes | ||
| 55.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes |
Comparison Chart Key
- Aircraft Type:
- The aircraft manufacturer, aircraft model, and three digit aircraft identification code.
- Seat Pitch:
- The distance between two rows of seats, this is the best indicator of legroom. More is better.
- Seat Width:
- The distance between the armrests of a single seat. More is better.
- Seat Type:
- Identifies the seat as either a Suite, Lie-flat, Flat Bed, or Standard Seat. More Information.
- Video Type:
- Describes the video service available on the plane:
- Personal TV: The best type, you'll have an individual video screen with multiple channels at your control.
- Overhead TV: Better than nothing, there are main video monitors located throughout the cabin.
- None: You should bring a book... there's no video offered on this plane.
- Laptop Power:
- Denotes if power outlets for laptops are available: (Read our In-Seat Laptop Power Guide)
- All Seats: Every seat on the plane in this class of service features a power outlet.
- Some Seats: Only certain seats offer a power outlet, consult the seatmap for the exact locations.
- None: Bring your extra battery, there are no power outlets offered on this plane.
- Power Type:
- If laptop power exists, denotes the type of adapter required:
- AC Power: No adapter needed, this is just like plugging into a regular outlet at home.
- DC Power: This plug, also known as a cigarette style, is the same one you'll find in your car.
- EmPower: A special adapter that has a small head and four connecting prongs.
- None: Bring your extra battery, there are no power outlets offered on this plane.

