Long-haul Economy Explained and Compared
On this page you'll find information about Long-haul Economy and a sortable chart that can be used to compare Economy seating among different airlines.
What are some of the differences in Economy Class seating among airlines?
As you'll see from the chart below, there are slight variations in seat pitch and width among airlines and airplanes. In addition, some airlines offer in-flight video services or laptop power ports that can make your flight more enjoyable. Additional details about in-flight services or amenities are available on the individual seat map pages of our site.

Long-haul Economy Comparison Chart
The table below can be sorted by any column. Simply click a column header (i.e. Airline) to re–sort the table. Clicking the header a second time will reverse the sort. Have questions? See the Chart Key.

| Airline | Seat Pitch | Seat Width | Video Type | Laptop Power | Power Type | Wi-Fi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0'' | 18.0'' | Overhead TV | None | None | No | ||
| 32.0'' (34" in rows 5-10) | 18.0'' | None | None | None | No | ||
| 32.0'' | 18.0'' | None | None | None | No | ||
| 31.0" | 17.0" | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 31.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 32.0" | 17.9" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 32.0" | 17.9" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 34.0" | 18.47" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 31.0" | 17.0" | Personal TV | None | EmPower | No | ||
| 31.0" | 17.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 32.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 32.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 30.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 30.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 30.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 29.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 32-33.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 32.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 31-33.0" (less legroom at rear of plane) | 17.84" | Personal TV | Some Seats | AC Power | No | ||
| 31-32.0" | 17.5" | Overhead TV | Some Seats | AC Power | No | ||
| 31-33.0" | 17.83" | Personal TV | Some Seats | AC Power | No | ||
| 31-32.0" | 17.83" | Personal TV | Some Seats | AC Power | No | ||
| 31-34.0" | 17.8" | Personal TV | Some Seats | AC Power | No | ||
| 32.0" | 18.5" | Personal TV | Some Seats | AC Power | No | ||
| 32.0" | 18.5" | Personal TV | Some Seats | AC Power | No | ||
| 34.0" | 18.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 34.0" | 18.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 34.0" | 18.0" | Overhead TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 34.0'' | 18.0'' | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 34.0'' | 18.0'' | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 34.0'' | 18.0'' | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 34.0'' | 18.0'' | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 33-34.0" | 17.0" | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 33.0" | 18.0" | Overhead TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 32.0" | 18.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 18.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 18.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 19.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.5" | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 18.0" | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 18.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 18.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 31-33.0" | 17.4" | Personal TV | None | None | No | ||
| 31-34.0" | 17.3-18" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 31-34.0" | 17.3" | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 31.0" | 18.0" | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 34.0" | 18.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 33.0" | 18.0" | Personal TV | None | EmPower | No | ||
| 32-34.0" | 17.8" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.5" | Personal TV | None | EmPower | No | ||
| 31-33.0" | 17.8" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 31-33.0" | 17.8" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 32.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 32.0" | 17.0" | Personal TV | None | EmPower | No | ||
| 32.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 32.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 32.0" | 17.0" | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 30.0" | 17.2" | Overhead TV | Some Seats | DC Power | No | ||
| 32.0" | 18-18.5" | Personal TV | Some Seats | DC Power | No | ||
| 31.0" | 16.5" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 31.0" | 16.5" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 31.0" | 16.5" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 31.0" | 16.5" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 31.0" | 17.5" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 31.0" | 17.5" | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 31.0" | 16.5" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 31.0" | 16.5" | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.0" | None | None | AC Power | No | ||
| 31.0" | 16.5" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 33.0" | 17.0" | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 34.0" | 17.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 34.0" | 17.0" | Personal TV | None | EmPower | No | ||
| 32.0" | 17.0" | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 34.0" | 17.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 30.0" | 17.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 31-33.0" | 18.47" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.5" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.5" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 31-34.0" | 19.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 31-34.0" | 17.0" | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 31-34.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 32.0" | 17.0" | None | None | None | No | ||
| 32.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 31.0" | 17.5" | Personal TV | None | EmPower | No | ||
| 31.0" | 17.5" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 31.0" | 17.5" | Personal TV | None | EmPower | No | ||
| 32-33.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 31.0" | 17.5" | Personal TV | None | EmPower | No | ||
| 31.0" | 17.5" | Personal TV | None | EmPower | No | ||
| 32.0" | 17.5" | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 32.0" | 17.45" | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 32.0" | 17.5" | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 32.0" | 17.5" | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 32.0" | 17.45" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.5" | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 32.0" | 17.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.5" | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 32.0" | 17.5" | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 32.0" | 17.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.0" | Personal TV | Some Seats | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 32-33.0" | 17.8" | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 32-33.0" | 17.8" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32-33.0" | 17.2" | Overhead TV | Some Seats | AC Power | No | ||
| 31.0" | 17.2" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 31.0" | 17.2" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.9" | Personal TV | Some Seats | EmPower | No | ||
| 32.0" | 17.9" | Personal TV | Some Seats | EmPower | No | ||
| 31.0" | 17.9" | Personal TV | Some Seats | AC Power | No | ||
| 32.0'' | 18.0'' | Overhead TV | None | None | No | ||
| 32.0'' | 18.0'' | Overhead TV | None | None | No | ||
| 32.0'' | 18.0'' | Overhead TV | None | None | No | ||
| 32.0" | 17.5" | Personal TV | Some Seats | AC Power | No | ||
| 31-33.0" | 17.5" | Personal TV | Some Seats | AC Power | No | ||
| 31-32.0" | 17.0" | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 33-34" | 17.17" | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 30-32.0" | 17.17" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 31.0" | 17.2" | Personal TV | Some Seats | AC Power | Yes | ||
| 31-32.0" | 18.0" | Overhead TV | None | AC Power | Yes | ||
| 31-32.0" | 18.0" | Overhead TV | None | AC Power | Yes | ||
| 31-33.0" | 17-18.0" | Personal TV | Some Seats | AC Power | No | ||
| 31-33.0" | 17-18.0" | Personal TV | Some Seats | AC Power | No | ||
| 31-33.0" | 17.8" | Personal TV | Some Seats | AC Power | No | ||
| 31.0 -32.0" | 18.0" | Personal TV | Some Seats | AC Power | No | ||
| 31-33.0" | 18.0" | Personal TV | Some Seats | AC Power | No | ||
| 32.0" | 18.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 33-34.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 32.0" | 18.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.5" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.5" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 31.0" | 17.5" | Personal TV | None | None | No | ||
| 33.0" | 17.5" | Personal TV | None | AC Power | Yes | ||
| 32.0" | 18.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 34.0" | 17.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 33.0" | 17.0" | Personal TV | None | None | No | ||
| 33.0" | 17.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 34.0" | 17.0" | Personal TV | None | None | No | ||
| 34.0" | 17.0" | Personal TV | None | None | No | ||
| 31.0" | 17.0" (16" between armrests) | Personal TV | None | None | No | ||
| 34.0" | 17.0" | Personal TV | Some Seats | AC Power | No | ||
| 31.5-33.0" | 17.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 31.5-33.0" | 17.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 31.5" (33.0" in rows 7-10) | 17.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 31.5-33..0" | 17.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 31.5-33..0" | 17.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 31.5-33.0" | 17.0" | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 33.0" | 17.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 33.0" (35-36.0" in Upper Deck) | 17.0" | Personal TV | None | None | No | ||
| 33-34.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 33.0" | 17.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 18.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes | ||
| 32.0" | 18.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes | ||
| 31.0" | 17-17.5" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 32-33.0" | 18.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 18.0" | Personal TV | None | None | No | ||
| 32-34.0" | 17.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 32.0" (33" in rows 10, 11, 20, 21) | 19.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32-34.0" | 19.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0'' | 17.0'' | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0'' | 17.0'' | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0 | 17.2" | Personal TV | None | None | No | ||
| 30-32.0" | 17.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 30-32.0" | 17.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 30-32.0" | 17.0" | Personal TV | None | None | No | ||
| 30-32.0" | 17.0" | Personal TV | None | None | No | ||
| 30-32.0" | 17.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 31-33.0" | 16.5-17.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 31.0" | 17.3" | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 31.0" | 17.3" | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 31.0" | 17.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 31.0" | 17.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 31.0" | 17.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 31.0" | 17.5" | Personal TV | Some Seats | AC Power | No | ||
| 31.0" | 17.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 31.0" | 17.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 31.0" | 18.0" | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 18.0" | Personal TV | None | EmPower | No | ||
| 32.0" | 18.0" | Personal TV | None | EmPower | No | ||
| 30.0" | 17.0" | Personal TV | None | None | No | ||
| 32-33.0" (33" in rows 15-20) | 17.0" | Personal TV | None | None | No | ||
| 31-32.0" (31" in rows 23-30) | 17.0" | Personal TV | None | None | No | ||
| 32.0" | 17.0" | Personal TV | None | None | No | ||
| 32.0" | 17.0" | Personal TV | None | None | No | ||
| 32.0" | 18.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 18.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.5" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 31.0" | 17.5" | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 31.0" | 17.5" | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 35.0" | 17.5" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 31.0" | 17.5" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 31.0" | 17.5" | Personal TV | None | None | No | ||
| 32.0" | 17.3" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 32.0" | 17.3" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 33-34.0" | 17.2" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 33.0" | 17.0" | Overhead TV | Some Seats | AC Power | No | ||
| 31-32.0" | 17.2" | None | None | None | No | ||
| 33-34.0" | 17.2" | None | None | None | No | ||
| 30-31.0" | 17.2" | None | None | None | No | ||
| 33-34.0" | 17.2" | Personal TV | Some Seats | AC Power | No | ||
| 33-34.0" | 17.2" | Personal TV | Some Seats | AC Power | No | ||
| 33-34.0" | 17.2" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 33-34" | 17.2" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 33-34.0" | 18.0" | Personal TV | Some Seats | AC Power | No | ||
| 33-34.0" | 18.0" | Overhead TV | Some Seats | AC Power | No | ||
| 33.0" | 18.0" | Personal TV | Some Seats | AC Power | No | ||
| 33-35.0" | 18.0" | Overhead TV | Some Seats | AC Power | No | ||
| 33-34.0" | 18.0" | Personal TV | Some Seats | AC Power | No | ||
| 32.0" | 18.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.0" | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 32.0" | 18.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 32.0" | 18.7" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 32.0" | 18.7" | Overhead TV | None | EmPower | No | ||
| 31.3-31.8" | 17.3-18.3" | None | None | None | No | ||
| 31.3-31.8" | 17.3-18.3" | None | None | None | No | ||
| 31.3-31.8" | 17.3-18.3" | None | None | None | No | ||
| 31-32.0" | 17.5" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.5" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.5" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.5" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 31.0" | 17.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 31.0" | 17.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 31.0" | 17.5" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 18.0" | None | None | None | No | ||
| 32.0" | 18.0" | None | None | None | No | ||
| 31.0" | 17.5" | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.25" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 34.0" | 17.0" | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 34.0" | 17.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 34.0" | 17.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 33.0" | 16.38" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 33.0" | 18.9" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 34-36.0" | 18.9" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 30.0" | 16.2" | None | None | None | No | ||
| 32.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 33.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 33.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 32.0" | 17.0" | Personal TV | None | None | No | ||
| 32.0" | 17.0" | Personal TV | None | None | No | ||
| 32.0" | 17.0" | Personal TV | None | None | No | ||
| 31.0" | 17.2" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 31.0" | 18.1" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 31.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 31.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 31.0" | 17.5" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 31.0" | 17.5" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 31.0" | 17.2" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 31.0" | 17.0" | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 31.0" | 17.0" | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 31.0" | 17.0" | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.5" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.5" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.5" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.5" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.5" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.5" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32-34.0.0" | 18.9" | Personal TV | Some Seats | AC Power | No | ||
| 32-34.0" | 18.9" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32-34.0" | 18.9" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 32-34.0" | 18.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32-34.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 31-34.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 33.0" | 17.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.7" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.7" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 19.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 32.0" | 19.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.5" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.5" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32-33.0" | 17.5" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.5" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 34.0" | 17.5" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 18.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 19.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 32.0" | 19.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 31-32.0" | 17.0" | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 33-34.0" | 17.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 33-34.0" | 17.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.3" | Personal TV | None | DC Power | No | ||
| 32.0" | 17.3" | Personal TV | None | DC Power | No | ||
| 32.0" | 17.3" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.3" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 18.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 33.0" | 17.0" | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 32.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 32.0" | 17.2" | Overhead TV | None | EmPower | No | ||
| 36.0" | 17.4" | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 32-34.0" | 17.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 32-34.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 32-34.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None | No | ||
| 32-34.0" | 17.0" | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 31-33.0" | 17.0" | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 34.0" | 17.0" | Personal TV | Some Seats | AC Power | No | ||
| 31-33.0" | 17.0" | Personal TV | None | None | No | ||
| 33.0" | 17.5" | Personal TV | None | AC Power | Yes | ||
| 33-34.0" | 17.0" | Personal TV | None | AC Power | Yes | ||
| 32.0" | 17.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes | ||
| 31.0" | 17.0" | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 31.0" | 18.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 31.0" | 18.0" | Personal TV | None | EmPower | No | ||
| 31.0" | 18.0" | Personal TV | None | EmPower | No | ||
| 31.0" | 17.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 31.0" | 17.0" | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 31.0" | 17.0" | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 32.0" | 17.0" | Overhead TV | Some Seats | EmPower | No | ||
| 31.0" | 17.0" | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 32.0" | 17.5" | Personal TV | None | EmPower | No | ||
| 32.0" | 17.5" | Personal TV | None | EmPower | No | ||
| 31.0" | 17.5" | Personal TV | None | EmPower | No | ||
| 31.0" | 17.5" | Personal TV | None | EmPower | No | ||
| 31.0" | 17.5" | Personal TV | None | EmPower | No | ||
| 31.0" | 17.5" | Personal TV | None | EmPower | No | ||
| 32.0" | 18.8" | Personal TV | Some Seats | AC Power | No |
Comparison Chart Key
- Aircraft Type:
- The aircraft manufacturer, aircraft model, and three digit aircraft identification code.
- Seat Pitch:
- The distance between two rows of seats, this is the best indicator of legroom. More is better.
- Seat Width:
- The distance between the armrests of a single seat. More is better.
- Seat Type:
- Identifies the seat as either a Suite, Lie-flat, Flat Bed, or Standard Seat. More Information.
- Video Type:
- Describes the video service available on the plane:
- Personal TV: The best type, you'll have an individual video screen with multiple channels at your control.
- Overhead TV: Better than nothing, there are main video monitors located throughout the cabin.
- None: You should bring a book... there's no video offered on this plane.
- Laptop Power:
- Denotes if power outlets for laptops are available: (Read our In-Seat Laptop Power Guide)
- All Seats: Every seat on the plane in this class of service features a power outlet.
- Some Seats: Only certain seats offer a power outlet, consult the seatmap for the exact locations.
- None: Bring your extra battery, there are no power outlets offered on this plane.
- Power Type:
- If laptop power exists, denotes the type of adapter required:
- AC Power: No adapter needed, this is just like plugging into a regular outlet at home.
- DC Power: This plug, also known as a cigarette style, is the same one you'll find in your car.
- EmPower: A special adapter that has a small head and four connecting prongs.
- None: Bring your extra battery, there are no power outlets offered on this plane.

