Long-haul Business Class Explained and Compared
On this page you'll find information about Business Class and a sortable chart that can be used to compare Business Class seating among different airlines.
What can I expect in Business Class?
Business Class is found mostly on international routes and planes that are configured for long-haul travel. This class of service offers significantly more comfort and amenities than standard Economy, Premium Economy, and Domestic First Class, which usually include:
- Double the seat pitch (legroom) compared to Economy
- 2-3 extra inches of seat width compared to Economy
- More degrees of recline compared to Economy
- Electric seat controls to adjust recline position, legrest and lumbar support
- Larger personal TV screens and more viewing options
- Laptop Power Ports
- Premium Food and Wine Service
- Increased cabin staff to passenger ratio
- Amenity kits including socks, eye masks and toiletries
What are the different types of Business Class seats?
While in-flight amenities, service and entertainment available in Business Class are often comparable across airline carriers, the type of seat offered can vary significantly. Business Class seats can be categorized by one of the following descriptions:
Business Class Comparison Chart
The table below can be sorted by any column. Simply click a column header (i.e. Airline) to re-sort the table. Clicking the header a second time will reverse the sort. Have questions? See the Chart Key.
Airline ![]() | Aircraft with seatmap | Seat Pitch | Seat Width | Video Type | Laptop Power | Power Type | Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aer Lingus | Airbus A330-200 (332) | 52.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | EmPower | No |
| Aer Lingus | Airbus A330-300 (330) | 52.0 | 20.0 | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Aeroflot | Airbus A330-200 (332) | 60.0" | 26.7" | Personal TV | All Seats | None | No |
| Aeroflot | Airbus A330-300 (333) | 60.0" | 26.7" | Personal TV | All Seats | None | No |
| Aeroflot | Boeing 767-300ER (763) | 58.0'' | 22.0'' | Shared TV | None | None | No |
| Aeroflot | Ilyushin IL 96-300 Vers. 1 (IL9) | 58.0'' | 21.0'' | None | None | None | No |
| Aeroflot | Ilyushin IL 96-300 Vers. 2 (IL9) | 58.0'' | 21.0'' | None | None | None | No |
| Aeromexico | Boeing 737-700 (737) | 38.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Aeromexico | Boeing 737-800 (738) | 38.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No |
| Aeromexico | Boeing 767-200 (762) | 55.0" | 21.0" | Shared TV | None | None | No |
| Aeromexico | Boeing 767-300 (763) | 55.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No |
| Aeromexico | Boeing 777-200 (777) | 60.0" | 19.37" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Air Canada | Airbus A330-300 (333) | 70.0" | 20.35" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Air Canada | Boeing 767-300XM Vers. 1 (763) | 70.0" | 20.35" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Air Canada | Boeing 767-300XM Vers. 2 (763) | 70.0" | 20.35" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Air Canada | Boeing 767-300XM Vers. 3 (763) | 70.0" | 20.4" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Air Canada | Boeing 777-200LR (77L) | 70.0" | 20.35" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Air Canada | Boeing 777-300ER (77W) | 70.0" | 20.35" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Air China | Airbus A330-200 Vers. 1 (330) | 49.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Air China | Airbus A330-200 Vers. 2 (330) | 49.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Air China | Airbus A340-300 (340) | 49.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Air China | Boeing 747-400 (744) | 42.0'' | 19.0'' | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Air China | Boeing 747-400 Combi (74E) | 42.0'' | 19.0'' | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Air China | Boeing 767-300 (767) | 42.0'' | 19.0'' | Shared TV | None | None | No |
| Air China | Boeing 767-300ER (763) | 42.0'' | 19.0'' | Shared TV | None | None | No |
| Air China | Boeing 777-200 (772) | 60.0" | 20.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Air France | Airbus A330-200 | 61.0" | 21.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Air France | Airbus A340-300 International Long Haul | 61.0" | 21.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Air France | Airbus A380-800 | 55.0" | 34.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Air France | Boeing 747-400 | 61.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Air France | Boeing 777-200 (772) Vers. 1 | 61.0'' | 21.5'' | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Air France | Boeing 777-200 (772) Vers. 2 | 61.0'' | 21.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Air France | Boeing 777-300 Indian Ocean and Caribbean | 61.0" | 21.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Air France | Boeing 777-300 Version 1 | 61.0" | 21.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Air France | Boeing 777-300 Version 2 | 61.0" | 21.5" | Personal TV | All Seats | None | No |
| Air India | Airbus A310-300 (310) | 47.0" | 19.25" | Personal TV | None | None | No |
| Air India | Boeing 747-400 (744) | 57-59.0" | 21-19.5" | Personal TV | None | None | No |
| Air India | Boeing 777-200 (772) | 58.0" | 19.5" | Shared TV | All Seats | AC Power | No |
| Air India | Boeing 777-200ER (772) | 57.0" | 19.5" | Shared TV | All Seats | AC Power | No |
| Air India | Boeing 777-200LR (77L) | 76.0" | 19.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Air India | Boeing 777-300ER (773) | 76.0" | 19.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Air New Zealand | Boeing 747-400 (744) | 79.5" | 22.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Air New Zealand | Boeing 767-300 (763) | 50.0" | 18.0" | Personal TV | All Seats | EmPower | No |
| Air New Zealand | Boeing 777-200ER (772) | 79.5" | 22.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Air New Zealand | Boeing 777-300 (773) | N/A | 22.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Air Pacific | Boeing 737-700 (73H) | 48.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No |
| Air Pacific | Boeing 737-800 (738) | 48.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No |
| Air Pacific | Boeing 747-400 (744) | 57.0" | 21.0" | Personal TV | Some Seats | EmPower | No |
| Air Pacific | Boeing 767-300ER (763) | 50.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No |
| Air Tahiti Nui | Airbus A340-300 (343) | 53.0'' | 21.0'' | Personal TV | All Seats | EmPower | No |
| Air Vanuatu | Boeing 737-800 | 39.0'' | 20.5'' | Shared TV | None | None | No |
| AirAsia X | Airbus A330-300 (330) | 60.0" | 20" | None | All Seats | AC Power | No |
| AirAsia X | Airbus A340-300 (340) | 60.0" | 20" | None | All Seats | AC Power | No |
| airberlin | Airbus A330-200 (332) | 53.9" | 19.3" | Personal TV | None | None | No |
| airberlin | Boeing 767-300ER (763) | 53.0" | 19.0" | Personal TV | None | None | No |
| Alitalia | Airbus A330-200 (332) | 60.0 | 21.0 | Personal TV | All Seats | EmPower | No |
| Alitalia | Boeing 767-300 (763) | 60.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No |
| Alitalia | Boeing 777-200 (772) | 60.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | EmPower | No |
| American Airlines | Boeing 767-300 (763) | 58-60.0" | 18.5" | Personal TV | All Seats | DC Power | No |
| American Airlines | Boeing 777-200 (777) | 57-60.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | DC Power | No |
| ANA | Airbus A320 Vers. 2 (320) | 62-63.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| ANA | Boeing 737-700 Vers. 2 (737) | 62-63.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| ANA | Boeing 737-700ER Vers. 1 (73G) | 62-63.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| ANA | Boeing 737-700ER Vers. 2 (73G) | 62-63.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| ANA | Boeing 747-400 Vers. 1 (744) | 62-63.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| ANA | Boeing 747-400 Vers. 2 (744) | 62-63.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| ANA | Boeing 767-300ER Vers. 1 (763) | 62-63.0" | 19.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| ANA | Boeing 767-300ER Vers. 2 (763) | 62-63.0" | 20.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| ANA | Boeing 777-200ER Vers. 1 (772) | 62-63.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| ANA | Boeing 777-200ER Vers. 2 (772) | 62-63.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| ANA | Boeing 777-300ER (773) | 62-63.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| ANA | Boeing 787-800 | 62-63.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Asiana Airlines | Airbus A320-200 (320) | 42.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Asiana Airlines | Airbus A330-300 (333) | 60.0" | 20.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Asiana Airlines | Boeing 747-400 (747) | 60.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Asiana Airlines | Boeing 747-400 Combi (74E) | 50.0" | 20.0" | Personal TV | None | None | No |
| Asiana Airlines | Boeing 767-300ER (767) | 50.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Asiana Airlines | Boeing 777-200ER (777) | 50.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Austrian | Boeing 767-300ER (767) | 60.0" | 19.0" | Personal TV | None | None | No |
| Austrian | Boeing 777-200 (772) | 60.0" | 19.37" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| bmi | Airbus A321-200 Vers. 2 (321) | 50.0" | 20.0" | Shared TV | None | None | No |
| bmi | Airbus A330-200 (332) | 78-80.0" | 26.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| bmi | Airbus A330-200 Vers. 1 (332) | 78-80.0" | 26.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| British Airways | Airbus A318 (318) | 73" bed when reclined | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes |
| British Airways | Airbus A319-100 European (319) | 34.0" | 19.0" | Shared TV | None | None | No |
| British Airways | Airbus A320-200 European (320) | 34.0" | 17.0" | Shared TV | None | None | No |
| British Airways | Airbus A321-200 European (321) | 34.0" | 17.0" | Shared TV | None | None | No |
| British Airways | Boeing 737-400 (734) | 34.0" | 21.0" | None | None | None | No |
| British Airways | Boeing 737-500 (735) | 36-37.0" | 21.0" | Shared TV | None | None | No |
| British Airways | Boeing 747-400 52-Bus. (744) | 73.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| British Airways | Boeing 747-400 70-Bus. (744) | 73.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| British Airways | Boeing 767-300 Vers. 1 (767) | 73.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | EmPower | No |
| British Airways | Boeing 767-300 Vers. 2 (767) | 33.0" | 20.0" | Shared TV | None | None | No |
| British Airways | Boeing 777-200 3-Class (777) | 73.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | EmPower | No |
| British Airways | Boeing 777-200 4-Class (777) | 73.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | EmPower | No |
| British Airways | Boeing 777-300 4-Class (777) | 73.0" | 21.37" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Cathay Pacific Airways | Airbus A330-300 2-Class Vers. 1 (333) | 45.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | EmPower | No |
| Cathay Pacific Airways | Airbus A330-300 2-Class Vers. 2 (33B) | 78-81.0" bed length | 20.0" | Personal TV | All Seats | EmPower | No |
| Cathay Pacific Airways | Airbus A340-300 2-Class Vers. 1 (34D) | 60.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | EmPower | No |
| Cathay Pacific Airways | Airbus A340-300 2-Class Vers. 2 (34B) | 78-81.0" bed length | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Cathay Pacific Airways | Airbus A340-300 3-Class (34C) | 60.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | EmPower | No |
| Cathay Pacific Airways | Boeing 747-400 (74A) Long Haul | 78.0" (bed length) | 32.0" (at shoulder) | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Cathay Pacific Airways | Boeing 777-200 (777) | 45.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | EmPower | No |
| Cathay Pacific Airways | Boeing 777-300 (773) | 45.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | EmPower | No |
| Cathay Pacific Airways | Boeing 777-300ER (77A) | 78.0" (bed length) | 32.0" (at shoulder) | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| China Airlines | Airbus A330-300 (333) | 50.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| China Airlines | Airbus A340-300 (343) | 60.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| China Airlines | Boeing 747-400 Vers. 1 (744) | 60-62.0" | 19.0" | Personal TV | Some Seats | AC Power | No |
| China Airlines | Boeing 747-400 Vers. 2 (744) | 47-50.0" | 19.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| China Eastern Airlines | Airbus A330-200 (332) | 58.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| China Eastern Airlines | Airbus A330-300 (333) | 58.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| China Eastern Airlines | Airbus A340-600 (346) | 60.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Continental Airlines | Boeing 737-800 Vers. 1 (738) | 38.0" | 21.0" | Shared TV | Some Seats | EmPower | No |
| Continental Airlines | Boeing 757-200 (757) | 55.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Continental Airlines | Boeing 757-200 Flat Bed (752) | 58.0" | 23" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Continental Airlines | Boeing 767-200 (762) | 55.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | EmPower | No |
| Continental Airlines | Boeing 767-400 Micronesia (76H) | 55.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | EmPower | No |
| Continental Airlines | Boeing 767-400ER (764) | 55.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | EmPower | No |
| Continental Airlines | Boeing 777-200ER Flat Bed | 60.0" | 22.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| CSA | Airbus A310-300 (310) | 47.0'' | 21.0'' | Shared TV | None | None | No |
| CSA | Airbus A320-200 (320) | 34.0'' | 20.0'' | Personal TV | None | None | No |
| CSA | Airbus A321-200 (321) | 47.0'' | 18.0'' | Personal TV | None | None | No |
| Delta Air Lines | Airbus A330-200 (332) | 60.0" | 20.25" | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes |
| Delta Air Lines | Airbus A330-300 (333) | 60.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Delta Air Lines | Boeing 747-400 (744) | 60-65.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Delta Air Lines | Boeing 757-200 (5600 Series) - Atlantic | 60.0" | 19.5'' | Personal TV | None | None | No |
| Delta Air Lines | Boeing 757-200 (5600 Series) - Pacific 75J | 39-40.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No |
| Delta Air Lines | Boeing 757-200 (75E) Version 2 | 38.0" | 20.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes |
| Delta Air Lines | Boeing 767-300ER-G | 60.0" | 18.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes |
| Delta Air Lines | Boeing 767-300ER-I | 60.0" | 18.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes |
| Delta Air Lines | Boeing 767-400ER (76D) | 44.0" (bed length: 78") | 21.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Delta Air Lines | Boeing 777-200ER (777) | 44.0" | 20-26.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Delta Air Lines | Boeing 777-200LR (77L) | 44.0" | 20-26.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| El Al | Boeing 747-400 (744) | 55.0" | 19.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| El Al | Boeing 777-200 (772) | 62.0" | 19.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Emirates | Airbus A330-200 2-Class (332) | 60.0" | 18.0" | Personal TV | None | None | No |
| Emirates | Airbus A330-200 3-Class (332) | 60.0" | 18.0" | Personal TV | None | None | No |
| Emirates | Airbus A340-300 (343) | 54.0" | 18.0" | Personal TV | None | None | No |
| Emirates | Airbus A340-500 (345) | 60.0" | 18.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Emirates | Airbus A380-800 (388) | seats A,E,F,K: 48" upright / 7 | 18.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Emirates | Airbus A380-800 (388) | seats A,E,F,K: 48" upright / 7 | 18.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Emirates | Boeing 777-200 2-Class (772) | 60.0" | 20.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Emirates | Boeing 777-200 3-Class (772) | 47.0" | 20.5" | Personal TV | None | None | No |
| Emirates | Boeing 777-200LR 3-Class (772) | 78.0" | 20.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Emirates | Boeing 777-300 2-Class (773) | 46.0" | 20.5" | Personal TV | None | None | No |
| Emirates | Boeing 777-300 3-Class (773) | 46.0" | 20.5" | Personal TV | None | None | No |
| Emirates | Boeing 777-300ER 2-Class (773) | 60.0" | 20.5" | Personal TV | None | None | No |
| Emirates | Boeing 777-300ER 3-Class (773) | 46.0" | 20.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Etihad Airways | Airbus A320 (320) | 38.0" | 20.0" | Personal TV | None | None | No |
| Etihad Airways | Airbus A330-200 Vers. 1 (332) | 88.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Etihad Airways | Airbus A330-200 Vers. 2 (332) | 88.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Etihad Airways | Airbus A330-200 Vers. 3 (332) | 88.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Etihad Airways | Airbus A340-500 (345) | 88.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Etihad Airways | Airbus A340-600 (346) | 88.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Etihad Airways | Boeing 777-300ER (77W) | 49.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | EmPower | No |
| EVA Air | Airbus A330-200 (332) | 61.0" | 22.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| EVA Air | Boeing 747-400 (747) | 61.0" | 20.0" | Personal TV | None | None | No |
| EVA Air | Boeing 747-400 Combi (74E) | 44-47.0" | 20.5" | Personal TV | None | None | No |
| EVA Air | Boeing 777-300ER (77W) | 61.0" | 22.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Finnair | Airbus A330-300 (333) Version 1 | 60.0 | 21.0 | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Finnair | Airbus A330-300 (333) Version 2 | 60.0 | 21.0 | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Finnair | Airbus A330-300 (333) Version 3 | 60.0 | 21.0 | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Finnair | Airbus A340-300 (340) | 60.0 | 21.0 | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Gulf Air | Airbus A330-200 (332) | 63.0" | 19.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Hainan Airlines | Airbus A330-200 (332) | 74.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Hainan Airlines | Airbus A340-600 (340) | 60.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Hainan Airlines | Boeing 767-300ER (767) | 47.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Iberia | Airbus A340-300 (340) | 60.0'' | 26.0'' | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Iberia | Airbus A340-600 (346) | 60.0'' | 26.0'' | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Icelandair | Boeing 757-200 (75W) | 39.0" | 20.0" | Personal TV | None | None | No |
| JAL | Boeing 767-300ER (767) | 45-49.0" | 17.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| JAL | Boeing 777-200 Vers. 1 (772) | 38.0" | 18.5 | Shared TV | All Seats | AC Power | No |
| JAL | Boeing 777-200 Vers. 2 (772) | 38.0" | 18.5 | Shared TV | All Seats | AC Power | No |
| JAL | Boeing 777-200ER Vers. 1 (773) | 62.0" | 26.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| JAL | Boeing 777-200ER Vers. 2 (773) | 62.0" | 26.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| JAL | Boeing 777-200ER Vers. 3 (773) | 62.0" | 26.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| JAL | Boeing 777-300ER Vers. 1 (773) | 58.0" | 22.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| JAL | Boeing 777-300ER Vers. 2 (773) | 58.0" | 22.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| JAL | Boeing 777-300ER Vers. 3 (773) | 58.0" | 22.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Jet Airways | Airbus A330-200 Vers. 1 (332) | 49.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | EmPower | No |
| Jet Airways | Airbus A330-200 Vers. 2 (332) | 49.0" | 21.0" | Personal TV | All Seats | EmPower | No |
| Jet Airways | Boeing 737-400 (734) | 58.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No |
| Jet Airways | Boeing 737-700 (73G) | 42.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No |
| Jet Airways | Boeing 737-800 (738) | 44.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No |
| Jet Airways | Boeing 737-800W (73H) | 58.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No |
| Jet Airways | Boeing 737-900 (739) | 44.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No |
| Jet Airways | Boeing 777-300ER (77W) | 49.0" | 23.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Jetstar Airways | Airbus A330-200 (332) | 38.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Kenya Airways | Boeing 777-200ER (772) | 76.0" | 22.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| KLM | Airbus A330-200 (332) | 60.0" | 20.25" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| KLM | Boeing 747-400 (747) | 60.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| KLM | Boeing 747-400 Combi (74M) | 60.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| KLM | Boeing 777-200ER (777) | 60.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| KLM | Boeing 777-300ER (77W) | 60.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| KLM | McDonnell Douglas MD-11 (M11) | 60.0" | 20.0" | Personal TV | None | None | No |
| KLM | McDonnell Douglas MD-11 Vers. 2 (M11) | 60.0" | 20.0" | Personal TV | None | None | No |
| Korean Air Lines | Airbus A300-600 AB6P (AB6) | 39.0" | 19.6" | Shared TV | None | None | No |
| Korean Air Lines | Airbus A300-600 AB6Q (AB6) | 39.0" | 19.6" | Shared TV | None | None | No |
| Korean Air Lines | Airbus A330-200 332L (332) | 60.0" | 19.0" | Personal TV | None | None | No |
| Korean Air Lines | Airbus A330-300 (333) | 60.0" | 19.0" | None | None | None | No |
| Korean Air Lines | Airbus A380-800 | 74.0'' | 21.6'' | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Korean Air Lines | Boeing 737-800 738P (738) | 40.0" | 19.0" | None | None | None | No |
| Korean Air Lines | Boeing 737-800 73HP (738) | 46.0" | 19.0" | None | None | None | No |
| Korean Air Lines | Boeing 737-800 73HR (738) | 42.0'' | 19.0'' | None | All Seats | None | No |
| Korean Air Lines | Boeing 737-900 739P (739) | 40.0" | 19.0" | None | None | None | No |
| Korean Air Lines | Boeing 747-400 744K (744) | 58-60.0" | 21.6" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Korean Air Lines | Boeing 747-400 744L (744) | 58-60.0" | 21.6" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Korean Air Lines | Boeing 777-200 772K (772) | 60.0" | 20.1" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Korean Air Lines | Boeing 777-200 772S (772) | 74.0" | 20.1" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Korean Air Lines | Boeing 777-300 (773L) Version 2 | 60.0'' | 21.6'' | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Korean Air Lines | Boeing 777-300 77WS (773) | 74.0" | 20.1" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| LAN Airlines | Airbus A340-300 Vers. 1 (343) | 56.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| LAN Airlines | Boeing 767-300ER (763) | 74.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| LOT - Polish Airlines | Boeing 737-400 (734) | 37.0'' | 20.0" | Shared TV | None | None | No |
| LOT - Polish Airlines | Boeing 767-300ER (763) | 57.0" | 20.0" | Shared TV | All Seats | EmPower | No |
| Lufthansa | Airbus A321 (321) | 33.2-31.3" | 19.8" | None | None | None | No |
| Lufthansa | Airbus A321 NEK | 30.0'' | 17-18.0'' | None | None | None | No |
| Lufthansa | Airbus A330-300 (333) | 57-60.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes |
| Lufthansa | Airbus A340-300 Vers. 1 (34V) | 57-60.0" | 19.7" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Lufthansa | Airbus A340-300 Vers. 2 (34P) | 57-60.0" | 19.7" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Lufthansa | Airbus A340-300 Vers. 3 (343) | 57-60.0" | 19.7" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Lufthansa | Airbus A340-600 Vers. 1 (346) | 57-60.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes |
| Lufthansa | Airbus A340-600 Vers. 2 (346) | 60.0" | 20.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes |
| Lufthansa | Airbus A380-800 (388) | 57-60.0" | 19.6" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Lufthansa | Boeing 747-400 (744) | 57-60.0" | 19.7" | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes |
| Lufthansa | Boeing 747-400 (744) | 57-60.0" | 19.7" | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes |
| Lufthansa | Boeing 747-400 (744) | 57-60.0" | 19.7" | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes |
| Malaysia Airlines | Airbus A330-200 (332) | 62.0" | 18.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Malaysia Airlines | Airbus A330-300 (333) | 45.0" | 18.5" | Shared TV | All Seats | AC Power | No |
| Malaysia Airlines | Boeing 747-400 (744) | 62.0" | 18.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Malaysia Airlines | Boeing 777-200 (772) | 62.0" | 18.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Monarch Airlines | Boeing 767-300 (763) | 34.0" | 18.0" | None | None | None | No |
| Oman Air | Airbus A330-200 (332) | 82.0" | 22" | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes |
| Oman Air | Airbus A330-300 (333) | 82.0" | 22.0" | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes |
| Openskies | Boeing 757-200 (752) | 73.0'' | 20.0'' | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Openskies | Boeing 757-200 (752) | 73.0'' | 20.0'' | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Philippine Airlines | Airbus A330-300 (333) | 60.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No |
| Philippine Airlines | Airbus A340-300 Vers. 1 (343) | 54.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No |
| Philippine Airlines | Airbus A340-300 Vers. 2 (343) | 54.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No |
| Philippine Airlines | Boeing 747-400 Vers. 1 (744) | 57.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No |
| Philippine Airlines | Boeing 747-400 Vers. 2 (744) | 57.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No |
| Philippine Airlines | Boeing 747-400 Vers. 3 (744) | 57.0" | 21.0" | Personal TV | None | None | No |
| Qantas Airways | Airbus A330-300 (333) | 60.0" | 21.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Qantas Airways | Airbus A380-800 (388) | 80.0" | 21.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Qantas Airways | Boeing 737-400 Vers. 1 (734) | 35-37.0" | 20.0" | Shared TV | None | None | No |
| Qantas Airways | Boeing 737-400 Vers. 2 (734) | 35-37.0" | 20.0" | Shared TV | None | None | No |
| Qantas Airways | Boeing 747-438 3-Class Vers. 1 (744) | 60.0" | 21.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Qantas Airways | Boeing 747-438 3-Class Vers. 2 (744) | 60.0" | 21.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
| Qantas Airways | Boeing 747-438 4-Class Vers. 1 (744) | 60.0" | 21.5" | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
