Long-haul Business Class Explained and Compared
On this page you'll find information about Business Class and a sortable chart that can be used to compare Business Class seating among different airlines.
What can I expect in Business Class?
Business Class is found mostly on international routes and planes that are configured for long-haul travel. This class of service offers significantly more comfort and amenities than standard Economy, Premium Economy, and Domestic First Class, which usually include:
- Double the seat pitch (legroom) compared to Economy
- 2-3 extra inches of seat width compared to Economy
- More degrees of recline compared to Economy
- Electric seat controls to adjust recline position, legrest and lumbar support
- Larger personal TV screens and more viewing options
- Laptop Power Ports
- Premium Food and Wine Service
- Increased cabin staff to passenger ratio
- Amenity kits including socks, eye masks and toiletries

What are the different types of Business Class seats?
While in-flight amenities, service and entertainment available in Business Class are often comparable across airline carriers, the type of seat offered can vary significantly. Business Class seats can be categorized by one of the following descriptions:

Business Class Comparison Chart
The table below can be sorted by any column. Simply click a column header (i.e. Airline) to re–sort the table. Clicking the header a second time will reverse the sort. Have questions? See the Chart Key.

| Airline | Seat Pitch | Seat Width | Seat Type | Video Type | Laptop Power | Power Type | Wi-Fi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0'' | 22.0'' | Lie-Flat | Overhead TV | None | None | No | ||
| 58.0'' | 21.0'' | Lie-Flat | None | None | None | No | ||
| 58.0'' | 21.0'' | Lie-Flat | None | None | None | No | ||
| 38.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 38.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | None | None | No | ||
| 55.0" | 21.0" | Recliner | Overhead TV | None | None | No | ||
| 55.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | None | None | No | ||
| 60.0" | 19.37" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 52.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 52.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 53.9" | 19.3" | Recliner | Personal TV | None | None | No | ||
| 53.0" | 19.0" | Recliner | Personal TV | None | None | No | ||
| 70.0" | 20.35" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 58-60.0" | 20.5" | Lie-Flat | Overhead TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 70.0" | 20.35" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 70.0" | 20.35" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 70.0" | 20.4" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 70.0" | 20.35" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 70.0" | 20.35" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 49.0" | 21.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 49.0" | 21.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 49.0" | 21.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 42.0'' | 19.0'' | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 42.0'' | 19.0'' | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 42.0'' | 19.0'' | Recliner | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 42.0'' | 19.0'' | Recliner | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 60.0" | 20.5" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 61.0" | 21.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 61.0" | 21.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 61.0" | 21.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 55.0" | 34.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 61.0" | 21.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 55.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 61.0" | 21.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 61.0" | 21.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 61.0" | 21.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 61.0" | 21.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 47.0" | 19.25" | Recliner | Personal TV | None | None | No | ||
| 57-59.0" | 21-19.5" | Lie-Flat | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 58.0" | 19.5" | Lie-Flat | Overhead TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 57.0" | 19.5" | Recliner | Overhead TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 76.0" | 19.5" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 76.0" | 19.5" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 42.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 42.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 42.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 42.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 42.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 79.5" | 22.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 50.0" | 18.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 79.5" | 22.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 79.5" | 22.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 48.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | None | None | No | ||
| 48.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | None | None | No | ||
| 57.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | Some Seats | EmPower | No | ||
| 50.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | None | None | No | ||
| 53.0'' | 21.0'' | Recliner | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 60.0" | 21.0" | Lie-Flat | Personal TV | None | None | No | ||
| 60.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 58-60.0" | 18.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | DC Power | No | ||
| 57-60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | DC Power | No | ||
| 62-63.0" | 21.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 62-63.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 62-63.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 62-63.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 62-63.0" | 21.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 62-63.0" | 21.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 62-63.0" | 19.5" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 62-63.0" | 20.5" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 62-63.0" | 21.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 62-63.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 62-63.0" | 21.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 42.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60.0" | 20.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 50.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | None | EmPower | No | ||
| 50.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 50.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60.0" | 19.0" | Lie-Flat | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 60.0" | 19.37" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 78-80.0" | 26.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 78-80.0" | 26.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 73" bed when reclined | 20.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes | ||
| 34.0" | 19.0" | Recliner | Overhead TV | None | None | No | ||
| 34.0" | 17.0" | Recliner | Overhead TV | None | AC Power | No | ||
| 34.0" | 17.0" | Recliner | Overhead TV | None | None | No | ||
| 34.0" | 21.0" | Recliner | None | None | None | No | ||
| 36-37.0" | 21.0" | Recliner | Overhead TV | None | None | No | ||
| 73.0" | 20.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 73.0" | 20.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 73.0" | 20.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 33.0" | 20.0" | Recliner | Overhead TV | None | None | No | ||
| 73.0" | 20.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 73.0" | 20.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 45.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 78-81.0" bed length | 20.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 60.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 78-81.0" bed length | 20.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 78.0" (bed length) | 32.0" (at shoulder) | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 45.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 45.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 78.0" (bed length) | 32.0" (at shoulder) | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 50.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60-62.0" | 19.0" | Lie-Flat | Personal TV | Some Seats | AC Power | No | ||
| 47-50.0" | 19.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 58.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 58.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 38.0" | 21.0" | Recliner | Overhead TV | None | None | No | ||
| 55.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 55.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 55.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 55.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 55.0" | 22.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 47.0'' | 21.0'' | Recliner | Overhead TV | None | None | No | ||
| 34.0'' | 20.0'' | Recliner | Personal TV | None | None | No | ||
| 47.0'' | 18.0'' | Recliner | Personal TV | None | None | No | ||
| 60.0" | 20.25" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60.0" | 20.25" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60-61.0" | 20.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60.0" | 19.5" | Recliner | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 39-40.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | None | None | No | ||
| 55.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes | ||
| 60.0" | 18.5" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes | ||
| 60.0" | 18.5" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes | ||
| 60.0" | 18.5" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60.0" | 18.5" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 44.0" (bed length: 78") | 21.5" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 44.0" | 20-26.0" | Suite | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 62.0" | 19.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 62.0" | 19.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60.0" | 18.0" | Recliner | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 60.0" | 18.0" | Recliner | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 54.0" | 18.0" | Recliner | Personal TV | None | None | No | ||
| 60.0" | 18.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes | ||
| seats A,E,F,K: 48" upright / 79" flat seats B,D,G,J: 39" upright / 70" flat |
18.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60.0" | 20.5" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 47.0" | 20.5" | Recliner | Personal TV | None | None | No | ||
| 78.0" | 20.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 46.0" | 20.5" | Recliner | Personal TV | None | None | No | ||
| 46.0" | 20.5" | Lie-Flat | Personal TV | None | None | No | ||
| 60.0" | 20.5" | Recliner | Personal TV | None | None | No | ||
| 46.0" | 20.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 38.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | None | None | No | ||
| 88.0" | 20.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 88.0" | 20.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 88.0" | 20.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 88.0" | 20.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 88.0" | 20.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 88.0" | 20.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 61.0" | 22.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 61.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | None | None | No | ||
| 44-47.0" | 20.5" | Recliner | Personal TV | None | None | No | ||
| 61.0" | 22.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60.0" | 21.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes | ||
| 60.0" | 21.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes | ||
| 60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | None | None | No | ||
| 63.0" | 19.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 47.0" | 19.0" | Recliner | Personal TV | None | None | No | ||
| 73.0" | 19.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 49.0" | 32.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 74.0" | 21.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60.0" | 21.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 47.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60.0'' | 26.0'' | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60.0'' | 26.0'' | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 39.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | None | None | No | ||
| 62.0" | 20.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 62.0" | 20.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 62.0" | 20.5" | Recliner | Personal TV | None | None | No | ||
| 62.0" | 20.5" | Recliner | Personal TV | None | None | No | ||
| 62.0" | 20.5" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 45-49.0" | 17.5" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 38.0" | 18.5 | Recliner | Overhead TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 38.0" | 18.5 | Recliner | Overhead TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 62.0" | 26.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 62.0" | 26.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 62.0" | 26.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 58.0" | 22.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 58.0" | 22.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 58.0" | 22.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 38.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 49.0" | 21.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 49.0" | 21.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 58.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | None | None | No | ||
| 42.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | None | None | No | ||
| 44.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | None | None | No | ||
| 58.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | None | None | No | ||
| 44.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | None | None | No | ||
| 49.0" | 23.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 76.0" | 22.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60.0" | 20.25" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | None | None | No | ||
| 39.0" | 19.6" | Recliner | Overhead TV | None | None | No | ||
| 39.0" | 19.6" | Recliner | Overhead TV | None | None | No | ||
| 47.0" | 19.0" | Recliner | Overhead TV | None | None | No | ||
| 41-42.0" | 18.5" | Recliner | Personal TV | Some Seats | AC Power | No | ||
| 40.0" | 19.0" | Recliner | None | None | None | No | ||
| 46.0" | 19.0" | Recliner | None | None | None | No | ||
| 40.0" | 19.0" | Recliner | None | None | None | No | ||
| 58-60.0" | 21.6" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 58-60.0" | 21.6" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 50.0" | 20.2" | Recliner | Personal TV | None | None | No | ||
| 50.0" | 20.2" | Recliner | Overhead TV | None | None | No | ||
| 60.0" | 20.1" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 48.0" | 19.0" | Recliner | Personal TV | Some Seats | AC Power | No | ||
| 74.0" | 20.1" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 48.0" | 19.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 74.0" | 20.1" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 56.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 56.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 74.0" | 20.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 37.0'' | 20.0" | Recliner | Overhead TV | None | None | No | ||
| 57.0" | 20.0" | Lie-Flat | Overhead TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 31.3-33.2" | 19.8" | Recliner | None | None | None | No | ||
| 31.3-33.2" | 19.8" | Recliner | None | None | None | No | ||
| 33.2-31.3" | 19.8" | Recliner | None | None | None | No | ||
| 57-60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 57-60.0" | 19.7" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 57-60.0" | 19.7" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 57-60.0" | 19.7" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 57-60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 57-60.0" | 19.7" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 34.0" | 18.0" | Recliner | None | None | None | No | ||
| 34.0" | 18.0" | Recliner | None | None | None | No | ||
| 57-60.0" | 19.7" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 62.0" | 18.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 45.0" | 18.5" | Recliner | Overhead TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 62.0" | 18.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 62.0" | 18.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 74.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 64.0" | 17" | Lie-Flat | Personal TV | None | None | No | ||
| 67-72.0" | 17" | Lie-Flat | Personal TV | None | None | No | ||
| 34.0" | 18.0" | Recliner | None | None | None | No | ||
| 73.0'' | 20.0'' | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | None | None | No | ||
| 54.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | None | None | No | ||
| 54.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | None | None | No | ||
| 57.0" | 21.0" | Lie-Flat | Personal TV | None | None | No | ||
| 57.0" | 21.0" | Lie-Flat | Personal TV | None | None | No | ||
| 57.0" | 21.0" | Lie-Flat | Personal TV | None | None | No | ||
| 60.0" | 21.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 80.0" | 21.5" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 35-37.0" | 20.0" | Recliner | Overhead TV | None | None | No | ||
| 35-37.0" | 20.0" | Recliner | Overhead TV | None | None | No | ||
| 60.0" | 21.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60.0" | 21.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60.0" | 21.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 37.0" | 20.0" | Recliner | Overhead TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 37.0" | 20.0" | Recliner | Overhead TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 37.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 61.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 61.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 61.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 61.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 61.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 61.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 61.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 78.0" | 22.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 78.0" | 22.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 57.0" | 21.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60-65.0" | 19-19.5" | Recliner | Overhead TV | None | None | No | ||
| 42.0" | 18.0" | Recliner | Overhead TV | None | None | No | ||
| 83.0" | 21.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 79.0" | 20.0" (26.0" when flat) | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 79.0" | 20.0" (26.0" when flat) | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60.0" | 24.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 64.0" | 30.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 55.0" | 34.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 58.0" | 22.0" (27" with armrests lowered) | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 58.0" | 22.0" (27" with armrests lowered) | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 50.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 50.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 57.0" | 22.0" (27" with armrests lowered) | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 50.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60.0" | 24.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 51.0" | 30.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 73.0" | 20.5" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 73.0" | 20.5" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 73.0" | 20.5" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 55.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | DC Power | No | ||
| 55.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | DC Power | No | ||
| 60.0" | 20.5" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60.0" | 20.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 58-59" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 54.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | None | AC Power | No | ||
| 38.0" | 18.0" | Recliner | Overhead TV | None | None | No | ||
| 38.0" | 18.0" | Recliner | Overhead TV | None | None | No | ||
| 50.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 60.0" | 21.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60.0" | 21.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 42.0" | 20.0" | Recliner | Overhead TV | All Seats | None | No | ||
| 55.0" | 20.0" | Recliner | Overhead TV | None | None | No | ||
| 60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 60.0" | 21.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 61.0" | 21.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 55.0" | 20.5" | Recliner | Personal TV | None | None | No | ||
| 61.0" | 21.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes | ||
| 54.0" | 21.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes | ||
| 78.0" (bed length) | 32.0" (at shoulder) | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes | ||
| 74.0" upper deck; 77.0" lower deck | 23.5" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 54.0" | 20.5" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power | Yes | ||
| 77.0" | 23.5" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 55.0" | 20.5" | Recliner | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 55.0" | 20.5" | Recliner | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 60.0" | 19.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 60.0" | 19.5" | Recliner | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 55.0" | 18.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power | No | ||
| 79.5" | 22.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 79.5" | 22.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 79.5" | 22.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 79.5" | 22.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 79.5" | 22.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 79.5" | 22.0" (23" on lower deck) | Flat Bed | Personal TV | All Seats | EmPower | No | ||
| 77.0" | 23.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power | No |
Comparison Chart Key
- Aircraft Type:
- The aircraft manufacturer, aircraft model, and three digit aircraft identification code.
- Seat Pitch:
- The distance between two rows of seats, this is the best indicator of legroom. More is better.
- Seat Width:
- The distance between the armrests of a single seat. More is better.
- Seat Type:
- Identifies the seat as either a Suite, Lie-flat, Flat Bed, or Standard Seat. More Information.
- Video Type:
- Describes the video service available on the plane:
- Personal TV: The best type, you'll have an individual video screen with multiple channels at your control.
- Overhead TV: Better than nothing, there are main video monitors located throughout the cabin.
- None: You should bring a book... there's no video offered on this plane.
- Laptop Power:
- Denotes if power outlets for laptops are available: (Read our In-Seat Laptop Power Guide)
- All Seats: Every seat on the plane in this class of service features a power outlet.
