Domestic Economy Explained and Compared
On this page you'll find information about Domestic (USA/Canada) Economy and a sortable chart that can be used to compare Economy seating among different airlines.
What are some of the differences in Economy Class seating among airlines?
As you'll see from the chart below, there are slight variations in seat pitch and width among airlines and airplanes. In addition, some airlines offer in-flight video services or laptop power ports that can make your flight more enjoyable. Additional details about in-flight services or amenities are available on the individual seat map pages of our site.

Domestic Economy Comparison Chart
The table below can be sorted by any column. Simply click a column header (i.e. Airline) to re–sort the table. Clicking the header a second time will reverse the sort. Have questions? See the Chart Key.
* United Airlines Economy Plus is available to passengers who purchase a yearly pass, have frequent flier status of Premier Associate or higher, or purchase the product anytime at United.com. Contact United Airlines for more details.
** These planes are typically flying "premium transcontinental" routes or are planes that are configured for international travel but also fly domestic flights.

| Airline | Aircraft Type | Seat Pitch | Seat Width | Video Type | Laptop Power | Power Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AeroMexico | Embraer ERJ-145 (ER4) | 31.0" | 17.3" | None | None | None |
| AeroMexico | Embraer ERJ-190 (E90) | 31.0" | 18.25" | None | None | None |
| AeroMexico | McDon. Doug. MD-82 (M82) | 30-32.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| AeroMexico | McDon. Doug. MD-87 (M87) | 30-32.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| Air Canada | Beech 1900D (BEH) | 31-32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Air Canada | Canadair CRJ-705 (CR7) | 34.0" | 17.0" | Personal TV | Some Seats | DC Power |
| Air Canada | Canadair CRJ (CRJ) | 31-32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Air Canada | de Havilland Dash 8-100 (DH1) | 31-32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Air Canada | de Havilland Dash 8-300 (DH3) | 31-32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Air Canada | Embraer ERJ-175 (E75) | 32-34.0" | 18.0" | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Air Canada | Embraer ERJ-190 (E90) | 33.0" | 18.0" | Personal TV | All Seats | DC Power |
| Air China | Airbus A319 (319) | 32.0" | 17.5" | Overhead TV | None | None |
| Air China | Airbus A320 (320) | 31.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| Air China | Airbus A321 (321) | 32.0" | 18.0" | None | None | None |
| Air China | Boeing 737-300 (733) | 32.0" | 17.5" | Overhead TV | None | None |
| Air China | Boeing 737-700 (73G) | 32.0" | 17.5" | Overhead TV | None | None |
| Air China | Boeing 737-800 (738) | 31.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| Air China | Boeing 757-200 (752) | 32.0" | 18.0" | None | None | None |
| Air France | Airbus A318 (318) | 32.0" | 18.0" | None | None | None |
| Air France | Airbus A319 Vers. 2 (319) | 32.0" | 18.0" | None | None | None |
| Air France | Airbus A319 Vers. 1 (319) | 32.0" | 18.0" | None | None | None |
| Air France | Airbus A320 Vers. 2 (320) | 32.0" | 18.0" | None | None | None |
| Air France | Airbus A320 Vers. 3 (320) | 32.0" | 18.0" | None | None | None |
| Air France | Airbus A320 Vers. 1 (320) | 32.0" | 18.0" | None | None | None |
| Air France | Airbus A321 Vers. 2 (321) | 32.0" | 18.0" | None | None | None |
| Air France | Airbus A321 Vers. 1 (321) | 32.0" | 18.0" | None | None | None |
| Air France | Embraer EMB-120 (EM2) | 31-32.0" | 17.3" | None | None | None |
| Air France | Embraer ERJ-135 (ER3) | 31.0" | 17.3" | None | None | None |
| Air France | Embraer ERJ-145 (ER4) | 31.0" | 17.3" | None | None | None |
| Air France | Fokker 100 (100) | 31.0" | 17.3" | None | None | None |
| Air France | Saab 2000 (S20) | 31.0" | 17.3" | None | None | None |
| Air India Express | Boeing 737-800 Vers. 2 (738) | 29-30.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| Air India Express | Boeing 737-800 Vers. 1 (738) | 29-30.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| Air Jamaica | Airbus A320 (320) | 31.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| Air Jamaica | Airbus A321 (321) | 32.0" | 18.0" | None | None | None |
| Air New Zealand | Airbus A320 (320) | 30-33.0" | 17.0" | Personal TV | None | None |
| Air Pacific | Aerospatiale/Alenia 42-500 (AT5) | 33.0" | 17.0" | None | None | None |
| Air Tahiti Nui | Airbus A340-300 (343) | 31.0'' | 18.0'' | Personal TV | None | None |
| Air Transat | Airbus A310-300 (313) | 32-33.0" (more space at back of plane) | 16.5" | Overhead TV | None | None |
| Air Transat | Airbus A330-200 (332) | 31.0" | 16.5" | Overhead TV | None | None |
| Air Transat | Airbus A330-300 (333) | 31.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| AirTran | Boeing 717-200 (717) | 30.0" | 18.0" | None | None | None |
| AirTran | Boeing 737-700 (73G) | 31.0" | 18.0" | None | None | None |
| Alaska Airlines | Boeing 737-400 Combi (734) | 32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Alaska Airlines | Boeing 737-400 (734) | 32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Alaska Airlines | Boeing 737-700 (73G) | 32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Alaska Airlines | Boeing 737-800 Vers. 2 (738) | 32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Alaska Airlines | Boeing 737-800 Vers. 1 (73H) | 32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Alaska Airlines | Boeing 737-900 Vers. 2 (739) | 32.0" | 17.0" | Personal TV | None | None |
| Alaska Airlines | Boeing 737-900 Vers. 1 (739) | 32.0" | 17.0" | Personal TV | None | None |
| Alaska Airlines | Canadair CRJ-700 (CR7) | 31.0" | 17.3" | None | None | None |
| Alaska Airlines | Bombardier Q200 (DH2) | 31-32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Alaska Airlines | Bombardier Q400 (DH4) | 29-30.0" | 17.0" | None | None | None |
| Allegiant Air | McDonnell Douglas MD-83 | 30-32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Allegiant Air | McDonnell Douglas MD-87 | 30-32.0" | 17.0" | None | None | None |
| American Airlines | Aerospatiale/Alenia 72 (AT7) | 30.0" | 17.25" | None | None | None |
| American Airlines | Airbus A300-600 (AB6) | 31-32.0" | 17.8" | Overhead TV | Some Seats | DC Power |
| American Airlines | Boeing 737-800 Vers. 2 (738) | 31.0" | 17.2" | Overhead TV | All Seats | AC Power |
| American Airlines | Boeing 737-800 Vers. 1 (738) | 31-32.0" | 17.2" | Overhead TV | Some Seats | DC Power |
| American Airlines | Boeing 757-200 Vers. 2 (757) | 31-32.0" | 17.2" | Overhead TV | Some Seats | AC Power |
| American Airlines | Boeing 757-200 Vers. 1 (757) | 31-32.0" | 17.2" | Overhead TV | Some Seats | DC Power |
| American Airlines | Boeing 767-200 (762) | 33-34.0" | 17.2" | Overhead TV | Some Seats | DC Power |
| American Airlines ** | Boeing 767-300 (763) | 30.0" | 17.2" | Overhead TV | Some Seats | DC Power |
| American Airlines | Canadair CRJ-700 (CR7) | 31.0" | 17.0" | None | None | None |
| American Airlines | Embraer ERJ-135 (ERJ) | 31.0" | 17.3" | None | None | None |
| American Airlines | Embraer ERJ-140 (ERD) | 31.0" | 17.3" | None | None | None |
| American Airlines | Embraer ERJ-145 (ER4) | 31.0" | 17.3" | None | None | None |
| American Airlines | McDonnell Douglas MD-80 Vers. 2 (M80) | 31-33.0" | 18.0" | None | Some Seats | DC Power |
| American Airlines | McDonnell Douglas MD-80 Vers. 1 (M80) | 31-33.0" | 18.0" | None | Some Seats | DC Power |
| ANA | Airbus A320 Vers. 1 (320) | 31.0" | 16.5" | Personal TV | None | None |
| ANA | Airbus A320 Vers. 2 (320) | 31.0" | 16.5" | Personal TV | None | None |
| ANA | Boeing 737-700ER Vers. 1 (73G) | 31.0" | 16.5" | Personal TV | None | None |
| Austrian Airlines | Airbus A319-100 (319) | 30.0" | 17.5" | Overhead TV | None | None |
| Austrian Airlines | Airbus A320 Premium (320) | 30.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| Austrian Airlines | Airbus A320-214 (320) | 30.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| Austrian Airlines | Airbus A321-111/211 (321) | 30.0" | 17.5" | Overhead TV | None | None |
| Austrian Airlines | Boeing 737-600 (736) | 31.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| Austrian Airlines | Boeing 737-700 (73G) | 30.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| Austrian Airlines | Boeing 737-800 (738) | 30.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| Austrian Airlines | Bombardier CRJ-200 (CR2) | 32.0" | 17.5-18.5" | None | None | None |
| Austrian Airlines | Fokker 100 (100) | 30.0" | 17.0" | None | None | None |
| Austrian Airlines | Fokker 70 (F70) | 31.0" | 17.0'' | None | None | None |
| Austrian Airlines | Bombardier Q300 (DH3) | 32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Austrian Airlines | Bombardier Q400 (DH4) | 32.0" | 17.0" | None | None | None |
| bmi | Embraer ERJ-145 (ER4) | 31.0" | 17.3" | None | None | None |
| bmi | Embraer ERJ-145 (ER4) | 31.0" | 17.3" | None | None | None |
| British Airways | Airbus A319-100 Domestic (319) | 31-34.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| British Airways | Airbus A320-200 Domestic (320) | 31-34.0" | 17.0" | None | None | None |
| British Airways | Airbus A321-200 Domestic (321) | 31-34.0" | 17.0" | None | None | None |
| British Airways | BAe 146 Avro RJ100 (AR1) | 30.0" | 17.0" | None | None | None |
| British Airways | Boeing 757-200 (752) | 32.0" | 18.0" | None | None | None |
| China Airlines | Boeing 737-800 Vers. 2 (738) | 32.0" | 17.0" | None | None | None |
| China Airlines | Boeing 737-800 Vers. 1 (738) | 32.0" | 17.0" | None | None | None |
| China Airlines | Embraer ERJ-190 (E90) | 32.0" | 18.0" | Personal TV | None | None |
| Click Mexicana | Fokker 100 (F100) | 35.0" | 17.0" | None | None | None |
| Continental Airlines | Beech 1900 (BES) | 30.0" | 18.0" | None | None | None |
| Continental Airlines | Boeing 737-300 (737) | 31.0" | 17.2" | Overhead TV | None | None |
| Continental Airlines | Boeing 737-500 (735) | 31.0" | 17.2" | None | None | None |
| Continental Airlines | Boeing 737-700 (73G) | 31.0" | 17.2" | Overhead TV | None | None |
| Continental Airlines | Boeing 737-800 Vers. 2 (738) | 31.0" | 17.2" | Overhead TV | None | None |
| Continental Airlines | Boeing 737-800 Vers. 3 (738) | 31.0" | 17.2" | Overhead TV | None | None |
| Continental Airlines | Boeing 737-800 Micronesia (738) | 31.0" | 17.2" | Overhead TV | None | None |
| Continental Airlines | Boeing 737-900ER (73E) | 31.0" | 17.2" | None | Some Seats | AC Power |
| Continental Airlines | Boeing 737-900 (739) | 31.0" | 17.2" | Overhead TV | None | None |
| Continental Airlines | Boeing 757-300 (753) | 32.0" | 17.2" | Overhead TV | None | None |
| Continental Airlines ** | Boeing 767-200 (762) | 32.0" | 17.9" | Personal TV | Some Seats | EmPower |
| Continental Airlines | Boeing 767-400 High Density (76H) | 32.0" | 17.9" | Personal TV | Some Seats | EmPower |
| Continental Airlines | Bombardier Canadair CRJ-200 (CR2) | 31.0" | 17.5-18.5" | None | None | None |
| Continental Airlines | Embraer ERJ-145 (ERJ) | 31.0" | 17.3" | None | None | None |
| Continental Airlines | Bombardier Q200 (DH2) | 31-32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Continental Airlines | Bombardier Q400 (DH4) | 31-32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Continental Airlines | Saab 340 (SF3) | 30-33.0" | 17.0" | None | None | None |
| Copa Airlines | Boeing 737-700 (73G) | 31.0" | 17.2" | Overhead TV | None | None |
| Copa Airlines | Boeing 737-800 (738) | 31.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| Copa Airlines | Embraer ERJ-190 Vers. 2 (E90) | 32.0" | 18.0" | Personal TV | None | None |
| Copa Airlines | Embraer ERJ-190 Vers. 1 (E90) | 31.0" | 18.25" | None | None | None |
| Copa Airlines | McDonnell Douglas MD-80 (M80) | 30-32.0" | 17.0" | None | None | None |
| CSA Czech Airlines | Aerospatiale/Alenia ATR-42 (AT4) | 32.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| CSA Czech Airlines | Aerospatiale/Alenia ATR-42 (AT4) | 32.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| Delta Air Lines | Boeing 737-700 (73W) | 31.0" | 17.2" | Personal TV | None | None |
| Delta Air Lines | Boeing 737-800 (73Y/73H) | 32.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| Delta Air Lines | Boeing 757-200 Vers. 2 (757) | 31.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| Delta Air Lines | Boeing 757-200 Transcontinental (75X) | 31-33.0" | 17.0" | Personal TV | None | None |
| Delta Air Lines | Boeing 757-200 Vers. 1 (757) | 31.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| Delta Air Lines | Boeing 767-300 (76P/76Q) | 30.0" | 17.0" | Personal TV | None | None |
| Delta Air Lines | Boeing 767-400ER Vers. 1 (764) | 31-33.0" | 17-18.0" | Overhead TV | All Seats | EmPower |
| Delta Air Lines | Canadair CRJ-700 Vers. 2 (CR7) | 31.0" | 17.5" | None | None | None |
| Delta Air Lines | Canadair CRJ-700 Vers. 1 (CR7) | 31.0" | 17.5" | None | None | None |
| Delta Air Lines | Canadair CRJ-900 Vers. 2 (CR9) | 31.0" | 17.5" | None | None | None |
| Delta Air Lines | Canadair CRJ-900 Vers. 3 (CR9) | 31.0" | 17.5" | None | None | None |
| Delta Air Lines | Canadair CRJ-900 Vers. 1 (CR9) | 31.0" | 17.5" | None | None | None |
| Delta Air Lines | Canadair CRJ 50-Seats (CRJ) | 31.0" | 17.5" | None | None | None |
| Delta Air Lines | Embraer EMB-120 (EM2) | 31-32.0" | 17.3" | None | None | None |
| Delta Air Lines | Embraer ERJ-145 (ER4) | 31.0" | 17.0" | None | None | None |
| Delta Air Lines | Embraer ERJ-170 (E70) | 31.0" | 18.25" | None | None | None |
| Delta Air Lines | Embraer ERJ-175 (E75) | 31.0" | 18.25" | None | None | None |
| Delta Air Lines | McDon. Doug. MD-88 (M88) | 31-33.0" | 17.0" | None | None | None |
| Delta Air Lines | McDon. Doug. MD-90 (M90) | 30-32.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| easyJet Airlines | Airbus A319 (319) | 29.0" | 18.0" | None | None | None |
| El Al Airlines | Boeing 737-800 (738) | 32.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| El Al Airlines | Boeing 757-200 (738) | 31-32.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| Etihad Airways | Airbus A320 (320) | 31.0" | 17.0" | Personal TV | None | None |
| ExpressJet | Embraer ERJ-145 (ER4) | 31.0" | 17.3" | None | None | None |
| Finnair | Airbus A319 (319) | 31.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| Finnair | Airbus A320 (320) | 31.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| Finnair | Airbus A321 (321) | 31.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| Finnair | Boeing 757-200 (752) | 28-29.0" | 18.0" | None | None | None |
| Finnair | Embraer ERJ-170 (E70) | 31.0" | 18.0" | None | None | None |
| Finnair | Embraer ERJ-190 (E90) | 31.0" | 18.0" | Personal TV | None | None |
| Frontier Airlines | Airbus A318 (318) | 32.0" | 18.0" | Personal TV | None | None |
| Frontier Airlines | Airbus A319 (319) | 33.0" | 18.0" | Personal TV | None | None |
| Frontier Airlines | Airbus A320 (320) | 32.0" | 18.0" | Personal TV | None | None |
| Germanwings | Airbus A319 (319) | 30.0" | 18.0" | None | None | None |
| go! | Bombardier Canadair CRJ-200 (CR2) | 31.0" | 17.5" | None | None | None |
| Hainan Airlines | Boeing 737-300 (733) | 29-31.0" | 17.0" | None | None | None |
| Hainan Airlines | Boeing 737-400 (734) | 30-31.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| Hainan Airlines | Boeing 737-800 (738) | 32.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| Hawaiian Airlines | Boeing 717-200 (717) | 30-31.0" | 18.0" | None | None | None |
| Hawaiian Airlines | Boeing 767-300 Vers. 2 (763) | 30.0" | 18.0" | None | None | None |
| Hawaiian Airlines | Boeing 767-300 Vers. 1 (763) | 32.0" | 18.0" | None | None | None |
| Iberia | Airbus A319 (319) | 31.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| Iberia | Airbus A320 (320) | 31.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| Iberia | Airbus A321 (321) | 31.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| Iberia | Aerospatiale/Alenia ATR-72 (AT7) | 30.0" | 17.0" | None | None | None |
| Iberia | Canadair CRJ-200 (CR2) | 31.0" | 17.0" | None | None | None |
| Iberia | Canadair CRJ-900 (CR9) | 31.0" | 17.0" | None | None | None |
| Iberia | Bombardier Q300 (DH3) | 31.0" | 17.0" | None | None | None |
| Icelandair | Boeing 757-300 (753) | 32-33.0" | 17.2" | Personal TV | None | None |
| IndiGo | Airbus A320 (320) | 30.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| Jet Airways | Aerospatiale/Alenia 72-500 (AT7) | 30.0" | 17.0" | None | None | None |
| JetBlue | Airbus A320 (320) | 34-38.0" | 17.8" | Personal TV | None | None |
| JetBlue | Embraer ERJ-190 (E90) | 32-38.0" | 18.0" | Personal TV | None | None |
| Kingfisher Airlines | Aerospatiale/Alenia 72-500 Vers. 2 (AT7) | 31.0" | 17.0" | None | None | None |
| Kingfisher Airlines | Aerospatiale/Alenia 72-500 Vers. 1 (AT7) | 31.0" | 17.0" | None | None | None |
| Kingfisher Airlines | Airbus A319-100 (319) | 29-31.0" | 18.0" | Personal TV | None | None |
| Kingfisher Airlines | Airbus A320-200 Vers. 2 (320) | 32.0" | 17.8" | Personal TV | None | None |
| Kingfisher Airlines | Airbus A320-200 Vers. 1 (320) | 29-30.0" | 18.0" | Personal TV | None | None |
| Kingfisher Airlines | Airbus A321-200 Vers. 2 (321) | 31.0" | 17.8" | Personal TV | None | None |
| Kingfisher Airlines | Airbus A321-200 Vers. 1 (321) | 30.0" | 17.8" | Personal TV | None | None |
| KLM | Boeing 737-300 (733) | 31.0" | 17.0" | None | None | None |
| KLM | Boeing 737-400 (734) | 31.0" | 17.0" | None | None | None |
| KLM | Boeing 737-700 (73G) | 30.0" | 17.0" | None | None | None |
| KLM | Boeing 737-800 (738) | 31.0" | 17.0" | None | None | None |
| KLM | Boeing 737-900 (739) | 31.0" | 17.0" | None | None | None |
| KLM | Embraer ERJ-190 (E90) | 30.0" | 17.0" | None | None | None |
| KLM | Fokker 100 (F100) | 31.0" | 17.0" | None | None | None |
| KLM | Fokker 50 (F50) | 30.5" | 17.0" | None | None | None |
| KLM | Fokker 70 (F70) | 31.0" | 17.0" | None | None | None |
| LOT Polish Airlines | Aerospatiale/Alenia ATR-42 (AT4) | 30.0" | 17.5" | Overhead TV | None | None |
| LOT Polish Airlines | Aerospatiale/Alenia ATR-72 (AT7) | 30.0'' | 17.5'' | Overhead TV | None | None |
| LOT Polish Airlines | Boeing 737-500 (735) | 32.0'' | 18.7'' | Overhead TV | None | None |
| LOT Polish Airlines | Embraer ERJ-145 (ER4) | 31.0'' | 17.0'' | None | Some Seats | None |
| LOT Polish Airlines | Embraer ERJ-170 (E70) | 31.0'' | 17.0'' | Overhead TV | None | None |
| LOT Polish Airlines | Embraer ERJ-175 (E75) | 31.0'' | 17.0'' | Overhead TV | Some Seats | EmPower |
| Lufthansa | Aerospatiale/Alenia 42-500 (AT5) | 33.0" | 17.0" | None | None | None |
| Lufthansa | Aerospatiale/Alenia 72-500 (AT7) | 30.0" | 17.0" | None | None | None |
| Lufthansa | Avro RJ85 Avroliner (AR8) | 30.0" | 17.0" | None | None | None |
| Lufthansa | BAe 146-300 (143) | 30.0" | 17.0" | None | None | None |
| Lufthansa | Canadair CRJ-100 (CR1) | 31.0" | 17.5" | None | None | None |
| Lufthansa | Canadair CRJ-700 (CR7) | 31.0" | 17.5" | None | None | None |
| Lufthansa | Canadair CRJ-900 (CR9) | 31.0" | 17.5" | None | None | None |
| Lufthansa | de Havilland Dash 8-300 (DH3) | 31.0" | 17.0" | None | None | None |
| Lufthansa | de Havilland Dash 8-400 (DH4) | 31.0" | 17.0" | None | None | None |
| Malaysia Airlines | Boeing 737-400 (734) | 32.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| MDLR Airlines | Avro RJ70 Avroliner | 31.0" | 17.0" | None | None | None |
| Mexicana Airlines | Airbus A318 (318) | 34.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| Mexicana Airlines | Airbus A319 (319) | 30.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| Mexicana Airlines | Airbus A320 (320) | 32.0" | 18.0" | None | None | None |
| Midwest Airlines | Boeing 717-200 (717) | 33.0" | 18.0" | None | None | None |
| Midwest Airlines | Canadair CRJ-200 (CR2) | 31.0" | 17.0" | None | None | None |
| Midwest Airlines | Dornier 328 (FRJ) | 31.0" | 18.1" | None | None | None |
| Midwest Airlines | Embraer ERJ-170 (E70) | 31.0" | 18.0" | None | None | None |
| Monarch Airlines | Airbus A300-600 (AB6) | 28-29.0" | 17.5" | None | None | None |
| Monarch Airlines | Airbus A320-200 (320) | 28-29.0" | 17.0" | None | None | None |
| Monarch Airlines | Airbus A321-200 (321) | 28-29.0" | 17.5" | Overhead TV | None | None |
| Monarch Airlines | Airbus A330-200 (332) | 28-29.0" | 17.5" | None | None | None |
| Monarch Airlines | Boeing 757-200 (752) | 28-34.0" | 17.5" | None | None | None |
| Northwest Airlines | Airbus A319 (319) | 30-32.0" | 17.2" | None | None | None |
| Northwest Airlines | Airbus A320 (320, 32T, 32V) | 31-32.0" | 17.2" | None | None | None |
| Northwest Airlines | Boeing 757-200 (5500 Series) | 31-33.0" | 17.2" | None | None | None |
| Northwest Airlines | Boeing 757-200 (5600 Series) - Domestic | 30-32.0" | 17.2" | None | None | None |
| Northwest Airlines | Boeing 757-300 (753) | 30-32.0" | 17.2" | Overhead TV | None | None |
| Northwest Airlines | Bombardier CRJ900 | 32-34.0" | 18.0" | None | None | None |
| Northwest Airlines | Canadair CRJ (CRJ) | 31.0" | 17.2" | None | None | None |
| Northwest Airlines | McDon. Doug. DC-9-30 (D93) | 30.0" | 17.0" | None | None | None |
| Northwest Airlines | McDon. Doug. DC-9-40 (D94) | 30-31.0" | 17.0" | None | None | None |
| Northwest Airlines | McDon. Doug. DC-9-50 (D95) | 30-31.0" | 17.0" | None | None | None |
| Northwest Airlines | Embraer ERJ-175 (E75) | 31.0" | 18.25" | None | None | None |
| Northwest Airlines | Saab 340 (SF3) | 30.0" | 16.0" | None | None | None |
| Philippine Airlines | Airbus A319-100 (319) | 32.0" | 17.5" | Overhead TV | None | None |
| Philippine Airlines | Airbus A320-200 Vers. 2 (320) | 31.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| Philippine Airlines | Airbus A320-200 Vers.1 (320) | 31.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| Philippine Airlines | Bombardier Q300 (DH3) | 32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Philippine Airlines | Bombardier Q400 (DH4) | 32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Porter Airlines | Bombardier Q400 (DH4) | 34.0" | 17.0" | None | None | None |
| Qantas Airways | Airbus A330-200 International (332) | 31.0" | 17.2" | Personal TV | None | None |
| Qantas Airways | Airbus A330-200 Domestic (332) | 31.0" | 17.2" | Overhead TV | None | None |
| Qantas Airways | Boeing 737-300 (733) | 31.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| Qantas Airways | Boeing 737-800 (738) | 31.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| Qantas Airways | de Havilland Dash 8-100/200 (DH8) | 31-32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Qantas Airways | de Havilland Dash 8-300 (DH3) | 31-32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Qantas Airways | Bombardier Q400 (DH4) | 32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Qatar Airways | Airbus A319-133LR (319) | 30.0" | 17.5" | Personal TV | None | None |
| Qatar Airways | Airbus A320-232 (320) | 31.0" | 18.0" | Personal TV | None | None |
| Qatar Airways | Airbus A321-231 (321) | 31.0" | 18.0" | Personal TV | None | None |
| Qatar Airways | Airbus A321-231 (321) | 31.0" | 18.0" | Personal TV | None | None |
| SAS Airlines | Bombardier Canadair CRJ-200 (CR2) | 31.0" | 17.5" | None | None | None |
| Southwest Airlines | Boeing 737-300 (733) | 32.0-33.0" | 17.0" | None | None | None |
| Southwest Airlines | Boeing 737-500 (735) | 32.0-33.0" | 17.0" | None | None | None |
| Southwest Airlines | Boeing 737-700 (73G) | 32.0-33.0" | 17.0" | None | None | None |
| SpiceJet | Boeing 737-800 (738) | 32.0" | 17.0" | None | None | None |
| SpiceJet | Boeing 737-900ER (739) | 32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Spirit Airlines | Airbus A319 Vers. 2 (319) | 30-31.0" | 17.8" | None | None | None |
| Spirit Airlines | Airbus A319 Vers. 1 (319) | 30-31.0" | 17.8" | None | None | None |
| Spirit Airlines | Airbus A321 (321) | 30-31.0" | 17.8" | None | None | None |
| Swiss Air Lines | Avro RJ100 Avroliner (AR1) | 31.0" | 17.0" | None | None | None |
| Thomas Cook Airlines | Airbus A320 (320) | 30.0" | 17.0" | None | None | None |
| Thomas Cook Airlines | Airbus A321 (321) | 30.0" | 17.0" | None | None | None |
| Thomas Cook Airlines | Boeing 757-200 Vers. 1 (752) | 35.0" | 17.0" | None | None | None |
| Thomas Cook Airlines | Boeing 757-200 Vers. 2 (752) | 32.0" | 17.0" | None | None | None |
| Thomas Cook Airlines | Boeing 757-300 | 30.0" | 17.0" | None | None | None |
| Thomas Cook Airlines | Boeing 767 | 30.0" | 17.0" | None | None | None |
| TUIfly | Boeing 737-300 (733) | 30.0" | 18.0" | None | None | None |
| TUIfly | Boeing 737-700 (73G) | 30.0" | 18.0" | None | None | None |
| TUIfly | Boeing 737-800 (738) | 30.0" | 18.0" | None | None | None |
| Turkish Airlines | Airbus A310-300 (313) | 31-32.0" (more space at back of plane) | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| Turkish Airlines | Airbus A319 (319) | 32-36.0" | 17.2" | Overhead TV | None | None |
| Turkish Airlines | Airbus A320 (320) | 30-31.0" | 17-18.0" | Overhead TV | None | None |
| Turkish Airlines | Airbus A321 (321) | 30-32.0" | 17.5" | Overhead TV | None | None |
| Turkish Airlines | Boeing 737-400 (734) | 30-31.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| Turkish Airlines | Boeing 737-800 (738) | 31.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
| United Airlines * | Airbus A319 (319) | 35.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| United Airlines | Airbus A319 (319) | 31.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| United Airlines * | Airbus A320 Vers. 2 (320) | 36.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| United Airlines | Airbus A320 Vers. 2 (320) | 31.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| United Airlines * | Airbus A320 ex-Ted (32S) | 36.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| United Airlines | Airbus A320 ex-Ted (32S) | 31.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| United Airlines * | Airbus A320 Vers. 1 (320) | 36.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| United Airlines | Airbus A320 Vers. 1 (320) | 31.0" | 18.0" | Overhead TV | None | None |
| United Airlines * | Boeing 737-300 Vers. 1 (733) | 35.0" | 17.0" | None | None | None |
| United Airlines | Boeing 737-300 Vers. 1 (733) | 32.0" | 17.0" | None | None | None |
| United Airlines * | Boeing 737-300 Vers. 2 (733) | 34.0" | 17.0" | None | None | None |
| United Airlines | Boeing 737-300 Vers. 2 (733) | 32.0" | 17.0" | None | None | None |
| United Airlines * | Boeing 737-500 Vers. 1 (735) | 34.0" | 17.0" | None | None | None |
| United Airlines | Boeing 737-500 Vers. 1 (735) | 31.0" | 17.0" | None | None | None |
| United Airlines * | Boeing 737-500 Vers. 2 (735) | 34.0" | 17.0" | None | None | None |
| United Airlines | Boeing 737-500 Vers. 2 (735) | 31.0" | 17.0" | None | None | None |
| United Airlines * | Boeing 747-400 Vers. 2 (744) | 34.0" | 17.0" | Overhead TV | None | None |
