Business Class Explained and Compared
On this page you'll find information about Business Class and a sortable chart that can be used to compare Business Class seating among different airlines.
What can I expect in Business Class?
Business Class is found mostly on international routes and planes that are configured for long-haul travel. This class of service offers significantly more comfort and amenities than standard Economy, Premium Economy, and Domestic First Class, which usually include:
- Double the seat pitch (legroom) compared to Economy
- 2-3 extra inches of seat width compared to Economy
- More degrees of recline compared to Economy
- Electric seat controls to adjust recline position, legrest and lumbar support
- Larger personal TV screens and more viewing options
- Laptop Power Ports
- Premium Food and Wine Service
- Increased cabin staff to passenger ratio
- Amenity kits including socks, eye masks and toiletries
What are the different types of Business Class seats?
While in-flight amenities, service and entertainment available in Business Class are often comparable across airline carriers, the type of seat offered can vary significantly. Business Class seats can be categorized by one of the following descriptions:
Business Class Comparison Chart
The table below can be sorted by any column. Simply click a column header (i.e. Airline) to re–sort the table. Clicking the header a second time will reverse the sort. Have questions? See the Chart Key.
| Airline | Aircraft Type | Seat Pitch | Seat Width | Seat Type | Video Type | Laptop Power | Power Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aer Lingus | Airbus A330-200 (332) | 52.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Aer Lingus | Airbus A330-300 (333) | 52.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Air Canada | Airbus A330-300 (333) | 60.0" | 21.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | EmPower |
| Air Canada | Airbus A340-300 (343) | 60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | Some Seats | AC Power |
| Air Canada | Airbus A340-500 (345) | 63.0" | 21.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Air Canada | Boeing 767-300 Vers. 1 (763) | 60.0" | 20.5" | Lie-Flat | Personal TV | None | None |
| Air Canada | Boeing 767-300 Vers. 2 (763) | 60.0" | 20.5" | Lie-Flat | Personal TV | None | None |
| Air Canada | Boeing 767-300 Vers. 3 (763) | 60.0" | 20.5" | Lie-Flat | Personal TV | None | None |
| Air Canada | Boeing 767-300 Vers. 4 (763) | 70.0" | 20.4" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Air Canada | Boeing 777-200LR (772) | Individual Suite | 20.35" | Suites | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Air Canada | Boeing 777-300ER (773) | Individual Suite | 20.35" | Suites | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Air France | Airbus A330-200 (332) | 61.0" | 21.5" | Lie-Flat | Personal TV | None | None |
| Air France | Airbus A340-300 Vers. 1 (343) | 61.0" | 21.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | EmPower |
| Air France | Airbus A340-300 Vers. 2 (343) | 61.0" | 21.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | EmPower |
| Air France | Boeing 747-400 CIO (744) | 55.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | None | None |
| Air France | Boeing 747-400 (744) | 61.0" | 21.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | EmPower |
| Air France | Boeing 777-200 (772) | 55.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | None | None |
| Air France | Boeing 777-200 NTC (772) | 61.0" | 21.5" | Lie-Flat | Personal TV | None | None |
| Air France | Boeing 777-300 Vers. 1 (773) | 61.0" | 21.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Air France | Boeing 777-300 Vers. 2 (773) | 61.0" | 21.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Air New Zealand | Airbus A320 | 42.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Air New Zealand | Boeing 747-400 (744) | 79.5" | 22.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Air New Zealand | Boeing 767-300 (763) | 50.0" | 18.0" | Recliner | Personal TV | None | None |
| Air New Zealand | Boeing 777-200ER (772) | 79.5" | 22.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Alitalia Airlines | Boeing 767-300 Vers. 1 (763) | 60.0" | 21" | Recliner | Overhead TV | None | None |
| Alitalia Airlines | Boeing 767-300 Vers. 2 (763) | 60.0" | 21" | Recliner | Overhead TV | None | None |
| Alitalia Airlines | Boeing 777-200 (772) | 60.0" | 21" | Recliner | Personal TV | All Seats | EmPower |
| American Airlines | Boeing 767-200 (762) | 49-50.0" | 18.5" | Recliner | Overhead TV | All Seats | DC Power |
| American Airlines | Boeing 767-300 Vers. 1 (763) | 58-60.0" | 18.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | DC Power |
| American Airlines | Boeing 767-300 Vers. 2 (763) | 58-60.0" | 18.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | DC Power |
| American Airlines | Boeing 777-200 Vers. 1 (772) | 57-60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | DC Power |
| American Airlines | Boeing 777-200 Vers. 2 (772) | 60.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | DC Power |
| ANA | Boeing 747-400 287-Seats (744) | 62-63.0" | 21.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| ANA | Boeing 747-400 323-Seats (744) | 62-63.0" | 21.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| ANA | Boeing 777-300ER (773) | 62-63.0" | 21.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Asiana Airlines | Airbus A320-200 (322) | 42.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Asiana Airlines | Airbus A330-300 (333) | 60.0" | 20.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Asiana Airlines | Boeing 747-400 Combi (74E) | 50.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | None | None |
| Asiana Airlines | Boeing 747-400 (744) | 50.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | None | None |
| Asiana Airlines | Boeing 767-300 ER (763) | 50.0" | 20.0" | Recliner | Overhead TV | None | None |
| Asiana Airlines | Boeing 777-200 ER (772) | 50.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power |
| bmi | Airbus A330-200 Vers. 1 (332) | 78-80.0" | 26.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| bmi | Airbus A330-200 Vers. 2 (332) | 78-80.0" | 26.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power |
| British Airways | Boeing 737 (737) | 36-37.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | None | None |
| British Airways | Boeing 747-400 38-Bus. (744) | 73.0" | 20.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | EmPower |
| British Airways | Boeing 747-400 52-Bus. (744) | 73.0" | 20.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | EmPower |
| British Airways | Boeing 747-400 70-Bus. (744) | 73.0" | 20.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | EmPower |
| British Airways | Boeing 757 (757) | 36-37.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | None | None |
| British Airways | Boeing 767-300 (763) | 73.0" | 20.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | EmPower |
| British Airways | Boeing 777-200 3-Class (772) | 73.0" | 20.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | EmPower |
| British Airways | Boeing 777-200 4-Class (772) | 73.0" | 20.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | EmPower |
| Cathay Pacific | Airbus A330-300 (333) | 45.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | EmPower |
| Cathay Pacific | Airbus A330-300 (333) | 60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | EmPower |
| Cathay Pacific | Airbus A340-300 3-Class (343) | 60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | EmPower |
| Cathay Pacific | Airbus A340-300 2-Class (343) | 60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | EmPower |
| Cathay Pacific | Airbus A340-600 (346) | 60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | EmPower |
| Cathay Pacific | Boeing 747-400 Vers. 1 (744) | 60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | EmPower |
| Cathay Pacific | Boeing 747-400 Vers. 2 (744) | 60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | EmPower |
| Cathay Pacific | Boeing 747-400 Vers. 3 (744) | 60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | EmPower |
| Cathay Pacific | Boeing 777-200 (772) | 45.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | EmPower |
| Cathay Pacific | Boeing 777-300 (773) | 45.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | EmPower |
| Cathay Pacific | Boeing 777-300 ER (773) | 45.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | EmPower |
| Continental Airlines | Boeing 757-200 (752) | 55.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Continental Airlines | Boeing 767-200 (762) | 55.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | EmPower |
| Continental Airlines | Boeing 767-400 (764) | 55.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | EmPower |
| Continental Airlines | Boeing 767-400 Hawaii (764) | 55.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | EmPower |
| Continental Airlines | Boeing 777-200 Vers. 1 (772) | 55.0" | 22.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | EmPower |
| Continental Airlines | Boeing 777-200 Vers. 2 (772) | 55.0" | 22.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Delta Air Lines | Boeing 757-200 Ex-TWA Vers. 2 (752) | 60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | EmPower |
| Delta Air Lines | Boeing 767-300ER Intl. (763) | 60.0" | 18.5" | Recliner | Personal TV | All Seats | EmPower |
| Delta Air Lines | Boeing 767-400ER Int. (764) | 60.0" | 18.5" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Delta Air Lines | Boeing 777-200 (772) | 60.0" | 21.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | EmPower |
| Delta Air Lines | Boeing 777-200LR (772) | 44.0" | 20-26.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | EmPower |
| Emirates Airlines | Airbus A330-200 2-Class (332) | 60.0" | 18.0" | Recliner | Personal TV | None | None |
| Emirates Airlines | Airbus A330-200 3-Class (332) | 60.0" | 18.0" | Recliner | Personal TV | None | None |
| Emirates Airlines | Airbus A340-300 (343) | 54.0" | 18.0" | Recliner | Personal TV | None | None |
| Emirates Airlines | Airbus A340-500 (345) | 60.0" | 18.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Emirates Airlines | Boeing 777-200 2-Class (772) | 60.0" | 20.5" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Emirates Airlines | Boeing 777-200 3-Class (772) | 47.0" | 20.5" | Recliner | Personal TV | None | None |
| Emirates Airlines | Boeing 777-200 New 3-Class (772) | 60.0" | 20.5" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Emirates Airlines | Boeing 777-300 2-Class (773) | 46.0" | 20.5" | Recliner | Personal TV | None | None |
| Emirates Airlines | Boeing 777-300 3-Class (773) | 46.0" | 20.5" | Recliner | Personal TV | None | None |
| Eva Airways | Airbus A330-200 (332) | 61.0" | 22.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Eva Airways | Boeing 747-400 Vers. 1 (744) | 46-47.0" | 18.5" | Recliner | Personal TV | None | None |
| Eva Airways | Boeing 747-400 Vers. 2 (744) | 61.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | None | None |
| Eva Airways | Boeing 747-400 Vers. 3 (744) | 44.0" | 18.5" | Recliner | Personal TV | None | None |
| Eva Airways | Boeing 747-400 Combi (74E) | 44.0" | 18.5" | Recliner | Personal TV | None | None |
| Eva Airways | Boeing 777-300ER (773) | 61.0" | 22.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Japan Airlines | Boeing 747-400 Vers. 1 (744) | 62.0" | 20.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Japan Airlines | Boeing 747-400 Vers. 2 (744) | 62.0" | 20.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Japan Airlines | Boeing 747-400 Vers. 3 (744) | 62.0" | 20.5" | Recliner | Personal TV | None | None |
| Japan Airlines | Boeing 747-400 Vers. 4 (744) | 62.0" | 20.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Japan Airlines | Boeing 747-400 Vers. 5 (744) | 62.0" | 20.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Japan Airlines | Boeing 767-300ER (763) | 45-49.0" | 17.5" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Japan Airlines | Boeing 777-300ER (773) | 58.0" | 22.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Kenya Airways | Boeing 777-200ER (772) | 76.0" | 22.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power |
| KLM | Airbus A330-200 (332) | 60.0" | 20.25" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| KLM | Boeing 747-400 Combi (74E) | 60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | None | None |
| KLM | Boeing 747-400 (744) | 60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | None | None |
| KLM | Boeing 777-200 (772) | 60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| KLM | McDon. Doug. MD-11 (M11) | 60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | None | None |
| Korean Air | Airbus A330-300 (333) | 41-42.0" | 18.5" | Recliner | Overhead TV | None | None |
| Korean Air | Boeing 747-400 (744) | 50.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Korean Air | Boeing 777-200 (772) | 60.0" | 20.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Korean Air | Boeing 777-300 (773) | 48.0" | 20.0" | Recliner | Overhead TV | All Seats | AC Power |
| Lufthansa | Airbus A330-300 (333) | 57-60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Lufthansa | Airbus A340-600 Vers. 1 (34D) | 57-60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Lufthansa | Airbus A340-600 Vers. 2 (346) | 60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Lufthansa | Airbus A340-300 Vers. 1 (343) | 57-60.0" | 19.7" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Lufthansa | Airbus A340-300 Vers. 2 (343) | 57-60.0" | 19.7" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Lufthansa | Boeing 747-400 (744) | 57-60.0" | 19.7" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Malaysia Airlines | Airbus A330-200 (332) | 62.0" | 18.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Malaysia Airlines | Airbus A330-300 (333) | 45.0" | 18.5" | Recliner | Overhead TV | None | None |
| Malaysia Airlines | Boeing 747-400 (744) | 62.0" | 18.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Malaysia Airlines | Boeing 777-200 (772) | 62.0" | 18.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Midwest Airlines | McDon. Doug. MD-80 Vers. 1 (M80) | 33.0" | 21.0" | Recliner | None | None | None |
| Midwest Airlines | McDon. Doug. MD-80 Vers. 2 (M80) | 33.0" | 21.0" | Recliner | None | None | None |
| Northwest Airlines | Airbus A330-300 (333) | 60.0" | 20.25" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Northwest Airlines | Airbus A330-200 (332) | 60.0" | 20.25" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Northwest Airlines | Boeing 747-400 (744) | 60-61.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | Some Seats | AC Power |
| Northwest Airlines | Boeing 757-200 Vers. 3 (752) | 39-40.0" | 21.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Northwest Airlines | Boeing 757-200 Vers. 4 (752) | 60.0" | 19.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Qantas Airways | Airbus A330-300 (333) | 60.0" | 21.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Qantas Airways | Boeing 747-338 Vers. 2 (743) | 50.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | None | None |
| Qantas Airways | Boeing 747-400 2-class (744) | 60.0" | 21.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Qantas Airways | Boeing 747-400 3-class Vers. 1 (744) | 60.0" | 21.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Qantas Airways | Boeing 747-400 3-class Vers. 2 (744) | 60.0" | 21.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Qatar Airways | Airbus A340-600 (346) | 50.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| SAS Airlines | Airbus A330-300 (333) | 61.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| SAS Airlines | Airbus A340-300 (343) | 61.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Singapore | Airbus A340-500 Vers. 1 (345) | 64.0" | 22.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Singapore | Airbus A340-500 Vers. 2 (345) | 64.0" | 30.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Singapore | Airbus A380 | 55.0" | 34.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Singapore | Boeing 747-400 Vers. 1 (744) | 58.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Singapore | Boeing 747-400 Vers. 2 (744) | 58.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Singapore | Boeing 747-400 Vers. 3 (744) | 58.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Singapore | Boeing 747-400 Vers. 4 (744) | 58.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Singapore | Boeing 777-200 Vers. 1 (772) | 50.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Singapore | Boeing 777-200 Vers. 2 (772) | 50.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Singapore | Boeing 777-200 ER (772) | 57.0" | 22.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Singapore | Boeing 777-300 ER (773) | 51.0" | 30.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Singapore | Boeing 777-300 (773) | 50.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | AC Power |
| South African Airways | Airbus A340-200 (342) | 73.0" | 20.5" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power |
| South African Airways | Airbus A340-300 (343) | 73.0" | 20.5" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power |
| South African Airways | Airbus A340-600 (346) | 73.0" | 20.5" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | AC Power |
| South African Airways | Boeing 747-400 Vers. 1 (744) | 78.0" | 20.5" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | DC Power |
| South African Airways | Boeing 747-400 Vers. 2 (744) | 78.0" | 20.5" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | DC Power |
| South African Airways | Boeing 747-400 Vers. 3 (744) | 78.0" | 20.5" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | DC Power |
| Swiss Airlines | Airbus A330-200 2-Class (332) | 55.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | DC Power |
| Swiss Airlines | Airbus A330-200 3-Class (332) | 55.0" | 20.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | DC Power |
| Swiss Airlines | Airbus A340-300 (343) | 60.0" | 20.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Thai Airways | Airbus A300-600 Vers. 1 (AB6) | 38.0" | 18.0" | Recliner | Overhead TV | None | None |
| Thai Airways | Airbus A300-600 Vers. 2 (AB6) | 38.0" | 18.0" | Recliner | Overhead TV | None | None |
| Thai Airways | Airbus A330-300 (333) | 55.0" | 20.5" | Recliner | Overhead TV | None | None |
| Thai Airways | Airbus A340-500 (345) | 60.0" | 21.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Thai Airways | Airbus A340-600 (346) | 60.0" | 21.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Thai Airways | Boeing 747-400 Vers. 7442 (744) | 55.0" | 20.0" | Recliner | Overhead TV | None | None |
| Thai Airways | Boeing 747-400 Vers. 7443 (744) | 60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Thai Airways | Boeing 777-200 (772) | 60.0" | 21.5" | Lie-flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| Thai Airways | Boeing 777-200 ER (772) | 60.0" | 21.5" | Lie-flat | Personal TV | All Seats | AC Power |
| United Airlines | Boeing 747-400 Vers. 1 (744) | 55.0" | 20.5" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | EmPower |
| United Airlines | Boeing 747-400 Vers. 2 (744) | 70.0" | 20.5" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | EmPower |
| United Airlines | Boeing 767-300 WW 1 (763) | 55.0" | 19.0" | Recliner | Personal TV | All Seats | EmPower |
| United Airlines | Boeing 767-300 WW 2 (763) | 76.0" | 19.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | EmPower |
| United Airlines | Boeing 777-200 WW 1 (772) | 55.0" | 20.5" | Recliner | Personal TV | All Seats | EmPower |
| United Airlines | Boeing 777-200 WW 2 (772) | 55.0" | 20.5" | Recliner | Personal TV | All Seats | EmPower |
| United Airlines | Boeing 777-200 WW 3 (772) | 55.0" | 20.5" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | EmPower |
| US Airways | Airbus A330-300 (333) | 60.0" | 19.5" | Recliner | Personal TV | All Seats | EmPower |
| US Airways | Boeing 757-200 Vers. 2 (752) | 60.0" | 20.0" | Lie-Flat | Personal TV | All Seats | EmPower |
| US Airways | Boeing 767-200 (762) | 55.0" | 18.5" | Recliner | Personal TV | None | None |
| Virgin Atlantic | Airbus A340-300 (343) | 79.5" | 22.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | EmPower |
| Virgin Atlantic | Airbus A340-600 (346) | 79.5" | 22.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | EmPower |
| Virgin Atlantic | Boeing 747-400 Vers. 1 (744) | 79.5" | 22.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | EmPower |
| Virgin Atlantic | Boeing 747-400 Vers. 2 (744) | 79.5" | 22.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | EmPower |
| Virgin Atlantic | Boeing 747-400 Vers. 3 (744) | 79.5" | 22.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | EmPower |
| Virgin Atlantic | Boeing 747-400 Vers. 4 (744) | 79.5" | 22.0" | Flat Bed | Personal TV | All Seats | EmPower |
Comparison Chart Key
- Aircraft Type:
- The aircraft manufacturer, aircraft model, and three digit aircraft identification code.
- Seat Pitch:
- The distance between two rows of seats, this is the best indicator of legroom. More is better.
- Seat Width:
- The distance between the armrests of a single seat. More is better.
- Seat Type:
- Identifies the seat as either a Lie-flat, Flat Bed, or Standard Seat. More Information.
- Video Type:
- Describes the video service available on the plane:
- Personal TV: The best type, you'll have an individual video screen with multiple channels at your control.
- Overhead TV: Better than nothing, there are main video monitors located throughout the cabin.
- None: You should bring a book... there's no video offered on this plane.
- Laptop Power:
- Denotes if power outlets for laptops are available: (Read our In-Seat Laptop Power Guide)
- All Seats: Every seat on the plane in this class of service features a power outlet.
- Some Seats: Only certain seats offer a power outlet, consult the seatmap for the exact locations.
- None: Bring your extra battery, there are no power outlets offered on this plane.
- Power Type:
- If laptop power exists, denotes the type of adapter required:
- AC Power: No adapter needed, this is just like plugging into a regular outlet at home.
- DC Power: This plug, also known as a cigarette style, is the same one you'll find in your car.
- EmPower: A special adapter that has a small head and four connecting prongs.
- None: Bring your extra battery, there are no power outlets offered on this plane.

